Anonym

Änderungen

Getriebekennbuchstabe

1.102 Bytes hinzugefügt, 08:40, 20. Mär. 2011
K
Getriebekennbuchstaben im Audi A2
= Getriebekennbuchstaben im Audi A2 =
In der nachfolgenden Tabelle sind alle im A2 ab Werk verbauten Getriebekennbuchstaben aufgelistet.
 
{| class="wikitable sortable"
! GKB || Typ || Getriebefamilie<br /> mit Index || Verbaut mit Motor || Einbauzeitraum
|-
|FYH || 5S || 02TZ || 1.6 FSI BAD || ??/??-04/02
|-
|GCD || 5S || 02TR || 1.6 FSI BAD || 05/02-10/02
|-
|GKZ || 5S || 02TR || 1.6 FSI BAD || 11/02-04/03
|-
|GSK || 5S || 02TR || 1.6 FSI BAD || 05/03-08/05
|-
|EEA || 5S || 02JJ || 1.4TDI AMF || 06/00-08/00
|-
|EWQ || 5S || 02JJ || 1.4 TDI AMF || 09/00-05/03
|-
|GPK || 5S || 02JJ || 1.4 TDI AMF / BHC || 06/03-08/05
|-
|GRJ || 5S || 02JC || 1.4 TDI 90PS ATL || 11/03-08/05
|}
 
{| class="wikitable"
|-
| style="text-align:center" | DSK
| style="text-align:center" | 5S*
| style="text-align:center" | 085F[[085]]F
| style="text-align:left" | 1.2 TDI [[ANY]]
| style="text-align:center" | 03/2001 - 03/2001
| style="text-align:center" | FLE
| style="text-align:center" | 5S*
| style="text-align:center" | 085F[[085]]F
| style="text-align:left" | 1.2 TDI [[ANY]]
| style="text-align:center" | 03/2001 - 08/2005
| style="text-align:center" | EYX
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | 02TA[[02T]]A
| style="text-align:left" | 1.4 [[AUA]]
| style="text-align:center" | 03/2001 - 08/2005
| style="text-align:center" | FDM
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | 02TA[[02T]]A
| style="text-align:left" | 1.4 [[AUA]]
| style="text-align:center" | 10/2000 - 07/2001
| style="text-align:center" | FVT
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | 02TA[[02T]]A
| style="text-align:left" | 1.4 [[AUA]]
| style="text-align:center" | 07/2001 - 09/2001
| style="text-align:center" | FCU
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | 02TZ[[02T]]Z
| style="text-align:left" | 1.4 [[AUA]] [[BBY]]
| style="text-align:center" | 09/2001 - 05/2002
| style="text-align:center" | GDL
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | [[02T]]?
| style="text-align:left" | 1.4 [[AUA]]
| style="text-align:center" | 05/2002 - 06/2002
| style="text-align:center" | GET
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | 02TZ[[02T]]Z
| style="text-align:left" | 1.4 [[BBY]]
| style="text-align:center" | 06/2002 - 10/2002
| style="text-align:center" | GKT
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | 02TZ[[02T]]Z
| style="text-align:left" | 1.4 [[BBY]]
| style="text-align:center" | 11/2002 - 04/2003
| style="text-align:center" | GRZ
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | 02TZ[[02T]]Z
| style="text-align:left" | 1.4 [[BBY]]
| style="text-align:center" | 05/2003 - 08/2005
|-
| style="text-align:center" | FYH
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | [[02T]]Z
| style="text-align:left" | 1.6 FSI [[BAD]]
| style="text-align:center" | unbekannt - 04/2002
|-
| style="text-align:center" | GCD
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | [[02T]]Z
| style="text-align:left" | 1.6 FSI [[BAD]]
| style="text-align:center" | 05/2002 - 10/2002
|-
| style="text-align:center" | GKZ
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | [[02T]]R
| style="text-align:left" | 1.6 FSI [[BAD]]
| style="text-align:center" | 11/2002 - 04/2003
|-
| style="text-align:center" | GSK
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | [[02T]]R
| style="text-align:left" | 1.6 FSI [[BAD]]
| style="text-align:center" | 05/2003 - 08/2005
|-
| style="text-align:center" | EEA
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | [[02J]]J
| style="text-align:left" | 1.4 TDI [[AMF]]
| style="text-align:center" | 06/2000 - 08/2000
|-
| style="text-align:center" | EWQ
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | [[02J]]J
| style="text-align:left" | 1.4 TDI [[AMF]]
| style="text-align:center" | 09/2000 - 05/2003
|-
| style="text-align:center" | GPK
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | [[02J]]J
| style="text-align:left" | 1.4 TDI [[AMF]] [[BHC]]
| style="text-align:center" | 06/2003 - 08/2005
|-
| style="text-align:center" | GRJ
| style="text-align:center" | 5S
| style="text-align:center" | [[02J]]C
| style="text-align:left" | 1.4 TDI [[ATL]]
| style="text-align:center" | 11/2003 - 08/2005
|}
Im A2 wurden 3 Getriebefamilien verbaut.
* '''[[085''' ]] im 1.2 TDI-Modell. Diese Getriebe wurden bis heute ausschließlich im VW Lupo 3L und im Audi A2 3L verbaut.* '''[[02J''' ]] in allen 1.4 TDI-Modellen. Diese Getriebe sind auch in vielen anderen Fahrzeugen des VW-Konzerns zu finden. Im A2 wurden sie mit 2 unterschiedlichen Übersetzungen am 75PS und 90PS Motor verbaut. * '''[[02T''' ]] in allen Ottomotoren, sowohl 1.4 als auch 1.6 FSI.
[[Kategorie:Allgemeines]]
0
Bearbeitungen