Anonym

Änderungen

Ausstattungscodes

61 Bytes hinzugefügt, 22 April
0
|-
| style="text-align:center" | 0M1
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter21L
|-
| style="text-align:center" | 0M2
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter34L
|-
| style="text-align:center" | 0M3
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter42L
|-
| style="text-align:center" | 0N1
|-
| style="text-align:center" | C2G
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J x 17ET38
|-
| style="text-align:center" | C3M
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 5 1/2J x 15ET34
|-
| style="text-align:center" | C3N
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 6 1/2J 6J x 16ET35
|-
| style="text-align:center" | C3Q
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J 6J x 1815 ET37
|-
| style="text-align:center" | C3S
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7 1/2J 6J x 1816 ET35
|-
| style="text-align:center" | C3V
| style="text-align:left" | Stahlräder 5 1/2J x 15 ET 34ET34
|-
| style="text-align:center" | C5D
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 4 1/2J x 14 Schmiedeleichtbaurad (SLR), ETET38
|-
| style="text-align:center" | C9F
|-
| style="text-align:center" | CC3
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J x 17ET38
|-
| style="text-align:center" | CK0
|-
| style="text-align:center" | CP8
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 6J x 16ET35
|}
=== Stoffsitze ===
* '''{| class="wikitable"!Farbcode!Farbe|-|YB''' = |grau* '''|-|YC''' = |hellbeige * '''|-|YA''' = |schwarz * '''|-|YH''' = |blau * '''|-|YJ''' = |gelb * '''|-|YL''' = |hellgrau * '''|-|YG''' = |hellgrau * '''|-|NN''' = |schwarz/gelb * '''|-|NT''' = |schwarz/blau * '''|-|NU''' = |schwarz/rot * '''|-|NP''' = |schwarz/orange * '''|-|NE''' = |seeblau * '''|-|NH''' = |hellgrau * '''|-|NV''' = |hellbeige * '''|-|NZ''' = |hellgrau |}
=== Stoffsitze-Sport ===
* '''{| class="wikitable"!Farbcode!Farbe|-|NE''' = |seeblau * '''|-|NH''' = |hellgrau * '''|-|NV''' = |hellbeige |}
===Ledersitze===
* '''{| class="wikitable"!Farbcode!Farbe|-|YB''' = |grau * '''|-|YC''' = |hellbeige * '''|-|YA''' = |schwarz * '''|-|YL''' = |hellgrau * '''|-|YG''' = |hellgrau * '''|-|YK''' = |rot * '''|-|YH''' = |blau * '''|-|YJ''' = |gelb |}
===Ledersitze-Sport===
* '''{| class="wikitable"!Farbcode!Farbe|-|QE''' = |schwarz|}
= G =
|}
== Lackierungen Lackcodes ==
[[Lackierungen]]
3.569
Bearbeitungen