Anonym

Änderungen

Ausstattungscodes

1.405 Bytes hinzugefügt, 22 April
0
|-
| style="text-align:center" | 0M1
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter21L
|-
| style="text-align:center" | 0M2
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter34L
|-
| style="text-align:center" | 0M3
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter42L
|-
| style="text-align:center" | 0N1
|-
| style="text-align:center" | C2G
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J x 17ET38
|-
| style="text-align:center" | C3M
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 5 1/2J x 15ET34
|-
| style="text-align:center" | C3N
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 6 1/2J 6J x 16ET35
|-
| style="text-align:center" | C3Q
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J 6J x 1815 ET37
|-
| style="text-align:center" | C3S
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7 1/2J 6J x 1816 ET35
|-
| style="text-align:center" | C3V
| style="text-align:left" | Stahlräder 5 1/2J x 15 ET 34ET34
|-
| style="text-align:center" | C5D
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 4 1/2J x 14 Schmiedeleichtbaurad (SLR), ETET38
|-
| style="text-align:center" | C9F
|-
| style="text-align:center" | CC3
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J x 17ET38
|-
| style="text-align:center" | CK0
|-
| style="text-align:center" | CP8
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 6J x 16ET35
|}
{| class="wikitable"
|-
!description
!part colour code
!description
!interior code
|-
|26Z, 24S, 27X
|Swing (dark grey)
|26Z, '''24S''', 27X
|YB
|-
|4QC, 1RS, 5QQ, QPS
|Twist (beige)
|4QC, '''1RS''', 5QQ, QPS
|YC, NV, YC
|-
|6PS, 73G, 25D, 4PK, 7PE, QAJ, 24A
|Soul (Black)
|6PS, 73G, 25D, '''4PK''', 7PE, QAJ, 24A
|NE, NN, NP, NT, NU, QE, YA, YH, YJ, YK, YL
|-
|EC3, E59, E82, QPR
|Platinum (light grey)
|EC3, '''E59''', E82, QPR
|NH, YG
|}
=== Gearstick ===
{|class="wikitable"!description
!part colour code
!description
!interior code
|-
|Neptune blue
|6X5
|Neptune blue
|YH
|-
|Amulet red
|6Y6
|Amulet red
|YK
|-
|Aztek yellow
|78M
|Aztek yellow
|YJ
|-
|Sea blue
|8BH
|Sea blue
|NE
|}
=== Various ===
{|class="wikitable"!description
!part colour code
!description
!interior code
|-
|mat aluminium
|1K5
|mat aluminium
|
|-
|aluminium
|3Q7
|aluminium
|
|}
=== Stoffsitze ===
* '''YB''' {| class= grau"wikitable"* '''YC''' = hellbeige !Farbcode* '''YA''' = schwarz !Farbe* '''YH''' = blau |-* '''YJ''' = gelb |YB* '''YL''' = hellgrau |grau* '''YG''' = hellgrau |-* '''NN''' = schwarz/gelb |YC* '''NT''' = schwarz/blau * '''NU''' = schwarz/rot * '''NP''' = schwarz/orange * '''NE''' = seeblau * '''NH''' = hellgrau * '''NV''' = |hellbeige * '''NZ''' = hellgrau  === Stoffsitze|-Sport ===* '''NE''' = seeblau * '''NH''' = hellgrau * '''NV''' = hellbeige  ===Ledersitze===* '''YB''' = grau * '''YC''' = hellbeige * '''|YA''' = schwarz * '''YL''' = hellgrau * '''YG''' = hellgrau * '''YK''' = rot * '''YH''' = blau * '''YJ''' = gelb  ===Ledersitze-Sport===* '''QE''' = |schwarz = G ={| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' YH!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''blau
|-
| style="text-align:center" | GS0YJ| style="text-align:left" | Ohne Applikationengelb
|-
| style="text-align:center" | GS1YL| style="text-align:left" | Aluminium-Applikationenhellgrau
|-
| style="text-align:center" | G0CYG| style="text-align:left" | 5-Gang-Schaltgetriebehellgrau
|-
| style="text-align:center" | G0PNN| style="text-align:left" | Automatisiertes Schaltgetriebe (ASGschwarz/DS) (5-Gang)gelb
|-
| style="text-align:center" | G03NT| style="text-align:left" | Dämpfung vornschwarz/blau
|-
| style="text-align:center" | G07NU| style="text-align:left" | Dämpfung vornschwarz/rot
|-
| style="text-align:center" | G08NP| style="text-align:left" | Dämpfung vornschwarz/orange
|-
| style="textNE|seeblau |-align:center" | G22NH|hellgrau | style="text-align:left" |NV|hellbeige |-|NZ| Dämpfung vornhellgrau
|}
= H == Stoffsitze-Sport ===
{| class="wikitable"
!Farbcode
!Farbe
|-
|NE
|seeblau
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' NH!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''hellgrau
|-
| styleNV|hellbeige |} ===Ledersitze==="text-align:center" | HA5{| styleclass="text-align:leftwikitable" | Reifen 225/50 R16!Farbcode!Farbe
|-
| style="text-align:center" | HA6YB| style="text-align:left" | Reifen 205/60 R15 91H mit besondere Beschriftunggrau
|-
| style="text-align:center" | HH9YC| style="text-align:left" | Ganzjahresreifen 265/50 R19 110V (NAR)hellbeige
|-
| style="text-align:center" | H0MYA| style="text-align:left" | Reifen 175/60 R15 Vschwarz
|-
| style="text-align:center" | H1AYL| style="text-align:left" | Reifen 185/50 R16 81Thellgrau
|-
| style="text-align:center" | H1WYG| style="text-align:left" | Reifen 145/80 R14 T, ultraleichthellgrau
|-
| styleYK|rot |-|YH|blau |-|YJ|gelb |} ="text==Ledersitze-align:center" | H5JSport==={| styleclass="textwikitable"!Farbcode!Farbe|-align:left" |QE| Reifen 205/40 ZR17schwarz
|}
= J G =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | J0LGS0| style="text-align:left" | Batterie 340A (70Ah)Ohne Applikationen
|-
| style="text-align:center" | J0NGS1| style="text-align:left" | Batterie 330A (61Ah)Aluminium-Applikationen
|-
| style="text-align:center" | J0RG0C| style="text-align:left" | Batterie 380A (80Ah)5-Gang-Schaltgetriebe
|-
| style="text-align:center" | J1LG0P| style="text-align:left" | Batterie 280A Automatisiertes Schaltgetriebe (60AhASG/DS)(5-Gang)|-| style="text-align:center" | G03| style="text-align:left" | Dämpfung vorn
|-
| style="text-align:center" | J1PG07| style="text-align:left" | Batterie 220A (44Ah)Dämpfung vorn
|-
| style="text-align:center" | J23G08| style="text-align:left" | Federbereich 23Dämpfung vorn
|-
| style="text-align:center" | J53G22| style="text-align:left" | Federbereich 53Dämpfung vorn
|}
= K H =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | KD0HA5| style="text-align:left" | Ersatzteile für KundendienstReifen 225/50 R16
|-
| style="text-align:center" | K8QHA6| style="text-align:left" | Fließheck|} = L ={| class="wikitable"Reifen 205/60 R15 91H mit besondere Beschriftung
|-
!! | style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' HH9!! | style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''Ganzjahresreifen 265/50 R19 110V (NAR)
|-
| style="text-align:center" | L0LH0M| style="text-align:left" | LinkslenkerReifen 175/60 R15 V
|-
| style="text-align:center" | L0RH1A| style="text-align:left" | RechtslenkerReifen 185/50 R16 81T
|-
| style="text-align:center" | L01H1W| style="text-align:left" | Federbereich 01 nur Einbausteuerung keineReifen 145/80 R14 T, ultraleicht
|-
| style="text-align:center" | L52H5J| style="text-align:left" | Federbereich 52 nur Einbausteuerung keineReifen 205/40 ZR17
|}
= M J =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | MA7J0L| style="text-align:left" | 3Batterie 340A (70Ah)|-Zylinder| style="text-Turbodieselmotor 1,2L/45 KW align:center" | J0N| style="text-align:left" | Batterie 330A (TDI61Ah) Pumpe|-| style="text-Düsealign:center" | J0R| style="text-align:left" | Batterie 380A (80Ah)|-| style="text-align:center" | J1L| style="text-align:left" | Batterie 280A (60Ah)
|-
| style="text-align:center" | ML0J1P| style="text-align:left" | 4-Zylinder-Ottomotor 1,6L/81 KW Batterie 220A (16V44Ah) FSI
|-
| style="text-align:center" | MN7J23| style="text-align:left" | 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/55 KW (16V) MPI Grundmotor ist: T1Q/T99/TK0Federbereich 23
|-
| style="text-align:center" | M6FJ53| style="text-align:left" | 3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,4L/55 KW (TDI) Pumpe-DüseFederbereich 53
|}
= N K =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | NT0KD0| style="text-align:left" | Transportschutz (Ausf.1)Ersatzteile für Kundendienst
|-
| style="text-align:center" | NT1K8Q| style="text-align:left" | Transportschutz (Ausf.2)Fließheck|} = L ={| class="wikitable"
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | N0E'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Sitzbezüge in Gewebe'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | N0GL0L| style="text-align:left" | Sitzbezüge in StoffLinkslenker
|-
| style="text-align:center" | N1DL0R| style="text-align:left" | Sitzbezüge in "Satelit"Rechtslenker
|-
| style="text-align:center" | N2JL01| style="text-align:left" | Sitzbezüge in StoffFederbereich 01 nur Einbausteuerung keine
|-
| style="text-align:center" | N2LL52| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Stoff Federbereich 52 nur Einbausteuerung keine|} == Lackcodes ==[[Lackierungen]] = M ={| class="Speedwikitable" Seitenteile in Leder
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | N5T'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Sitzbezüge in Leder'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | N7CMA7| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Stoff3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,2L/45 KW (TDI) Pumpe-Düse
|-
| style="text-align:center" | N7UML0| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Alcantara und Perlnappa4-Zylinder-Ottomotor 1,6L/81 KW (16V) FSI|}-| style= PR"text-Codes =align:center" | MN7| style== PR"text-Familiealign: LOR left" | 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/55 KW (Lordose16V) ==MPI Grundmotor ist: T1Q/T99/TK0* 7P0 Ohne Lendenwirbelstütze in Vorder|- und Rücksitzlehnen* 7P1 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzen | style== PR"text-Familiealign: SIB (Sitzbezüge) ==* N0E in Gewebe* N0G in Stoff "Sinuscenter"| M6F* N1D in | style="Satelit"* N2J in Stoff* N2L in Stoff "Speedtext-align:left" | 3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,4L/ Seitenteile in Leder* N5T in Leder* N7C in Stoff* N7U in Alcantara und Perlnappa == PR-Familie: SIE 55 KW (SitzeinstellungTDI) ==Pumpe-Düse* 3L0 Ohne besondere Sitzeinstellung* 3L3 Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze|}
== PR-Familie: SIH (Sitzheizung) ==* 4A0 Ohne Sitzheizung* 4A3 Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar == PR-Familie: VOS (Vordersitze) ==* Q1A Normalsitze vorn* Q1D Sportsitze vorn* Q4T Normalsitze "Leichtbauweise" == PR-Familie: VTV (Telefon, Video, Telematik) ==* 9W0 Ohne Vorbereitung / Einbau Auto-Telefon* 9ZF Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage* 9ZH Einbau Auto-Telefon mit Notruf-System (Telematik 1) = Q N =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | QE0NT0| style="text-align:left" | Ohne Ablagenpaket/boxTransportschutz (Ausf.1)
|-
| style="text-align:center" | QE2NT1| style="text-align:left" | AblageboxTransportschutz (Ausf.2)
|-
| style="text-align:center" | QH0N0E| style="text-align:left" | Ohne SprachsteuerungSitzbezüge in Gewebe
|-
| style="text-align:center" | QH1N0G| style="text-align:left" | SprachsteuerungSitzbezüge in Stoff
|-
| style="text-align:center" | QV0N1D| style="text-align:left" | Ohne TV-Empfang/Digitaler RadioempfangSitzbezüge in "Satelit"
|-
| style="text-align:center" | QV1N2J| style="text-align:left" | TV-EmpfangSitzbezüge in Stoff
|-
| style="text-align:center" | Q1AN2L| style="text-align:left" | Normalsitze vornSitzbezüge in Stoff "Speed" Seitenteile in Leder
|-
| style="text-align:center" | N5T
| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Leder
|-
| style="text-align:center" | Q1DN7C| style="text-align:left" | Sportsitze vornSitzbezüge in Stoff
|-
| style="text-align:center" | Q4TN7U| style="text-align:left" | Normalsitze "Leichtbauweise"Sitzbezüge in Alcantara und Perlnappa
|}
= S PR-Codes === PR-Familie: LOR (Lordose) ==
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | SA57P0 | style="textOhne Lendenwirbelstütze in Vorder-align:left" | Aufbauhersteller "Varius"und Rücksitzlehnen
|-
| style7P1 |Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzen|} =="textPR-alignFamilie:center" | SA6SIB (Sitzbezüge) =={| styleclass="text-align:leftwikitable" | Dispomodell 1
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | SA7'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Dispomodell 2'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | SA8N0E | style="text-align:left" | Dispomodell 3in Gewebe
|-
| style="text-align:center" | SA9N0G | style=in Stoff "text-align:leftSinus" | Dispomodell 4
|-
| style="text-align:center" | SB5N1D | style=in "text-align:leftSatelit" | Sondereinbauten Polizeifahrzeuge in der KD-Werkstatt Steuerung V
|-
| style="text-align:center" | SC6N2J | style="text-align:left" | Minderpreis Rechtslenkerin Stoff
|-
| style="text-align:center" | SK9N2L | style=in Stoff "text-align:leftSpeed" | Interne Fahrzeuge zur Serienabsicherung/ Seitenteile in Leder
|-
| style="text-align:center" N5T | SN1in Leder| style="text-align:left" |N7C | Servicemobilin Stoff
|-
| styleN7U |in Alcantara und Perlnappa|} =="textPR-alignFamilie:center" | SQ0SIE (Sitzeinstellung) =={| styleclass="text-align:leftwikitable" | Qualitätsklasse Q5 für Pressefahrzeuge
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | SV1'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Fahrzeuge mit Express-Service'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | SW13L0 | style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q3 für PressefahrzeugeOhne besondere Sitzeinstellung
|-
| style3L3 |Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze|} =="textPR-alignFamilie:center" | SW2SIH (Sitzheizung) =={| styleclass="text-align:leftwikitable" | Qualitätsklasse Q4 für spezielle Anforderungen
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | SW3'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Qualitätsklasse Q2 für B Messen und Präsentationen'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | SY14A0 | style="text-align:left" | Steuerung von Dummy-FahrzeugenOhne Sitzheizung
|-
| 4A3 |Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar|} == PR-Familie: VOS (Vordersitze) =={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | S0B'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Fahrzeug mit technischem Bauzustand laufendes und Fahrgestellnummer kommendes Modeljahr'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | S0CQ1A | style="text-align:left" | EinführungsvolumenNormalsitze vorn
|-
| style="text-align:center" | S0LQ1D | style="text-align:left" | Steuerung PressefahrzeugeSportsitze vorn
|-
| styleQ4T |Normalsitze "Leichtbauweise"|} ="text= PR-alignFamilie:center" | S0RVTV (Telefon, Video, Telematik) =={| styleclass="text-align:leftwikitable" | PV-Nullserienfahrzeuge, Motor nicht Serie
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | S0S'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | PV-Nullserienfahrzeuge, Getriebe nicht Serie'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | S0T9W0| style="textOhne Vorbereitung / Einbau Auto-align:left" | Vorserien/Serienanlauf kommendes ModelljahrTelefon
|-
| style="text-align:center" | S1A9ZF| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q1 Telefonvorbereitung für A und B plus MessenHandy mit Freisprechanlage
|-
| style="text9ZH|Einbau Auto-Telefon mit Notruf-align:center" System (Telematik 1)| S1X} = Q ={| styleclass="text-align:leftwikitable" | Sondereinbauten (ohne Polizei) in der After Sales Werkstatt, Steuerung
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | S2L'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Steuerung von neuen Farben'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | S3GQE0| style="text-align:left" | Fahrzeuge mit Sonder-UmOhne Ablagenpaket/Einbautenbox
|-
| style="text-align:center" | S3RQE2| style="text-align:left" | Ausstellungsfahrzeuge mit zusätzlicher Verkabelung für InnenausleuchtungAblagebox
|-
| style="text-align:center" | S3SQH0| style="text-align:left" | Steuerung (werksintern)Ohne Sprachsteuerung
|-
| style="text-align:center" | S3TQH1| style="text-align:left" | Laufendes Modelljahr, Fahrgestellnummer VorjahrSprachsteuerung|-| style="text-align:center" | QV0| style="text-align:left" | Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang|-| style="text-align:center" | QV1| style="text-align:left" | TV-Empfang|-| style="text-align:center" | Q1A| style="text-align:left" | Normalsitze vorn
|-
| style="text-align:center" | S5Z
| style="text-align:left" | Betankung mit Anti Spark Fouling (Sonderkraftstoff)
|-
| style="text-align:center" | S9TQ1D| style="text-align:left" | Funktionsfahrzeug zur MarkteinführungSportsitze vorn
|-
| style="text-align:center" | S95Q4T| style="text-align:left" | PoolaktionNormalsitze "Leichtbauweise"
|}
= T S =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | T0USA5| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.BAufbauhersteller "Varius"
|-
| style="text-align:center" | T1QSA6| style="text-align:left" | 4 Zylinder-Ottomotor Dispomodell 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium)
|-
| style="text-align:center" | T4ASA7| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,2L, Aggregat 045.C (Aluminium)Dispomodell 2
|-
| style="text-align:center" | T60SA8| style="text-align:left" | Dispomodell 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.D
|-
| style="text-align:center" | T94SA9| style="text-align:left" | Dispomodell 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N|} = U ={| class="wikitable"
|-
!! | style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' SB5!! | style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''Sondereinbauten Polizeifahrzeuge in der KD-Werkstatt Steuerung V
|-
| style="text-align:center" | UE1SC6| style="text-align:left" | Elektrische Schnittstelle für externe NutzungMinderpreis Rechtslenker
|-
| style="text-align:center" | U0BSK9| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz Interne Fahrzeuge zur Serienabsicherung|-| style="text-align:center" | SN1| style="text-align:left" | Servicemobil|-| style="text-align:center" | SQ0| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q5 für Pressefahrzeuge|-| style="text-align:center" | SV1| style="text-align:left" | Fahrzeuge mit Uhr, Tachometeranzeige in km/hExpress-Service
|-
| style="text-align:center" | U0DSW1| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit MPH, Uhr, Drehzahlmesser., Tages MPH ZählerQualitätsklasse Q3 für Pressefahrzeuge
|-
| style="text-align:center" | U0KSW2| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in MPHQualitätsklasse Q4 für spezielle Anforderungen
|-
| style="text-align:center" | U01SW3| style="text-align:left" | Federbereich 100Qualitätsklasse Q2 für B Messen und Präsentationen
|-
| style="text-align:center" | U02SY1| style="text-align:left" | Federbereich 101Steuerung von Dummy-Fahrzeugen
|-
| style="text-align:center" | S0B| style="text-align:left" | Fahrzeug mit technischem Bauzustand laufendes und Fahrgestellnummer kommendes Modeljahr|-| style="text-align:center" | S0C| style="text-align:left" | Einführungsvolumen|-| style="text-align:center" | S0L| style="text-align:left" | Steuerung Pressefahrzeuge|-| style="text-align:center" | S0R| style="text-align:left" | PV-Nullserienfahrzeuge, Motor nicht Serie|-| style="text-align:center" | S0S| style="text-align:left" | PV-Nullserienfahrzeuge, Getriebe nicht Serie|-| style="text-align:center" | S0T| style="text-align:left" | Vorserien/Serienanlauf kommendes Modelljahr|-| style="text-align:center" | S1A| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q1 für A und B plus Messen|-| style="text-align:center" | S1X| style="text-align:left" | Sondereinbauten (ohne Polizei) in der After Sales Werkstatt, Steuerung|-| style="text-align:center" | S2L| style="text-align:left" | Steuerung von neuen Farben|-| style="text-align:center" | S3G| style="text-align:left" | Fahrzeuge mit Sonder-Um/Einbauten|-| style="text-align:center" | S3R| style="text-align:left" | Ausstellungsfahrzeuge mit zusätzlicher Verkabelung für Innenausleuchtung|-| style="text-align:center" | S3S| style="text-align:left" | Steuerung (werksintern)|-| style="text-align:center" | S3T| style="text-align:left" | Laufendes Modelljahr, Fahrgestellnummer Vorjahr|-| style="text-align:center" | S5Z| style="text-align:left" | Betankung mit Anti Spark Fouling (Sonderkraftstoff)|-| style="text-align:center" | S9T| style="text-align:left" | Funktionsfahrzeug zur Markteinführung|-| style="text-align:center" | S95| style="text-align:left" | Poolaktion|} = T ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | T0U| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.B|-| style="text-align:center" | T1Q| style="text-align:left" | 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium)|-| style="text-align:center" | T4A| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,2L, Aggregat 045.C (Aluminium)|-| style="text-align:center" | T60| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.D|-| style="text-align:center" | T94| style="text-align:left" | 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N|} = U ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | UE1| style="text-align:left" | Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung|-| style="text-align:center" | U0B| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in km/h|-| style="text-align:center" | U0D| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit MPH, Uhr, Drehzahlmesser., Tages MPH Zähler|-| style="text-align:center" | U0K| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in MPH|-| style="text-align:center" | U01| style="text-align:left" | Federbereich 100|-| style="text-align:center" | U02| style="text-align:left" | Federbereich 101|-| style="text-align:center" | U03| style="text-align:left" | Federbereich 102|-| style="text-align:center" | U04| style="text-align:left" | Federbereich 103|-| style="text-align:center" | U1U| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit KM/H, Uhr, Drehz.-M., Tages-KM-Zähler, Zus|} = V ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | VF0| style="text-align:left" | Fusshebelwerk "Standard"|-| style="text-align:center" | VF9| style="text-align:left" | Fusshebelwerk "Leichtbauweise"|-| style="text-align:center" | VV0 | style="text-align:left" | Vorderachse "Standard"|-| style="text-align:center" | VV9 | style="text-align:left" | Vorderachse "Leichtbauweise"|-| style="text-align:center" | V0A | style="text-align:left" | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke|-| style="text-align:center" | V0G | style="text-align:left" | Michelin-Reifen|-| style="text-align:center" | V0H | style="text-align:left" | DUNLOP-Reifen
|}
= V W =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | VF0WA1| style="text-align:left" | Fusshebelwerk "Standard"Advance Paket
|-
| style="text-align:center" | VF9WA2| style="text-align:left" | Fusshebelwerk "Leichtbauweise"High Tech Paket
|-
| style="text-align:center" | VV0 | style="text-align:left" | Vorderachse "Standard"|-| style="text-align:center" | VV9 | style="text-align:left" | Vorderachse "Leichtbauweise"|-| style="text-align:center" | V0A WKS| style="text-align:left" | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke|-| style="text-align:center" | V0G | style="text-align:left" | Michelin-Reifen|-| style="text-align:center" | V0H | style="text-align:left" | DUNLOP-ReifenStyle Paket Plus
|}
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7449 Audi MJ 2006 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7450 Audi MJ 2007 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=19270 A2 PR-Nr (PDF)]
[[Kategorie:Allgemeines]]
3.569
Bearbeitungen