Anonym

Änderungen

Ausstattungscodes

2.868 Bytes hinzugefügt, 22 April
0
|-
| style="text-align:center" | 0M1
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter21L
|-
| style="text-align:center" | 0M2
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter34L
|-
| style="text-align:center" | 0M3
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter42L
|-
| style="text-align:center" | 0N1
|-
| style="text-align:center" | C2G
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J x 17ET38
|-
| style="text-align:center" | C3M
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 5 1/2J x 15ET34
|-
| style="text-align:center" | C3N
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 6 1/2J 6J x 16ET35
|-
| style="text-align:center" | C3Q
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J 6J x 1815 ET37
|-
| style="text-align:center" | C3S
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7 1/2J 6J x 1816 ET35
|-
| style="text-align:center" | C3V
| style="text-align:left" | Stahlräder 5 1/2J x 15 ET 34ET34
|-
| style="text-align:center" | C5D
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 4 1/2J x 14 Schmiedeleichtbaurad (SLR), ETET38
|-
| style="text-align:center" | C9F
|-
| style="text-align:center" | CC3
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J x 17ET38
|-
| style="text-align:center" | CK0
|-
| style="text-align:center" | CP8
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 6J x 16ET35
|}
== Farbcodes ==
=== Stoffsitze Farbe ===* '''YB''' = grau* '''YC''' = hellbeige * '''YA''' = schwarz * '''YH''' = blau * '''YJ''' = gelb * '''YL''' = hellgrau * '''YG''' = hellgrau * '''NN''' = schwarz/gelb * '''NT''' = schwarz/blau * '''NU''' = schwarz/rot * '''NP''' = schwarz/orange * '''NE''' = seeblau * '''NH''' = hellgrau * '''NV''' = hellbeige * '''NZ''' = hellgrau  === Stoffsitze-Sport ===* '''NE''' = seeblau * '''NH''' = hellgrau * '''NV''' = hellbeige  ===Ledersitze===* '''YB''' = grau * '''YC''' = hellbeige * '''YA''' = schwarz * '''YL''' = hellgrau * '''YG''' = hellgrau * '''YK''' = rot * '''YH''' = blau * '''YJ''' = gelb  ===Ledersitze-Sport===* '''QE''' = schwarz = G =
{| class="wikitable"
|-
!description! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' part colour code!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''interior code
|-
| style="text-align:center" Swing (dark grey)| GS026Z, '''24S''', 27X| style="text-align:left" | Ohne ApplikationenYB
|-
| style="text-align:center" Twist (beige)| GS14QC, '''1RS''', 5QQ, QPS| style="text-align:left" | Aluminium-ApplikationenYC, NV, YC
|-
| style="text-align:center" Soul (Black)| G0C6PS, 73G, 25D, '''4PK''', 7PE, QAJ, 24A| style="text-align:left" | 5-Gang-SchaltgetriebeNE, NN, NP, NT, NU, QE, YA, YH, YJ, YK, YL
|-
| stylePlatinum (light grey)|EC3, '''E59''', E82, QPR|NH, YG|} === Gearstick ==="text-align:center" | G0P{| styleclass="text-align:leftwikitable" | Automatisiertes Schaltgetriebe (ASG/DS) (5-Gang)!description!part colour code!interior code
|-
| style="text-align:center" Neptune blue| G036X5| style="text-align:left" | Dämpfung vornYH
|-
| style="text-align:center" Amulet red| G076Y6| style="text-align:left" | Dämpfung vornYK
|-
| style="textAztek yellow|78M|YJ|-align:center" |Sea blue|8BH|NE| G08} === Various ==={| styleclass="textwikitable"!description!part colour code!interior code|-align:left" |mat aluminium|1K5| Dämpfung vorn
|-
| style="text-align:center" aluminium| G223Q7| style="text-align:left" | Dämpfung vorn
|}
= H == Stoffsitze ===
{| class="wikitable"
!Farbcode
!Farbe
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' YB!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''grau
|-
| style="text-align:center" | HA5YC| style="text-align:left" | Reifen 225/50 R16hellbeige
|-
| style="text-align:center" | HA6YA| style="text-align:left" | Reifen 205/60 R15 91H mit besondere Beschriftungschwarz
|-
| style="text-align:center" | HH9YH| style="text-align:left" | Ganzjahresreifen 265/50 R19 110V (NAR)blau
|-
| style="text-align:center" | H0MYJ| style="text-align:left" | Reifen 175/60 R15 Vgelb
|-
| style="text-align:center" | H1AYL| style="text-align:left" | Reifen 185/50 R16 81Thellgrau
|-
| style="text-align:center" | H1WYG| style="text-align:left" | Reifen 145/80 R14 T, ultraleichthellgrau
|-
| style="text-align:center" | H5JNN| style="text-align:left" | Reifen 205schwarz/40 ZR17|} = J ={| class="wikitable"gelb
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' NT!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''schwarz/blau
|-
| style="text-align:center" | J0L| style="text-align:left" | Batterie 340A (70Ah)|-NU| style="text-align:center" | J0N| style="text-align:left" | Batterie 330A (61Ah)schwarz/rot
|-
| style="text-align:center" | J0RNP| style="text-align:left" | Batterie 380A (80Ah)schwarz/orange
|-
| style="text-align:center" | J1LNE| style="text-align:left" | Batterie 280A (60Ah)seeblau
|-
| style="text-align:center" | J1PNH| style="text-align:left" | Batterie 220A (44Ah)hellgrau
|-
| style="text-align:center" | J23NV| style="text-align:left" | Federbereich 23hellbeige
|-
| style="text-align:center" | J53NZ| style="text-align:left" | Federbereich 53hellgrau
|}
= K == Stoffsitze-Sport ===
{| class="wikitable"
!Farbcode
!Farbe
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' NE!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''seeblau
|-
| style="text-align:center" | KD0NH| style="text-align:left" | Ersatzteile für Kundendiensthellgrau
|-
| style="text-align:center" | K8QNV| style="text-align:left" | Fließheckhellbeige
|}
= L ==Ledersitze===
{| class="wikitable"
!Farbcode
!Farbe
|-
!! style="text|YB|grau |-align:center" width="80" |YC|hellbeige | '''PR-Code''' !! style="text|YA|schwarz |-|YL|hellgrau |-align:left" width="720" |YG| '''Funktion'''hellgrau
|-
| style="text-align:center" | L0LYK| style="text-align:left" | Linkslenkerrot
|-
| style="text-align:center" | L0RYH| style="text-align:left" | Rechtslenkerblau
|-
| styleYJ|gelb |} ==="textLedersitze-align:center" | L01Sport==={| styleclass="text-align:leftwikitable" | Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine!Farbcode!Farbe
|-
| style="text-align:center" | L52QE| style="text-align:left" | Federbereich 52 nur Einbausteuerung keineschwarz
|}
= M G =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | MA7GS0| style="text-align:left" | 3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,2L/45 KW (TDI) Pumpe-DüseOhne Applikationen
|-
| style="text-align:center" | ML0GS1| style="text-align:left" | 4Aluminium-Zylinder-Ottomotor 1,6L/81 KW (16V) FSIApplikationen
|-
| style="text-align:center" | MN7G0C| style="text-align:left" | 45-ZylinderGang-Ottomotor 1,4L/55 KW (16V) MPI Grundmotor ist: T1Q/T99/TK0Schaltgetriebe
|-
| style="text-align:center" | M6FG0P| style="text-align:left" | 3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,4LAutomatisiertes Schaltgetriebe (ASG/55 KW DS) (TDI5-Gang) Pumpe-Düse|} = N ={| class="wikitable"
|-
!! | style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' G03!! | style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''Dämpfung vorn
|-
| style="text-align:center" | NT0G07| style="text-align:left" | Transportschutz (Ausf.1)Dämpfung vorn
|-
| style="text-align:center" | NT1G08| style="text-align:left" | Transportschutz (Ausf.2)Dämpfung vorn
|-
| style="text-align:center" | N0EG22| style="text-align:left" | Sitzbezüge in GewebeDämpfung vorn|} = H ={| class="wikitable"
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | N0G'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Sitzbezüge in Stoff'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | N1DHA5| style="text-align:left" | Sitzbezüge in "Satelit"Reifen 225/50 R16
|-
| style="text-align:center" | N2JHA6| style="text-align:left" | Sitzbezüge in StoffReifen 205/60 R15 91H mit besondere Beschriftung
|-
| style="text-align:center" | N2LHH9| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Stoff Ganzjahresreifen 265/50 R19 110V (NAR)|-| style="text-align:center" | H0M| style="Speedtext-align:left" Seitenteile in Leder| Reifen 175/60 R15 V
|-
| style="text-align:center" | N5TH1A| style="text-align:left" | Sitzbezüge in LederReifen 185/50 R16 81T
|-
| style="text-align:center" | N7CH1W| style="text-align:left" | Sitzbezüge in StoffReifen 145/80 R14 T, ultraleicht
|-
| style="text-align:center" | N7UH5J| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Alcantara und PerlnappaReifen 205/40 ZR17
|}
= PR-Codes === PR-Familie: LOR (Lordose) ==* 7P0 Ohne Lendenwirbelstütze in Vorder- und Rücksitzlehnen* 7P1 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzen == PR-Familie: SIB (Sitzbezüge) ==* N0E in Gewebe* N0G in Stoff "Sinus"* N1D in "Satelit"* N2J in Stoff* N2L in Stoff "Speed" / Seitenteile in Leder* N5T in Leder* N7C in Stoff* N7U in Alcantara und Perlnappa == PR-Familie: SIE (Sitzeinstellung) ==* 3L0 Ohne besondere Sitzeinstellung* 3L3 Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze == PR-Familie: SIH (Sitzheizung) ==* 4A0 Ohne Sitzheizung* 4A3 Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar == PR-Familie: VOS (Vordersitze) ==* Q1A Normalsitze vorn* Q1D Sportsitze vorn* Q4T Normalsitze "Leichtbauweise" == PR-Familie: VTV (Telefon, Video, Telematik) ==* 9W0 Ohne Vorbereitung / Einbau Auto-Telefon* 9ZF Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage* 9ZH Einbau Auto-Telefon mit Notruf-System (Telematik 1) = Q J ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code'''
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | QE0J0L| style="text-align:left" | Ohne Ablagenpaket/boxBatterie 340A (70Ah)
|-
| style="text-align:center" | QE2J0N| style="text-align:left" | AblageboxBatterie 330A (61Ah)
|-
| style="text-align:center" | QH0J0R| style="text-align:left" | Ohne SprachsteuerungBatterie 380A (80Ah)
|-
| style="text-align:center" | QH1J1L| style="text-align:left" | SprachsteuerungBatterie 280A (60Ah)
|-
| style="text-align:center" | QV0J1P| style="text-align:left" | Ohne TV-Empfang/Digitaler RadioempfangBatterie 220A (44Ah)
|-
| style="text-align:center" | QV1J23| style="text-align:left" | TV-EmpfangFederbereich 23
|-
| style="text-align:center" | Q1AJ53| style="text-align:left" | Normalsitze vorn|-|-| style="text-align:center" | Q1D| style="text-align:left" | Sportsitze vorn|-| style="text-align:center" | Q4T| style="text-align:left" | Normalsitze "Leichtbauweise"Federbereich 53
|}
= S K =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | SA5KD0| style="text-align:left" | Aufbauhersteller "Varius"Ersatzteile für Kundendienst
|-
| style="text-align:center" | SA6K8Q| style="text-align:left" | Dispomodell 1Fließheck|} = L ={| class="wikitable"
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | SA7'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Dispomodell 2'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | SA8L0L| style="text-align:left" | Dispomodell 3Linkslenker
|-
| style="text-align:center" | SA9L0R| style="text-align:left" | Dispomodell 4Rechtslenker
|-
| style="text-align:center" | SB5L01| style="text-align:left" | Sondereinbauten Polizeifahrzeuge in der KD-Werkstatt Steuerung VFederbereich 01 nur Einbausteuerung keine
|-
| style="text-align:center" | SC6L52| style="text-align:left" | Minderpreis RechtslenkerFederbereich 52 nur Einbausteuerung keine|} == Lackcodes ==[[Lackierungen]] = M ={| class="wikitable"
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | SK9'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Interne Fahrzeuge zur Serienabsicherung'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | SN1MA7| style="text-align:left" | Servicemobil3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,2L/45 KW (TDI) Pumpe-Düse
|-
| style="text-align:center" | SQ0ML0| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q5 für Pressefahrzeuge4-Zylinder-Ottomotor 1,6L/81 KW (16V) FSI
|-
| style="text-align:center" | SV1MN7| style="text-align:left" | Fahrzeuge mit Express4-ServiceZylinder-Ottomotor 1,4L/55 KW (16V) MPI Grundmotor ist: T1Q/T99/TK0
|-
| style="text-align:center" | SW1M6F| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q3 für Pressefahrzeuge3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,4L/55 KW (TDI) Pumpe-Düse|} = N ={| class="wikitable"
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | SW2'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Qualitätsklasse Q4 für spezielle Anforderungen'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | SW3NT0| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q2 für B Messen und PräsentationenTransportschutz (Ausf.1)
|-
| style="text-align:center" | SY1NT1| style="text-align:left" | Steuerung von Dummy-FahrzeugenTransportschutz (Ausf.2)
|-
| style="text-align:center" | S0BN0E| style="text-align:left" | Fahrzeug mit technischem Bauzustand laufendes und Fahrgestellnummer kommendes ModeljahrSitzbezüge in Gewebe
|-
| style="text-align:center" | S0CN0G| style="text-align:left" | EinführungsvolumenSitzbezüge in Stoff
|-
| style="text-align:center" | S0LN1D| style="text-align:left" | Steuerung PressefahrzeugeSitzbezüge in "Satelit"
|-
| style="text-align:center" | S0RN2J| style="text-align:left" | PV-Nullserienfahrzeuge, Motor nicht SerieSitzbezüge in Stoff
|-
| style="text-align:center" | S0SN2L| style="text-align:left" | PV-Nullserienfahrzeuge, Getriebe nicht SerieSitzbezüge in Stoff "Speed" Seitenteile in Leder
|-
| style="text-align:center" | S0TN5T| style="text-align:left" | Vorserien/Serienanlauf kommendes ModelljahrSitzbezüge in Leder
|-
| style="text-align:center" | S1AN7C| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q1 für A und B plus MessenSitzbezüge in Stoff
|-
| style="text-align:center" | S1XN7U| style="text-align:left" | Sondereinbauten Sitzbezüge in Alcantara und Perlnappa|} = PR-Codes === PR-Familie: LOR (ohne PolizeiLordose) in der After Sales Werkstatt, Steuerung=={| class="wikitable"
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | S2L'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Steuerung von neuen Farben'''Funktion'''|-|7P0 |Ohne Lendenwirbelstütze in Vorder- und Rücksitzlehnen
|-
| style7P1 |Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzen|} =="textPR-alignFamilie:center" | S3GSIB (Sitzbezüge) =={| styleclass="text-align:leftwikitable" | Fahrzeuge mit Sonder-Um/Einbauten
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | S3R'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Ausstellungsfahrzeuge mit zusätzlicher Verkabelung für Innenausleuchtung'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | S3SN0E | style="text-align:left" | Steuerung (werksintern)in Gewebe
|-
| style="text-align:center" | S3TN0G | style=in Stoff "text-align:leftSinus" | Laufendes Modelljahr, Fahrgestellnummer Vorjahr
|-
| style="text-align:center" | S5ZN1D | style=in "text-align:leftSatelit" | Betankung mit Anti Spark Fouling (Sonderkraftstoff)
|-
| style=N2J |in Stoff|-|N2L |in Stoff "textSpeed" / Seitenteile in Leder|-align:center" |N5T | S9Tin Leder| style="text-align:left" |N7C | Funktionsfahrzeug zur Markteinführungin Stoff
|-
| style="text-align:center" | S95N7U | style="text-align:left" | Poolaktionin Alcantara und Perlnappa
|}
= T = PR-Familie: SIE (Sitzeinstellung) ==
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | T0U| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.B|-| style="text-align:center" | T1Q3L0 | style="text-align:left" | 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium)|-| style="text-align:center" | T4A| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,2L, Aggregat 045.C (Aluminium)Ohne besondere Sitzeinstellung
|-
| style="text-align:center" | T60| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.D|-| style="text-align:center" | T943L3 | style="text-align:left" | 4 Zylinder-Ottomotor 1Höheneinstellung,6Lmanuell, Aggregat 036.Nfür Vordersitze
|}
= U = PR-Familie: SIH (Sitzheizung) ==
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | UE14A0 | style="text-align:left" | Elektrische Schnittstelle für externe NutzungOhne Sitzheizung
|-
| 4A3 |Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar|} == PR-Familie: VOS (Vordersitze) =={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | U0B'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-|Q1A |Normalsitze vorn| Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in km/h-|Q1D |Sportsitze vorn
|-
| style=Q4T |Normalsitze "text-align:centerLeichtbauweise" | U0D}| style=="textPR-alignFamilie:left" | Instrumenteneinsatz mit MPHVTV (Telefon, UhrVideo, Drehzahlmesser., Tages MPH ZählerTelematik) =={| class="wikitable"
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | U0K'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in MPH'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | U019W0| style="textOhne Vorbereitung / Einbau Auto-align:left" | Federbereich 100Telefon
|-
|9ZF|Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage|-|9ZH|Einbau Auto-Telefon mit Notruf-System (Telematik 1)|} = Q ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | QE0| style="text-align:left" | Ohne Ablagenpaket/box|-| style="text-align:center" | QE2| style="text-align:left" | Ablagebox|-| style="text-align:center" | QH0| style="text-align:left" | Ohne Sprachsteuerung|-| style="text-align:center" | QH1| style="text-align:left" | Sprachsteuerung|-| style="text-align:center" | QV0| style="text-align:left" | Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang|-| style="text-align:center" | QV1| style="text-align:left" | TV-Empfang|-| style="text-align:center" | Q1A| style="text-align:left" | Normalsitze vorn|-|-| style="text-align:center" | Q1D| style="text-align:left" | Sportsitze vorn|-| style="text-align:center" | Q4T| style="text-align:left" | Normalsitze "Leichtbauweise"|} = S ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | SA5| style="text-align:left" | Aufbauhersteller "Varius"|-| style="text-align:center" | SA6| style="text-align:left" | Dispomodell 1|-| style="text-align:center" | SA7| style="text-align:left" | Dispomodell 2|-| style="text-align:center" | SA8| style="text-align:left" | Dispomodell 3|-| style="text-align:center" | SA9| style="text-align:left" | Dispomodell 4|-| style="text-align:center" | SB5| style="text-align:left" | Sondereinbauten Polizeifahrzeuge in der KD-Werkstatt Steuerung V|-| style="text-align:center" | SC6| style="text-align:left" | Minderpreis Rechtslenker|-| style="text-align:center" | SK9| style="text-align:left" | Interne Fahrzeuge zur Serienabsicherung|-| style="text-align:center" | SN1| style="text-align:left" | Servicemobil|-| style="text-align:center" | SQ0| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q5 für Pressefahrzeuge|-| style="text-align:center" | SV1| style="text-align:left" | Fahrzeuge mit Express-Service|-| style="text-align:center" | SW1| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q3 für Pressefahrzeuge|-| style="text-align:center" | SW2| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q4 für spezielle Anforderungen|-| style="text-align:center" | SW3| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q2 für B Messen und Präsentationen|-| style="text-align:center" | SY1| style="text-align:left" | Steuerung von Dummy-Fahrzeugen|-| style="text-align:center" | S0B| style="text-align:left" | Fahrzeug mit technischem Bauzustand laufendes und Fahrgestellnummer kommendes Modeljahr|-| style="text-align:center" | S0C| style="text-align:left" | Einführungsvolumen|-| style="text-align:center" | S0L| style="text-align:left" | Steuerung Pressefahrzeuge|-| style="text-align:center" | S0R| style="text-align:left" | PV-Nullserienfahrzeuge, Motor nicht Serie|-| style="text-align:center" | S0S| style="text-align:left" | PV-Nullserienfahrzeuge, Getriebe nicht Serie|-| style="text-align:center" | S0T| style="text-align:left" | Vorserien/Serienanlauf kommendes Modelljahr|-| style="text-align:center" | S1A| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q1 für A und B plus Messen|-| style="text-align:center" | S1X| style="text-align:left" | Sondereinbauten (ohne Polizei) in der After Sales Werkstatt, Steuerung|-| style="text-align:center" | S2L| style="text-align:left" | Steuerung von neuen Farben|-| style="text-align:center" | S3G| style="text-align:left" | Fahrzeuge mit Sonder-Um/Einbauten|-| style="text-align:center" | S3R| style="text-align:left" | Ausstellungsfahrzeuge mit zusätzlicher Verkabelung für Innenausleuchtung|-| style="text-align:center" | S3S| style="text-align:left" | Steuerung (werksintern)|-| style="text-align:center" | S3T| style="text-align:left" | Laufendes Modelljahr, Fahrgestellnummer Vorjahr|-| style="text-align:center" | S5Z| style="text-align:left" | Betankung mit Anti Spark Fouling (Sonderkraftstoff)|-| style="text-align:center" | S9T| style="text-align:left" | Funktionsfahrzeug zur Markteinführung|-| style="text-align:center" | S95| style="text-align:left" | Poolaktion|} = T ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | T0U| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.B|-| style="text-align:center" | T1Q| style="text-align:left" | 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium)|-| style="text-align:center" | T4A| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,2L, Aggregat 045.C (Aluminium)|-| style="text-align:center" | T60| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.D|-| style="text-align:center" | T94| style="text-align:left" | 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N|} = U ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | UE1| style="text-align:left" | Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung|-| style="text-align:center" | U0B| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in km/h|-| style="text-align:center" | U0D| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit MPH, Uhr, Drehzahlmesser., Tages MPH Zähler|-| style="text-align:center" | U0K| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in MPH|-| style="text-align:center" | U01| style="text-align:left" | Federbereich 100|-| style="text-align:center" | U02| style="text-align:left" | Federbereich 101
|-
| style="text-align:center" | U03
| style="text-align:left" | Federbereich 102|-| style="text-align:center" | U04| style="text-align:left" | Federbereich 103|-| style="text-align:center" | U1U| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit KM/H, Uhr, Drehz.-M., Tages-KM-Zähler, Zus|} = V ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | VF0| style="text-align:left" | Fusshebelwerk "Standard"|-| style="text-align:center" | VF9| style="text-align:left" | Fusshebelwerk "Leichtbauweise"|-| style="text-align:center" | VV0 | style="text-align:left" | Vorderachse "Standard"|-| style="text-align:center" | VV9 | style="text-align:left" | Vorderachse "Leichtbauweise"|-| style="text-align:center" | V0A | style="text-align:left" | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke|-| style="text-align:center" | V0G | style="text-align:left" | Michelin-Reifen|-| style="text-align:center" | V0H | style="text-align:left" | DUNLOP-Reifen
|}
= V W =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | VF0| style="text-align:left" | Fusshebelwerk "Standard"|-| style="text-align:center" | VF9WA1| style="text-align:left" | Fusshebelwerk "Leichtbauweise"|-| style="text-align:center" | VV0 | style="text-align:left" | Vorderachse "Standard"Advance Paket
|-
| style="text-align:center" | VV9 WA2| style="text-align:left" | Vorderachse "Leichtbauweise"High Tech Paket
|-
| style="text-align:center" | V0A | style="text-align:left" | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke|-| style="text-align:center" | V0G WKS| style="text-align:left" | Michelin-Reifen|-| style="text-align:center" | V0H | style="text-align:left" | DUNLOP-ReifenStyle Paket Plus
|}
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25807-polstercodes-farbcode-farbcodes-stoffe-polster/ Polstercodes Farbcode Farbcodes Stoffe Polster]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16140-farbcode-herausfinden/ Farbcode herausfinden]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7443 Audi MJ 1999-2000 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7444 Audi MJ 2001-2002 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7445 Audi MJ 2002 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7446 Audi MJ 2003 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7447 Audi MJ 2004 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7448 Audi MJ 2005 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7449 Audi MJ 2006 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7450 Audi MJ 2007 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=19270 A2 PR-Nr (PDF)]
[[Kategorie:Allgemeines]]
3.569
Bearbeitungen