Anonym

Änderungen

Ausstattungscodes

4.049 Bytes hinzugefügt, 22 April
0
|-
| style="text-align:center" | 0M1
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter21L
|-
| style="text-align:center" | 0M2
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter34L
|-
| style="text-align:center" | 0M3
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter42L
|-
| style="text-align:center" | 0N1
|-
| style="text-align:center" | C2G
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J x 17ET38
|-
| style="text-align:center" | C3M
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 5 1/2J x 15ET34
|-
| style="text-align:center" | C3N
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 6 1/2J 6J x 16ET35
|-
| style="text-align:center" | C3Q
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J 6J x 1815 ET37
|-
| style="text-align:center" | C3S
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7 1/2J 6J x 1816 ET35
|-
| style="text-align:center" | C3V
| style="text-align:left" | Stahlräder 5 1/2J x 15 ET 34ET34
|-
| style="text-align:center" | C5D
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 4 1/2J x 14 Schmiedeleichtbaurad (SLR), ETET38
|-
| style="text-align:center" | C9F
|-
| style="text-align:center" | CC3
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 7J x 17ET38
|-
| style="text-align:center" | CK0
|-
| style="text-align:center" | CP8
| style="text-align:left" | Leichtmetallräder 6J x 16ET35
|}
|}
= G = Farbcodes ===== Farbe ===
{| class="wikitable"
|-
!description! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' part colour code!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''interior code
|-
| style="text-align:center" Swing (dark grey)| GS026Z, '''24S''', 27X| style="text-align:left" | Ohne ApplikationenYB
|-
| style="text-align:center" Twist (beige)| GS14QC, '''1RS''', 5QQ, QPS| style="text-align:left" | Aluminium-ApplikationenYC, NV, YC
|-
| style="text-align:center" Soul (Black)| G0C6PS, 73G, 25D, '''4PK''', 7PE, QAJ, 24A| style="text-align:left" | 5-Gang-SchaltgetriebeNE, NN, NP, NT, NU, QE, YA, YH, YJ, YK, YL
|-
| stylePlatinum (light grey)|EC3, '''E59''', E82, QPR|NH, YG|} === Gearstick ==="text-align:center" | G0P{| styleclass="text-align:leftwikitable" | Automatisiertes Schaltgetriebe (ASG/DS) (5-Gang)!description!part colour code!interior code
|-
| style="text-align:center" Neptune blue| G036X5| style="text-align:left" | Dämpfung vornYH
|-
| style="text-align:center" Amulet red| G076Y6| style="text-align:left" | Dämpfung vornYK
|-
| style="text-align:center" Aztek yellow| G0878M| style="text-align:left" | Dämpfung vornYJ
|-
| style="text-align:center" Sea blue| G228BH| style="text-align:left" | Dämpfung vornNE
|}
= H == Various ===
{| class="wikitable"
!description
!part colour code
!interior code
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' mat aluminium|1K5!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| stylealuminium|3Q7||} === Stoffsitze ==={| class="wikitable"text!Farbcode!Farbe|-align:center" |YB|grau|-|YC|hellbeige |-|YA|schwarz |-|YH|blau |-|YJ|gelb |-|YL|hellgrau |-|YG|hellgrau |-| HA5NN|schwarz/gelb| style="text-align:left" |NT| Reifen 225schwarz/50 R16blau
|-
| style="text-align:center" | HA6NU| style="text-align:left" | Reifen 205schwarz/60 R15 91H mit besondere Beschriftungrot
|-
| style="text-align:center" | HH9NP| style="text-align:left" | Ganzjahresreifen 265schwarz/50 R19 110V (NAR)orange
|-
| style="text-align:center" | H0MNE| style="text-align:left" | Reifen 175/60 R15 Vseeblau
|-
| style="text-align:center" | H1ANH| style="text-align:left" | Reifen 185/50 R16 81Thellgrau
|-
| style="text-align:center" | H1WNV| style="text-align:left" | Reifen 145/80 R14 T, ultraleichthellbeige
|-
| style="text-align:center" | H5JNZ| style="text-align:left" | Reifen 205/40 ZR17hellgrau
|}
= J == Stoffsitze-Sport ===
{| class="wikitable"
!Farbcode
!Farbe
|-
!! style|NE|seeblau |-|NH|hellgrau |-|NV|hellbeige |} ===Ledersitze==="text-align:center" width{| class="80wikitable" | '''PR-Code''' !Farbcode! style="textFarbe|-align:left" width="720" |YB| '''Funktion'''grau
|-
| style="text-align:center" | J0LYC| style="text-align:left" | Batterie 340A (70Ah)hellbeige
|-
| style="text-align:center" | J0NYA| style="text-align:left" | Batterie 330A (61Ah)schwarz
|-
| style="text-align:center" | J0RYL| style="text-align:left" | Batterie 380A (80Ah)hellgrau
|-
| style="text-align:center" | J1LYG| style="text-align:left" | Batterie 280A (60Ah)hellgrau
|-
| style="text-align:center" | J1PYK| style="text-align:left" | Batterie 220A (44Ah)rot
|-
| style="text-align:center" | J23YH| style="text-align:left" | Federbereich 23blau
|-
| style="text-align:center" | J53YJ| style="text-align:left" | Federbereich 53gelb
|}
= K ==Ledersitze-Sport===
{| class="wikitable"
!Farbcode
!Farbe
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | KD0| style="text-align:left" | Ersatzteile für Kundendienst|-| style="text-align:center" | K8QQE| style="text-align:left" | Fließheckschwarz|} = L G =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | L0LGS0| style="text-align:left" | LinkslenkerOhne Applikationen
|-
| style="text-align:center" | L0RGS1| style="text-align:left" | RechtslenkerAluminium-Applikationen
|-
| style="text-align:center" | L01G0C| style="text-align:left" | Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine5-Gang-Schaltgetriebe
|-
| style="text-align:center" | L52G0P| style="text-align:left" | Federbereich 52 nur Einbausteuerung keine|} = M ={| class="wikitable"Automatisiertes Schaltgetriebe (ASG/DS) (5-Gang)
|-
!! | style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' G03!! | style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''Dämpfung vorn
|-
| style="text-align:center" | MA7G07| style="text-align:left" | 3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,2L/45 KW (TDI) Pumpe-DüseDämpfung vorn
|-
| style="text-align:center" | ML0G08| style="text-align:left" | 4-Zylinder-Ottomotor 1,6L/81 KW (16V) FSIDämpfung vorn
|-
| style="text-align:center" | MN7G22| style="text-align:left" | 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/55 KW (16V) MPI Grundmotor ist: T1Q/T99/TK0|-| style="text-align:center" | M6F| style="text-align:left" | 3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,4L/55 KW (TDI) Pumpe-DüseDämpfung vorn
|}
= N H =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | NT0HA5| style="text-align:left" | Transportschutz (Ausf.1)Reifen 225/50 R16
|-
| style="text-align:center" | NT1HA6| style="text-align:left" | Transportschutz (Ausf.2)Reifen 205/60 R15 91H mit besondere Beschriftung
|-
| style="text-align:center" | N0EHH9| style="text-align:left" | Sitzbezüge in GewebeGanzjahresreifen 265/50 R19 110V (NAR)
|-
| style="text-align:center" | N0GH0M| style="text-align:left" | Sitzbezüge in StoffReifen 175/60 R15 V
|-
| style="text-align:center" | N1DH1A| style="text-align:left" | Sitzbezüge in "Satelit"Reifen 185/50 R16 81T
|-
| style="text-align:center" | N2JH1W| style="text-align:left" | Sitzbezüge in StoffReifen 145/80 R14 T, ultraleicht
|-
| style="text-align:center" | N2LH5J| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Stoff "Speed" Seitenteile in Leder|-| style="text-align:center" | N5T| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Leder|-| style="text-align:center" | N7C| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Stoff|-| style="text-align:center" | N7U| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Alcantara und PerlnappaReifen 205/40 ZR17
|}
= Q J =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | QE0J0L| style="text-align:left" | Ohne Ablagenpaket/boxBatterie 340A (70Ah)
|-
| style="text-align:center" | QE2J0N| style="text-align:left" | AblageboxBatterie 330A (61Ah)
|-
| style="text-align:center" | QH0J0R| style="text-align:left" | Ohne SprachsteuerungBatterie 380A (80Ah)
|-
| style="text-align:center" | J1L| style="text-align:left" | Batterie 280A (60Ah)|-| style="text-align:center" | J1P| style="text-align:left" | Batterie 220A (44Ah)|-| style="text-align:center" | J23| style="text-align:left" | Federbereich 23|-| style="text-align:center" | J53| style="text-align:left" | Federbereich 53|} = K ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | KD0| style="text-align:left" | Ersatzteile für Kundendienst|-| style="text-align:center" | K8Q| style="text-align:left" | Fließheck|} = L ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | L0L| style="text-align:left" | Linkslenker|-| style="text-align:center" | L0R| style="text-align:left" | Rechtslenker|-| style="text-align:center" | L01| style="text-align:left" | Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine|-| style="text-align:center" | L52| style="text-align:left" | Federbereich 52 nur Einbausteuerung keine|} == Lackcodes ==[[Lackierungen]] = M ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | MA7| style="text-align:left" | 3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,2L/45 KW (TDI) Pumpe-Düse|-| style="text-align:center" | ML0| style="text-align:left" | 4-Zylinder-Ottomotor 1,6L/81 KW (16V) FSI|-| style="text-align:center" | MN7| style="text-align:left" | 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/55 KW (16V) MPI Grundmotor ist: T1Q/T99/TK0|-| style="text-align:center" | M6F| style="text-align:left" | 3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,4L/55 KW (TDI) Pumpe-Düse|} = N ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | NT0| style="text-align:left" | Transportschutz (Ausf.1)|-| style="text-align:center" | NT1| style="text-align:left" | Transportschutz (Ausf.2)|-| style="text-align:center" | N0E| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Gewebe|-| style="text-align:center" | N0G| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Stoff|-| style="text-align:center" | N1D| style="text-align:left" | Sitzbezüge in "Satelit"|-| style="text-align:center" | N2J| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Stoff|-| style="text-align:center" | N2L| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Stoff "Speed" Seitenteile in Leder|-| style="text-align:center" | N5T| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Leder|-| style="text-align:center" | N7C| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Stoff|-| style="text-align:center" | N7U| style="text-align:left" | Sitzbezüge in Alcantara und Perlnappa|} = PR-Codes === PR-Familie: LOR (Lordose) =={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-|7P0 |Ohne Lendenwirbelstütze in Vorder- und Rücksitzlehnen|-|7P1 |Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzen|} == PR-Familie: SIB (Sitzbezüge) =={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-|N0E |in Gewebe|-|N0G |in Stoff "Sinus"|-|N1D |in "Satelit"|-|N2J |in Stoff|-|N2L |in Stoff "Speed" / Seitenteile in Leder|-|N5T |in Leder|-|N7C |in Stoff|-|N7U |in Alcantara und Perlnappa|} == PR-Familie: SIE (Sitzeinstellung) =={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-|3L0 |Ohne besondere Sitzeinstellung|-|3L3 |Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze|} == PR-Familie: SIH (Sitzheizung) =={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-|4A0 |Ohne Sitzheizung|-|4A3 |Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar|} == PR-Familie: VOS (Vordersitze) =={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-|Q1A |Normalsitze vorn|-|Q1D |Sportsitze vorn|-|Q4T |Normalsitze "Leichtbauweise"|} == PR-Familie: VTV (Telefon, Video, Telematik) =={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-|9W0|Ohne Vorbereitung / Einbau Auto-Telefon|-|9ZF|Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage|-|9ZH|Einbau Auto-Telefon mit Notruf-System (Telematik 1)|} = Q ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | QE0| style="text-align:left" | Ohne Ablagenpaket/box|-| style="text-align:center" | QE2| style="text-align:left" | Ablagebox|-| style="text-align:center" | QH0| style="text-align:left" | Ohne Sprachsteuerung|-| style="text-align:center" | QH1| style="text-align:left" | Sprachsteuerung|-| style="text-align:center" | QV0| style="text-align:left" | Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang|-| style="text-align:center" | QV1| style="text-align:left" | TV-Empfang|-| style="text-align:center" | Q1A| style="text-align:left" | Normalsitze vorn|-|-| style="text-align:center" | Q1D| style="text-align:left" | Sportsitze vorn|-| style="text-align:center" | Q4T| style="text-align:left" | Normalsitze "Leichtbauweise"|} = S ={| class="wikitable"|-!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''|-| style="text-align:center" | SA5| style="text-align:left" | Aufbauhersteller "Varius"|-| style="text-align:center" | SA6| style="text-align:left" | Dispomodell 1|-| style="text-align:center" | SA7| style="text-align:left" | Dispomodell 2|-| style="text-align:center" | SA8| style="text-align:left" | Dispomodell 3|-| style="text-align:center" | SA9| style="text-align:left" | Dispomodell 4|-| style="text-align:center" | SB5| style="text-align:left" | Sondereinbauten Polizeifahrzeuge in der KD-Werkstatt Steuerung V|-| style="text-align:center" | SC6| style="text-align:left" | Minderpreis Rechtslenker|-| style="text-align:center" | SK9| style="text-align:left" | Interne Fahrzeuge zur Serienabsicherung|-| style="text-align:center" | SN1| style="text-align:left" | Servicemobil
|-
| style="text-align:center" | QV0SQ0| style="text-align:left" | Ohne TV-Empfang/Digitaler RadioempfangQualitätsklasse Q5 für Pressefahrzeuge
|-
| style="text-align:center" | QV1SV1| style="text-align:left" | TVFahrzeuge mit Express-EmpfangService
|-
| style="text-align:center" | Q1ASW1| style="text-align:left" | Normalsitze vornQualitätsklasse Q3 für Pressefahrzeuge
|-
| style="text-align:center" | SW2
| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q4 für spezielle Anforderungen
|-
| style="text-align:center" | Q1DSW3| style="text-align:left" | Sportsitze vornQualitätsklasse Q2 für B Messen und Präsentationen
|-
| style="text-align:center" | Q4TSY1| style="text-align:left" | Normalsitze "Leichtbauweise"|} = S ={| class="wikitable"Steuerung von Dummy-Fahrzeugen
|-
!! | style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' S0B!! | style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''Fahrzeug mit technischem Bauzustand laufendes und Fahrgestellnummer kommendes Modeljahr
|-
| style="text-align:center" | SA5S0C| style="text-align:left" | Aufbauhersteller "Varius"Einführungsvolumen
|-
| style="text-align:center" | SA6S0L| style="text-align:left" | Dispomodell 1Steuerung Pressefahrzeuge
|-
| style="text-align:center" | SA7S0R| style="text-align:left" | Dispomodell 2PV-Nullserienfahrzeuge, Motor nicht Serie
|-
| style="text-align:center" | SA8S0S| style="text-align:left" | Dispomodell 3PV-Nullserienfahrzeuge, Getriebe nicht Serie
|-
| style="text-align:center" | SA9S0T| style="text-align:left" | Dispomodell 4Vorserien/Serienanlauf kommendes Modelljahr
|-
| style="text-align:center" | SB5S1A| style="text-align:left" | Sondereinbauten Polizeifahrzeuge in der KD-Werkstatt Steuerung VQualitätsklasse Q1 für A und B plus Messen
|-
| style="text-align:center" | SC6S1X| style="text-align:left" | Minderpreis RechtslenkerSondereinbauten (ohne Polizei) in der After Sales Werkstatt, Steuerung
|-
| style="text-align:center" | SK9S2L| style="text-align:left" | Interne Fahrzeuge zur SerienabsicherungSteuerung von neuen Farben
|-
| style="text-align:center" | SN1S3G| style="text-align:left" | ServicemobilFahrzeuge mit Sonder-Um/Einbauten
|-
| style="text-align:center" | SQ0S3R| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q5 Ausstellungsfahrzeuge mit zusätzlicher Verkabelung für PressefahrzeugeInnenausleuchtung
|-
| style="text-align:center" | SV1S3S| style="text-align:left" | Fahrzeuge mit Express-ServiceSteuerung (werksintern)
|-
| style="text-align:center" | SW1S3T| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q3 für PressefahrzeugeLaufendes Modelljahr, Fahrgestellnummer Vorjahr
|-
| style="text-align:center" | SW2S5Z| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q4 für spezielle AnforderungenBetankung mit Anti Spark Fouling (Sonderkraftstoff)
|-
| style="text-align:center" | SW3S9T| style="text-align:left" | Qualitätsklasse Q2 für B Messen und PräsentationenFunktionsfahrzeug zur Markteinführung
|-
| style="text-align:center" | SY1S95| style="text-align:left" | Steuerung von Dummy-FahrzeugenPoolaktion|} = T ={| class="wikitable"
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | S0B'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Fahrzeug mit technischem Bauzustand laufendes und Fahrgestellnummer kommendes Modeljahr'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | S0CT0U| style="text-align:left" | Einführungsvolumen3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.B
|-
| style="text-align:center" | S0LT1Q| style="text-align:left" | Steuerung Pressefahrzeuge4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium)
|-
| style="text-align:center" | S0RT4A| style="text-align:left" | PV3 Zylinder-NullserienfahrzeugeDieselmotor 1, Motor nicht Serie2L, Aggregat 045.C (Aluminium)
|-
| style="text-align:center" | S0ST60| style="text-align:left" | PV3 Zylinder-NullserienfahrzeugeDieselmotor 1, Getriebe nicht Serie4L, Aggregat 045.D
|-
| style="text-align:center" | S0TT94| style="text-align:left" | Vorserien/Serienanlauf kommendes Modelljahr4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N|} = U ={| class="wikitable"
|-
| !! style="text-align:center" width="80" | S1A'''PR-Code''' | !! style="text-align:left" width="720" | Qualitätsklasse Q1 für A und B plus Messen'''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | S1XUE1| style="text-align:left" | Sondereinbauten (ohne Polizei) in der After Sales Werkstatt, SteuerungElektrische Schnittstelle für externe Nutzung
|-
| style="text-align:center" | S2LU0B| style="text-align:left" | Steuerung von neuen FarbenInstrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in km/h
|-
| style="text-align:center" | S3GU0D| style="text-align:left" | Fahrzeuge Instrumenteneinsatz mit Sonder-Um/EinbautenMPH, Uhr, Drehzahlmesser., Tages MPH Zähler
|-
| style="text-align:center" | S3RU0K| style="text-align:left" | Ausstellungsfahrzeuge Instrumenteneinsatz mit zusätzlicher Verkabelung für InnenausleuchtungUhr, Tachometeranzeige in MPH
|-
| style="text-align:center" | S3SU01| style="text-align:left" | Steuerung (werksintern)Federbereich 100
|-
| style="text-align:center" | S3TU02| style="text-align:left" | Laufendes Modelljahr, Fahrgestellnummer VorjahrFederbereich 101
|-
| style="text-align:center" | S5ZU03| style="text-align:left" | Betankung mit Anti Spark Fouling (Sonderkraftstoff)Federbereich 102
|-
| style="text-align:center" | S9TU04| style="text-align:left" | Funktionsfahrzeug zur MarkteinführungFederbereich 103
|-
| style="text-align:center" | S95U1U| style="text-align:left" | PoolaktionInstrumenteneinsatz mit KM/H, Uhr, Drehz.-M., Tages-KM-Zähler, Zus
|}
= T V =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | T0UVF0| style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.BFusshebelwerk "Standard"
|-
| style="text-align:center" | T1QVF9| style="text-align:left" | 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium)Fusshebelwerk "Leichtbauweise"
|-
| style="text-align:center" | T4AVV0 | style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,2L, Aggregat 045.C (Aluminium)Vorderachse "Standard"
|-
| style="text-align:center" | T60VV9 | style="text-align:left" | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.DVorderachse "Leichtbauweise"
|-
| style="text-align:center" | T94V0A | style="text-align:left" | 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N|} = U ={| class="wikitable"Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
|-
!! | style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' V0G !! | style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''Michelin-Reifen
|-
| style="text-align:center" | UE1V0H | style="text-align:left" | Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung|-| style="text-align:center" | U0B| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in km/h|-| style="text-align:center" | U0D| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit MPH, Uhr, Drehzahlmesser., Tages MPH Zähler|-| style="text-align:center" | U0K| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in MPH|-| style="text-align:center" | U01| style="text-align:left" | Federbereich 100|-| style="text-align:center" | U02| style="text-align:left" | Federbereich 101|-| style="text-align:center" | U03| style="text-align:left" | Federbereich 102|-| style="text-align:center" | U04| style="text-align:left" | Federbereich 103|-| style="text-align:center" | U1U| style="text-align:left" | Instrumenteneinsatz mit KM/H, Uhr, Drehz.-M., Tages-KMDUNLOP-Zähler, ZusReifen
|}
= V W =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | VF0| style="text-align:left" | Fusshebelwerk "Standard"|-| style="text-align:center" | VF9WA1| style="text-align:left" | Fusshebelwerk "Leichtbauweise"|-| style="text-align:center" | VV0 | style="text-align:left" | Vorderachse "Standard"Advance Paket
|-
| style="text-align:center" | VV9 WA2| style="text-align:left" | Vorderachse "Leichtbauweise"High Tech Paket
|-
| style="text-align:center" | V0A | style="text-align:left" | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke|-| style="text-align:center" | V0G WKS| style="text-align:left" | Michelin-Reifen|-| style="text-align:center" | V0H | style="text-align:left" | DUNLOP-ReifenStyle Paket Plus
|}
| style="text-align:left" | Landesverkaufsprogramm Diplomaten
|}
 
= PR-Codes =
== PR-Familie: LOR (Lordose) ==
* 7P0 Ohne Lendenwirbelstütze in Vorder- und Rücksitzlehnen
* 7P1 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzen
 
== PR-Familie: SIB (Sitzbezüge) ==
* N0E in Gewebe
* N0G in Stoff "Sinus"
* N1D in "Satelit"
* N2J in Stoff
* N2L in Stoff "Speed" / Seitenteile in Leder
* N5T in Leder
* N7C in Stoff
* N7U in Alcantara und Perlnappa
 
== PR-Familie: SIE (Sitzeinstellung) ==
* 3L0 Ohne besondere Sitzeinstellung
* 3L3 Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
 
== PR-Familie: SIH (Sitzheizung) ==
* 4A0 Ohne Sitzheizung
* 4A3 Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar
 
== PR-Familie: VOS (Vordersitze) ==
* Q1A Normalsitze vorn
* Q1D Sportsitze vorn
* Q4T Normalsitze "Leichtbauweise"
 
== PR-Familie: VTV (Telefon, Video, Telematik) ==
* 9W0 Ohne Vorbereitung / Einbau Auto-Telefon
* 9ZF Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage
* 9ZH Einbau Auto-Telefon mit Notruf-System (Telematik 1)
= Links =
* [[Primärausstattung]]
* [[Preise]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/15440-farbcodefrage-lz5q/ Farbcodefrage LZ5Q]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6577-farbpalette-audi-f%C3%BCr-die-jahre-2004-und-2005/ Farbpalette Audi für die Jahre 2004 und 2005]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25807-polstercodes-farbcode-farbcodes-stoffe-polster/ Polstercodes Farbcode Farbcodes Stoffe Polster]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16140-farbcode-herausfinden/ Farbcode herausfinden]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7443 Audi MJ 1999-2000 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7444 Audi MJ 2001-2002 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7445 Audi MJ 2002 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7446 Audi MJ 2003 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7447 Audi MJ 2004 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7448 Audi MJ 2005 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7449 Audi MJ 2006 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=7450 Audi MJ 2007 (PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=19270 A2 PR-Nr (PDF)]
[[Kategorie:Allgemeines]]
3.569
Bearbeitungen