Anonym

Änderungen

Anzugsdrehmomente

2.588 Bytes hinzugefügt, 12:10, 17. Jul. 2018
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | Dämpferklemmung
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | M12x1,5x78
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 60 Nm + 90°90°, Spitze in Fahrtrichung
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | N 102 078 03
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;" | 2
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | An Karosse
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | AM8x60 SW13
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 20 Nm + 90° 90°
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | N 101 389 02
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;" | 4
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;" |
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | Querlenker Schraube
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | an Aggregateträger
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | M12 x 1,5 x 100
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 70 Nm + 90°
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | N 101 418 01
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;" | 2
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | Radlagergehäuse Mutter
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | an Traggelenk
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | M12 x 1,5
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 20 Nm + 90°
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | N 908 088 01
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;" | 2
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | An Karosse
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | M10x35 SV-S16
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 30 Nm + 90°90°
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | N 906 484 01
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;" | 4
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | An Karosse Schraube
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | M10x65
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 55 Nm + 90°90°
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | N 909 969 01
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;" | 6
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | Längsträger
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | M8x30
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 23 Nm + 90° 90°
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | N 0903164
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;" | '''3, Ersetzen! '''(muss aber nicht zwingend ab)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | Motorlager
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | SW16, M10x60
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 60 Nm + 90°90°
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | N 102 121 04
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;" | '''3, Ersetzen!'''
SW21
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 90 Nm + 90°90°, geölt einsetzen
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | N 903 045 06 Vollkopf ohne Scheibe, für Fzg.
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | Kurbelwelle
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 12kant SW19
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 90 Nm + 90°90°, geölt einsetzen
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | Vollkopf mit Scheibe,
SW21
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 150 Nm + 180° 180° , geölt einsetzen
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | N 910 487 01 angebohrter Kopf mit Scheibe, für Fzg.
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | Zylinderkopf Schraube außen (lang)
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | Inbus SW6
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | 20 Nm + 90°90°, Anzugsreihenfolge beachten, mit 10 Nm vorspannen dann anziehen
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" | N 10247504
|-
|}
 
[[Kategorie:Allgemeines]]
34
Bearbeitungen