107
Bearbeitungen
Änderungen
K
→Dampfdrucktabelle
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:left" width="80" | '''Temperatur'''
!! style="text-align:left" width="100" | '''Druck in bar (Relativdruck)'''!! style="text-align:left" width="100" | '''Hochdruckgeber G65 in bar (Absolutdruck)'''
|-
| style="text-align:left" | -40 °C
| style="text-align:left" | -0,49
| style="text-align:left" | +0,51
|-
| style="text-align:left" | -30 °C
| style="text-align:left" | -0,16
| style="text-align:left" | +0,84
|-
| style="text-align:left" | -20 °C
| style="text-align:left" | 0,32
| style="text-align:left" | 1,32
|-
| style="text-align:left" | -10 °C
| style="text-align:left" | 1,00
| style="text-align:left" | 2,00
|-
| style="text-align:left" | 0 °C
| style="text-align:left" | 1,92
| style="text-align:left" | 2,92
|-
| style="text-align:left" | 10 °C
| style="text-align:left" | 3,13
| style="text-align:left" | 4,13
|-
| style="text-align:left" | 20 °C
| style="text-align:left" | 4,70
| style="text-align:left" | 5,70
|-
| style="text-align:left" | 30 °C
| style="text-align:left" | 6,70
| style="text-align:left" | 7,70
|-
| style="text-align:left" | 40 °C
| style="text-align:left" | 9,10
| style="text-align:left" | 10,10
|-
| style="text-align:left" | 50 °C
| style="text-align:left" | 12,11
| style="text-align:left" | 13,11
|-
| style="text-align:left" | 60 °C
| style="text-align:left" | 15,72
| style="text-align:left" | 16,72
|-
| style="text-align:left" | 70 °C
| style="text-align:left" | 20,05
| style="text-align:left" | 21,05
|-
| style="text-align:left" | 80 °C
| style="text-align:left" | 25,21
| style="text-align:left" | 26,21
|-
| style="text-align:left" | 90 °C
| style="text-align:left" | 31,34
| style="text-align:left" | 32,34
|}
[[Kategorie:Allgemeines]]