Anonym

Änderungen

Sicherungen

10.785 Bytes hinzugefügt, 02:44, 10. Apr. 2009
Die Seite wurde neu angelegt: = Informationen = * [http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung Schmelzsicherungen] == Schmelzsicherungstypen im Audi A2 == {| class="wikitable" || * Standard-Fl...
= Informationen =
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung Schmelzsicherungen]

== Schmelzsicherungstypen im Audi A2 ==



{| class="wikitable"
||
* Standard-Flachsicherung
||
[[n/a]]
|-
||
* Mini-Flachsicherung
||
[[n/a]]
|-
|}


= Sicherungskasten =
=== Position ===
* '''Links unter dem Lichtschalter.'''
{| class="wikitable"
|
[[Bild:Sicherungskasten.JPG|thumb|center|350px|Sicherungskasten]]
|-
|}

=== Übersicht ===
{| class="wikitable"
|| '''1''' || '''6''' || '''11''' || '''16''' || '''21''' || '''26''' || '''31''' || '''36''' || '''41'''
|-
|| '''2''' || '''7''' || '''12''' || '''17''' || '''22''' || '''27''' || '''32''' || '''37''' || '''42'''
|-
|| '''3''' || '''8''' || '''13''' || '''18''' || '''23''' || '''28''' || '''33''' || '''38''' || '''44'''
|-
|| '''4''' || '''9''' || '''14''' || '''19''' || '''24''' || '''29''' || '''34''' || '''39''' || '''45'''
|-
|| '''5''' || '''10''' || '''15''' || '''20''' || '''25''' || '''30''' || '''35''' || '''40'''
|-
|}

=== Verbraucher ===
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! '''Nr'''. !! style="text-align:left" | '''Verbraucher''' !! '''Ampere''' !! '''Farbe''' !! '''Sicherungstyp'''
|-
| style="text-align:center" | 1
| style="text-align:left" | Kombiinstrument
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:left" | Radio
| style="text-align:center" | 20
| style="text-align:center" | gelb
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 3
| style="text-align:left" | DC Wandler 1
| style="text-align:center" | 20
| style="text-align:center" | gelb
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 4
| style="text-align:left" | Kühlerlüfter
| style="text-align:center" | 20
| style="text-align:center" | gelb
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:left" | ''Nicht belegt''
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 6
| style="text-align:left" | Scheibenwischer, Waschwasserpumpe, Intervallrelais
| style="text-align:center" | 25
| style="text-align:center" | weiß
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 7
| style="text-align:left" | Warnblinkanlage
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 8
| style="text-align:left" | Signalhorn, Schiebedach
| style="text-align:center" | 25
| style="text-align:center" | weiß
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 9
| style="text-align:left" | ''Nicht belegt''
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:left" | ''Nicht belegt''
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 11
| style="text-align:left" | Gepäckraumsteckdose
| style="text-align:center" | 20
| style="text-align:center" | gelb
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 12
| style="text-align:left" | Zigarettenanzünder
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 13
| style="text-align:left" | Sitzheizung
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 14
| style="text-align:left" | PTC-Heizung 1. Stufe (Nur bei Benzin Fahrzeugen)
| style="text-align:center" | 30
| style="text-align:center" | grün
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 14
| style="text-align:left" | Dieselzuheizer (Nur bei Diesel Fahrzeugen)
| style="text-align:center" | 20
| style="text-align:center" | gelb
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:left" | Heckscheibenheizung
| style="text-align:center" | 30
| style="text-align:center" | grün
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 16
| style="text-align:left" | Heizungsbetätigung, Heizungslüfter
| style="text-align:center" | 30
| style="text-align:center" | grün
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 17
| style="text-align:left" | ''Nicht belegt''
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 18
| style="text-align:left" | Motorelektrik Kraftstoffpumpe
| style="text-align:center" | 20
| style="text-align:center" | gelb
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 19
| style="text-align:left" | Motorelektrik Lambdasonden
| style="text-align:center" | 20
| style="text-align:center" | gelb
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 20
| style="text-align:left" | Motorelektrik Zündspule
| style="text-align:center" | 20
| style="text-align:center" | gelb
| style="text-align:center" | Standard
|-
| style="text-align:center" | 21
| style="text-align:left" | Fernlicht rechts
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 22
| style="text-align:left" | Fernlicht links
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 23
| style="text-align:left" | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 24
| style="text-align:left" | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 25
| style="text-align:left" | Telefon, Telematik
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:center" | hellbraun
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 26
| style="text-align:left" | Standlicht, Rücklicht rechts
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:center" | hellbraun
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 27
| style="text-align:left" | Standlicht, Rücklicht links
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:center" | hellbraun
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 28
| style="text-align:left" | Spannungsversorgung Diagnose
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 29
| style="text-align:left" | Rückfahrscheinwerfer, Diagnose Kl. 15
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 30
| style="text-align:left" | Bremsleuchten
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 31
| style="text-align:left" | Bremslichtschalter PTC-Ansteuerung, Geschwindigkeits-Regelanlage
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 32
| style="text-align:left" | Kennzeichenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 33
| style="text-align:left" | heizbare Waschdüsen
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:center" | hellbraun
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 34
| style="text-align:left" | Blinker
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 35
| style="text-align:left" | Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 36
| style="text-align:left" | Heizungsbetätigung, Klimaanlage, Innenbeleuchtung
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 37
| style="text-align:left" | Navigationssystem, Einparkhilfe
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 38
| style="text-align:left" | Tachogeber, Klima, Einparkhilfe, Telefon, ASG Steuergerät
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 39
| style="text-align:left" | Türen rechts
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 40
| style="text-align:left" | Elektronisches Stabilitäts Programm
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 41
| style="text-align:left" | Türen links
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 42
| style="text-align:left" | Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegel, Zentralverriegelung
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 43
| style="text-align:left" | ASG Steuergerät
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 44
| style="text-align:left" | ASG Steuergerät
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
|-
| style="text-align:center" | 45
| style="text-align:left" | Motorelektrik Einspritzventile
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Mini
|}



= Hauptsicherung =
=== Position ===
* Steuergerätekasten unter dem Fahrerfußraum.

=== Empfehlung ===
Die Hauptsicherung sollte meiner Erfahrung nach alle 5 Jahre ausgetauscht werden.
Der Grund sind eventuelle Haarrisse, im Material, die unter Umständen zu Fehlfunktionen in der Elektrischen Anlage führen.



= Teilenummer =
{| class="wikitable"
| '''Teil''' || '''Teilenummer''' || '''Preis'''
|-
||
* Aufkleber mit Sicherungstabelle
||
[[Teilenummer (Aufschlüsselung)|8Z0 010 164 K]]
||
Noch nicht bekannt.
|-
|}
0
Bearbeitungen