0
Bearbeitungen
Änderungen
Die Seite wurde neu angelegt: Der Audi A2 1.2 TDI verfügt an der Vorderachse über ATE FS1 AL Bremssättel. {| class="wikitable" |- class="hintergrundfarbe6" !! style="text-align:center" width="12...
Der Audi A2 1.2 TDI verfügt an der Vorderachse über ATE FS1 AL Bremssättel.
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:center" width="120" |
!! style="text-align:center" width="40" |
!! style="text-align:center" width="180" | ATE FS1 AL
|-
| style="text-align:center" | Bauart
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | Einkolben Faustsattel
|-
| style="text-align:center" | Material
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | Aluminium unlackiert
|-
| style="text-align:center" | Kolbendurchmesser
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 48
|-
| style="text-align:center" | Bremsscheibendurchmesser
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 239
|-
| style="text-align:center" | Bremsscheibendicke
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 15
|-
| style="text-align:center" | Verschleissgrenze
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 13
|-
| style="text-align:center" | Belagdicke
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 17
|-
| style="text-align:center" | Verschleissgrenze
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 7
|-
| style="text-align:center" | PR.-Nr.
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | 1ZB
|-
|}
Ersatzteile:
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:center" width="150" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="80" | Hersteller
!! style="text-align:center" width="150" | Teilenummer
|-
| style="text-align:center" | Führungsbolzen
| style="text-align:center" | Audi
| style="text-align:center" | 251615219
|-
| style="text-align:center" | Führungsbuchsen
| style="text-align:center" | Audi
| style="text-align:center" | 4D0698647
|-
| style="text-align:center" | Dichtungssatz
| style="text-align:center" | Audi
| style="text-align:center" | 6E0698471A
|-
| style="text-align:center" | Entlüfterventil
| style="text-align:center" | Audi
| style="text-align:center" | 4D0615273
|-
|}
[[Kategorie:Bremsen]]
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:center" width="120" |
!! style="text-align:center" width="40" |
!! style="text-align:center" width="180" | ATE FS1 AL
|-
| style="text-align:center" | Bauart
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | Einkolben Faustsattel
|-
| style="text-align:center" | Material
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | Aluminium unlackiert
|-
| style="text-align:center" | Kolbendurchmesser
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 48
|-
| style="text-align:center" | Bremsscheibendurchmesser
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 239
|-
| style="text-align:center" | Bremsscheibendicke
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 15
|-
| style="text-align:center" | Verschleissgrenze
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 13
|-
| style="text-align:center" | Belagdicke
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 17
|-
| style="text-align:center" | Verschleissgrenze
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 7
|-
| style="text-align:center" | PR.-Nr.
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | 1ZB
|-
|}
Ersatzteile:
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:center" width="150" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="80" | Hersteller
!! style="text-align:center" width="150" | Teilenummer
|-
| style="text-align:center" | Führungsbolzen
| style="text-align:center" | Audi
| style="text-align:center" | 251615219
|-
| style="text-align:center" | Führungsbuchsen
| style="text-align:center" | Audi
| style="text-align:center" | 4D0698647
|-
| style="text-align:center" | Dichtungssatz
| style="text-align:center" | Audi
| style="text-align:center" | 6E0698471A
|-
| style="text-align:center" | Entlüfterventil
| style="text-align:center" | Audi
| style="text-align:center" | 4D0615273
|-
|}
[[Kategorie:Bremsen]]