Lackierungen
Inhaltsverzeichnis
Ab Produktionsbeginn
Ab Juli 2001
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Amulettrot | 4G | |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brillantblau | E8 | |
Brillantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px 100px 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
Kastellrot Perleffekt | 8K | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Polarweiß | P1 |
Ab April 2002
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Amulettrot | 4G | |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brillantblau | E8 | |
Brillantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px 100px 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
Kastellrot Perleffekt | 8K | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Merlotrot Perleffekt | P8 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Polarweiß | P1 |
Ab Ende 2002 (color.storm)
Ab April 2003
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Amulettrot | 4G | |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brillantblau | E8 | |
Brillantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px 100px 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Polarweiß | P1 |
Ab September 2003
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Akoyasilber Metallic | 2S | |
Amulettrot | 4G | |
Arktisweiß | B5 | 100px |
Avussilber | C2 | 100px |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brillantblau | E8 | |
Brillantrot | C8 | 100px |
Brillantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px 100px 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Imolagelb | 1T | 100px |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
Piemontrot Perleffekt | X7 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Ab September 2003 (color.storm)
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Papayaorange | 100px | |
Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2004
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Akoyasilber Metallic | 2S | |
Amulettrot | 4G | |
Arktisweiß | B5 | 100px |
Avussilber | C2 | 100px |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brillantblau | E8 | |
Brillantrot | C8 | 100px |
Brillantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Imolagelb | 1T | 100px |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
Piemontrot Perleffekt | X7 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Tiefgrün Perleffekt | 3W | 100px |
Ab April 2004 (color.storm)
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Lichtsilber Metallic | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Papayaorange | 100px | |
Sprintblau Perleffekt |