Lackierungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ab September 2003) |
|||
Zeile 301: | Zeile 301: | ||
| style="text-align:left" | Imolagelb | | style="text-align:left" | Imolagelb | ||
| style="text-align:left" | 1T | | style="text-align:left" | 1T | ||
− | | style="text-align:center" | [[Bild: | + | | style="text-align:center" | [[Bild:cs-Imolagelb.jpg|100px]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | Islandgrün Metallic | | style="text-align:left" | Islandgrün Metallic |
Version vom 30. Januar 2020, 08:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ab Produktionsbeginn
Ab Juli 2001
Ab April 2002
Ab Ende 2002 (colour.storm)
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2003
Ab September 2003
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Akoyasilber Metallic | 2S | |
Amulettrot | 4G | |
Arktisweiß | B5 | 100px |
Avussilber | C2 | 100px |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brillantblau | E8 | |
Brillantrot | C8 | 100px |
Brillantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | LX7Z | |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Imolagelb | 1T | |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
Piemontrot Perleffekt | X7 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Ab September 2003 (colour.storm)
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Papayaorange | 100px 100px | |
Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2004
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Akoyasilber Metallic | 2S | |
Amulettrot | 4G | |
Arktisweiß | B5 | 100px |
Avussilber | C2 | 100px |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brillantblau | E8 | |
Brillantrot | C8 | 100px |
Brillantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | LX7Z | |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Imolagelb | 1T | 100px |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
Piemontrot Perleffekt | X7 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Tiefgrün Perleffekt | 3W | 100px |
Ab April 2004 (colour.storm)
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Lichtsilber Metallic | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Papayaorange | ||
Sprintblau Perleffekt |
Audi exclusive Lackierung
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Phoenixgelb Metallic | BMW 445 |