Lackierungen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Ab September 2003) |
K (→Ab April 2004) |
||
Zeile 380: | Zeile 380: | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Akoyasilber Metallic | ||
+ | | style="text-align:left" | 2S | ||
+ | | style="text-align:center" | [[Bild:2S-Lack.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | Amulettrot | | style="text-align:left" | Amulettrot | ||
| style="text-align:left" | 4G | | style="text-align:left" | 4G | ||
| style="text-align:center" | [[Bild:4G-Lack.jpg|100px]] | | style="text-align:center" | [[Bild:4G-Lack.jpg|100px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | Arktisweiß | | style="text-align:left" | Arktisweiß |
Version vom 19. Juni 2010, 07:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ab Produktionsbeginn
Ab Juli 2001
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Amulettrot | 4G | |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brilliantblau | E8 | |
Brilliantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
Kastellrot Perleffekt | 8K | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Polarweiß | P1 |
Ab April 2002
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Amulettrot | 4G | |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brilliantblau | E8 | |
Brilliantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
Kastellrot Perleffekt | 8K | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Merlotrot Perleffekt | P8 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Polarweiß | P1 |
Ab Ende 2002 (color.storm)
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2003
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Audi exclusive Lackierung | ||
Amulettrot | 4G | |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brilliantblau | E8 | |
Brilliantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Polarweiß | P1 |
Ab September 2003
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Audi exclusive Lackierung | ||
Akoyasilber Metallic | 2S | |
Amulettrot | 4G | |
Arktisweiß | B5 | 100px |
Avussilber | C2 | 100px |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brilliantblau | E8 | |
Brilliantrot | C8 | 100px |
Brilliantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Imolagelb | 1T | 100px |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
Piemontrot Perleffekt | X7 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Ab September 2003 (color.storm)
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Papayaorange | 100px | |
Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2004
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Audi exclusive Lackierung | ||
Akoyasilber Metallic | 2S | |
Amulettrot | 4G | |
Arktisweiß | B5 | 100px |
Avussilber | C2 | 100px |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brilliantblau | E8 | |
Brilliantrot | C8 | 100px |
Brilliantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Imolagelb | 1T | 100px |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
Piemontrot Perleffekt | X7 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Tiefgrün Perleffekt | 3W | 100px |
Ab April 2004 (color.storm)
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Lichtsilber Metallic | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Papayaorange | 100px | |
Sprintblau Perleffekt |