Motorkennbuchstabe: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→MotorKennBuchstaben) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! MKB || Treibstoff || Typ || Zylinder || Hubraum || PS/KW bei Umin || Drehmoment bei Umin || Abgasnorm || Einbauzeitraum | ! MKB || Treibstoff || Typ || Zylinder || Hubraum || PS/KW bei Umin || Drehmoment bei Umin || Abgasnorm || Einbauzeitraum | ||
|- | |- | ||
− | | AMF || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.4 / 1422ccm || 75/55 bei 4000 || 195 bei 2200 || EURO3 || 06/00-08/03 | + | | [[AMF]] || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.4 / 1422ccm || 75/55 bei 4000 || 195 bei 2200 || EURO3 || 06/00-08/03 |
|- | |- | ||
− | | BHC || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.4 / 1422ccm || 75/55 bei 4000 || 195 bei 2200 || EURO4 || 09/03-08/05 | + | | [[BHC]] || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.4 / 1422ccm || 75/55 bei 4000 || 195 bei 2200 || EURO4 || 09/03-08/05 |
|- | |- | ||
− | | ATL || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.4 / 1422ccm || 90/66 bei 4000 || 230 bei 1900-2200 || EURO4 || 11/03-08/05 | + | | [[ATL]] || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.4 / 1422ccm || 90/66 bei 4000 || 230 bei 1900-2200 || EURO4 || 11/03-08/05 |
|- | |- | ||
− | | ANY || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.2 / 1191ccm || 61/45 bei 4000 || 140 bei 1800 || EURO3+4 || 03/01-08/05 | + | | [[ANY]] || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.2 / 1191ccm || 61/45 bei 4000 || 140 bei 1800 || EURO3+4 || 03/01-08/05 |
|- | |- | ||
− | | AUA || Benzin || [http://de.wikipedia.org/wiki/Ottomotor Ottomotor] || 4 || 1.4 / 1390ccm || 75/55 bei 5000 || 126 bei 3800 || EURO4 || 06/00-04/02 | + | | [[AUA]] || Benzin || [http://de.wikipedia.org/wiki/Ottomotor Ottomotor] || 4 || 1.4 / 1390ccm || 75/55 bei 5000 || 126 bei 3800 || EURO4 || 06/00-04/02 |
|- | |- | ||
− | | BBY || Benzin || [http://de.wikipedia.org/wiki/Ottomotor Ottomotor] || 4 || 1.4 / 1390ccm || 75/55 bei 5000 || 126 bei 3800 || EURO4 || 05/02-08/05 | + | | [[BBY]] || Benzin || [http://de.wikipedia.org/wiki/Ottomotor Ottomotor] || 4 || 1.4 / 1390ccm || 75/55 bei 5000 || 126 bei 3800 || EURO4 || 05/02-08/05 |
|- | |- | ||
− | | BAD || Benzin || [http://de.wikipedia.org/wiki/Schichtladung FSI] || 4 || 1.6 / 1598ccm || 110/81 bei 5800 || 155 bei 4400 || EURO4 || 05/02-08/05 | + | | [[BAD]] || Benzin || [http://de.wikipedia.org/wiki/Schichtladung FSI] || 4 || 1.6 / 1598ccm || 110/81 bei 5800 || 155 bei 4400 || EURO4 || 05/02-08/05 |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Allgemeines]] | [[Kategorie:Allgemeines]] |
Version vom 13. Mai 2010, 07:22 Uhr
Motorkennbuchstabe (Abkürzung MKB) ist eine dreistellige Buchstabenkombination die ein Motor eindeutig identifiziert.
Allgemeines
Der Motorkennbuchstabe gibt Auskunft über den Motor. Er ist mit laufender Seriennummer auf dem Zahnriemenschutz per Aufkleber aufgebracht, teilweise auf dem Zylinderblock und auf dem Datenträger vermerkt. Der MKB ist nicht in den Fahrzeugpapieren zu finden.
An den MKB sind sämtliche technische Informationen geknüpft, die einen Motor ausmachen. So lässt sich die Motorfamilie, Zylinderzahl, Hubraum, Wartungsvorschriften, Leistung, Drehmoment, Einspritz-/Zündsystem, Aufladung, Verdichtung etc. eindeutig ermitteln. Über die genauen Spezifikationen eines Motors gibt es vom Hersteller in der Regel keine öffentlich zugänglichen technischen Informationen in Form einer Liste oder ähnlichem, die eine Unterscheidung verschiedener Motoren im Detail ermöglicht. Über Selbststudienprogramme, Ersatzteilkataloge, Reparaturleitfäden, Werbung, Fachzeitschrieben, Motor/Getriebekombinationen, Mundpropaganda und andere Quellen ist es jedoch bedingt möglich, techische Informationen zu sammeln.
MotorKennBuchstaben
In der nachfolgenden Tabelle sind alle im A2 ab Werk verbauten MotorKennBuchstaben und die wichtigsten Kennwerte aufgelistet.
MKB | Treibstoff | Typ | Zylinder | Hubraum | PS/KW bei Umin | Drehmoment bei Umin | Abgasnorm | Einbauzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMF | Diesel | TDI | 3 | 1.4 / 1422ccm | 75/55 bei 4000 | 195 bei 2200 | EURO3 | 06/00-08/03 |
BHC | Diesel | TDI | 3 | 1.4 / 1422ccm | 75/55 bei 4000 | 195 bei 2200 | EURO4 | 09/03-08/05 |
ATL | Diesel | TDI | 3 | 1.4 / 1422ccm | 90/66 bei 4000 | 230 bei 1900-2200 | EURO4 | 11/03-08/05 |
ANY | Diesel | TDI | 3 | 1.2 / 1191ccm | 61/45 bei 4000 | 140 bei 1800 | EURO3+4 | 03/01-08/05 |
AUA | Benzin | Ottomotor | 4 | 1.4 / 1390ccm | 75/55 bei 5000 | 126 bei 3800 | EURO4 | 06/00-04/02 |
BBY | Benzin | Ottomotor | 4 | 1.4 / 1390ccm | 75/55 bei 5000 | 126 bei 3800 | EURO4 | 05/02-08/05 |
BAD | Benzin | FSI | 4 | 1.6 / 1598ccm | 110/81 bei 5800 | 155 bei 4400 | EURO4 | 05/02-08/05 |