Flachkontaktstecker 32X GRAU - Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Belegung) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="0"| width="800" | {| border="0"| width="800" | ||
| | | | ||
− | [[Bild:.jpg|thumb|left|250px|]] | + | [[Bild:.jpg|thumb|left|250px|Flachkontaktstecker 32X GRAU]] |
− | + | Dieser Stecker sitzt direkt am Kombiinstrument. | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="50" | PIN |
− | !! style="text-align:left" width="350" | | + | !! style="text-align:left" width="350" | Belegung |
− | !! style="text-align:left" width="350" | | + | !! style="text-align:left" width="350" | Ziel |
+ | !! style="text-align:center" width="50" | PIN | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
| style="text-align:left" | Schalter Menueführung (Menue) | | style="text-align:left" | Schalter Menueführung (Menue) | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2 | | style="text-align:center" | 2 | ||
| style="text-align:left" | Schalter Menueführung (out A) | | style="text-align:left" | Schalter Menueführung (out A) | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 3 | | style="text-align:center" | 3 | ||
| style="text-align:left" | Schalter Menueführung (out B) | | style="text-align:left" | Schalter Menueführung (out B) | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 4 | | style="text-align:center" | 4 | ||
| style="text-align:left" | Schalter Menueführung (Enter) | | style="text-align:left" | Schalter Menueführung (Enter) | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 5 | | style="text-align:center" | 5 | ||
| style="text-align:left" | Infotainment CAN High | | style="text-align:left" | Infotainment CAN High | ||
− | | style="text-align:left" | Radio: | + | | style="text-align:left" | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ |
+ | | style="text-align:center" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 6 | | style="text-align:center" | 6 | ||
| style="text-align:left" | Infotainment CAN Low | | style="text-align:left" | Infotainment CAN Low | ||
− | | style="text-align:left" | Radio: | + | | style="text-align:left" | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ |
+ | | style="text-align:center" | 12 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 7 | | style="text-align:center" | 7 | ||
| style="text-align:left" | Infotainment CAN Masse | | style="text-align:left" | Infotainment CAN Masse | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 8 | | style="text-align:center" | 8 | ||
| style="text-align:left" | Türkontakt Beifahrer | | style="text-align:left" | Türkontakt Beifahrer | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 9 | | style="text-align:center" | 9 | ||
| style="text-align:left" | Türkontakt Fond rechts | | style="text-align:left" | Türkontakt Fond rechts | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 10 | | style="text-align:center" | 10 | ||
| style="text-align:left" | Türkontakt Fond links | | style="text-align:left" | Türkontakt Fond links | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 11 | | style="text-align:center" | 11 | ||
| style="text-align:left" | Enable | | style="text-align:left" | Enable | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 12 | | style="text-align:center" | 12 | ||
| style="text-align:left" | Clock | | style="text-align:left" | Clock | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 13 | | style="text-align:center" | 13 | ||
| style="text-align:left" | Data | | style="text-align:left" | Data | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 14 | | style="text-align:center" | 14 | ||
| style="text-align:left" | Lampenkontrolle Bremslicht | | style="text-align:left" | Lampenkontrolle Bremslicht | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 15 | | style="text-align:center" | 15 | ||
| style="text-align:left" | Waschwasserstand | | style="text-align:left" | Waschwasserstand | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 16 | | style="text-align:center" | 16 | ||
| style="text-align:left" | Lampenkontrolle Abblendlicht, Rücklicht | | style="text-align:left" | Lampenkontrolle Abblendlicht, Rücklicht | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 17 | | style="text-align:center" | 17 | ||
| style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Plus | | style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Plus | ||
− | | style="text-align:left" | Wischerhebel: | + | | style="text-align:left" | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN |
+ | | style="text-align:center" | 2 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 18 | | style="text-align:center" | 18 | ||
| style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Minus | | style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Minus | ||
− | | style="text-align:left" | Wischerhebel: | + | | style="text-align:left" | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN |
+ | | style="text-align:center" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 19 | | style="text-align:center" | 19 | ||
| style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Reset | | style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Reset | ||
− | | style="text-align:left" | Wischerhebel: | + | | style="text-align:left" | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN |
+ | | style="text-align:center" | 4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 20 | | style="text-align:center" | 20 | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | |
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 21 | | style="text-align:center" | 21 | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | |
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 22 | | style="text-align:center" | 22 | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | |
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 23 | | style="text-align:center" | 23 | ||
| style="text-align:left" | Tastenzweig 1 Navigation | | style="text-align:left" | Tastenzweig 1 Navigation | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 24 | | style="text-align:center" | 24 | ||
| style="text-align:left" | Tastenzweig 2 Navigation | | style="text-align:left" | Tastenzweig 2 Navigation | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 25 | | style="text-align:center" | 25 | ||
| style="text-align:left" | Tastenzweig Telematik | | style="text-align:left" | Tastenzweig Telematik | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 26 | | style="text-align:center" | 26 | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 27 | | style="text-align:center" | 27 | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 28 | | style="text-align:center" | 28 | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 29 | | style="text-align:center" | 29 | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 30 | | style="text-align:center" | 30 | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 31 | | style="text-align:center" | 31 | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 32 | | style="text-align:center" | 32 | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Stecker]] | [[Kategorie:Stecker]] |
Version vom 21. April 2010, 03:58 Uhr
Dieser Stecker sitzt direkt am Kombiinstrument. |
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Belegung
PIN | Belegung | Ziel | PIN |
---|---|---|---|
1 | Schalter Menueführung (Menue) | ||
2 | Schalter Menueführung (out A) | ||
3 | Schalter Menueführung (out B) | ||
4 | Schalter Menueführung (Enter) | ||
5 | Infotainment CAN High | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ | 7 |
6 | Infotainment CAN Low | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ | 12 |
7 | Infotainment CAN Masse | ||
8 | Türkontakt Beifahrer | ||
9 | Türkontakt Fond rechts | ||
10 | Türkontakt Fond links | ||
11 | Enable | ||
12 | Clock | ||
13 | Data | ||
14 | Lampenkontrolle Bremslicht | ||
15 | Waschwasserstand | ||
16 | Lampenkontrolle Abblendlicht, Rücklicht | ||
17 | Fahrerinformationssystem Plus | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | 2 |
18 | Fahrerinformationssystem Minus | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | 1 |
19 | Fahrerinformationssystem Reset | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | 4 |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | Tastenzweig 1 Navigation | ||
24 | Tastenzweig 2 Navigation | ||
25 | Tastenzweig Telematik | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |