Flachkontaktstecker 32X GRAU - Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Belegung) |
K (→Belegung) |
||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| style="text-align:center" | 17 | | style="text-align:center" | 17 | ||
| style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Plus | | style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Plus | ||
| − | | style="text-align:left" | Wischerhebel (FIS): PIN 2 | + | | style="text-align:left" | Wischerhebel (FIS): PIN 2 an Stecker 6 Pol BRAUN |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 18 | | style="text-align:center" | 18 | ||
| style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Minus | | style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Minus | ||
| − | | style="text-align:left" | Wischerhebel (FIS): PIN 1 | + | | style="text-align:left" | Wischerhebel (FIS): PIN 1 an Stecker 6 Pol BRAUN |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 19 | | style="text-align:center" | 19 | ||
| style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Reset | | style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Reset | ||
| − | | style="text-align:left" | Wischerhebel (FIS): PIN 4 | + | | style="text-align:left" | Wischerhebel (FIS): PIN 4 an Stecker 6 Pol BRAUN |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 20 | | style="text-align:center" | 20 | ||
Version vom 19. April 2010, 04:07 Uhr
|
na |
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Flachkontaktstecker 32X GRAU Belegung
Übersicht
|
Datei:.jpg Belegung |
Belegung
| PIN | Belegung | Ziel |
|---|---|---|
| 1 | Schalter Menueführung (Menue) | |
| 2 | Schalter Menueführung (out A) | |
| 3 | Schalter Menueführung (out B) | |
| 4 | Schalter Menueführung (Enter) | |
| 5 | Infotainment CAN High | Radio: PIN 7 an Stecker 20 Pol SCHWARZ |
| 6 | Infotainment CAN Low | Radio: PIN 12 an Stecker 20 Pol SCHWARZ |
| 7 | Infotainment CAN (Display „Schirm“) | |
| 8 | Türkontakt Beifahrer | |
| 9 | Türkontakt Fond rechts | |
| 10 | Türkontakt Fond links | |
| 11 | Enable | |
| 12 | Clock | |
| 13 | Data | |
| 14 | Lampenkontrolle Bremslicht | |
| 15 | Waschwasserstand | |
| 16 | Lampenkontrolle Abblendlicht, Rücklicht | |
| 17 | Fahrerinformationssystem Plus | Wischerhebel (FIS): PIN 2 an Stecker 6 Pol BRAUN |
| 18 | Fahrerinformationssystem Minus | Wischerhebel (FIS): PIN 1 an Stecker 6 Pol BRAUN |
| 19 | Fahrerinformationssystem Reset | Wischerhebel (FIS): PIN 4 an Stecker 6 Pol BRAUN |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Tastenzweig 1 Navigation | |
| 24 | Tastenzweig 2 Navigation | |
| 25 | Tastenzweig Telematik | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 |