Lackierungen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Ab Ende 2002 (color.storm)) |
K (→Ab September 2003) |
||
| Zeile 341: | Zeile 341: | ||
|} | |} | ||
| + | = Ab September 2003 (color.storm) = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
| Zeile 349: | Zeile 350: | ||
| style="text-align:left" | Imolagelb | | style="text-align:left" | Imolagelb | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| − | | style="text-align:center" | [[Bild: | + | | style="text-align:center" | [[Bild:cs-Imolagelb.jpg|100px]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | Misanorot Perleffekt | | style="text-align:left" | Misanorot Perleffekt | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| − | | style="text-align:center" | [[Bild: | + | | style="text-align:center" | [[Bild:cs-Misanorot.jpg|100px]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | Papayaorange | | style="text-align:left" | Papayaorange | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| − | | style="text-align:center" | [[Bild: | + | | style="text-align:center" | [[Bild:cs-Papayaorange.jpg|100px]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | Sprintblau Perleffekt | | style="text-align:left" | Sprintblau Perleffekt | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| − | | style="text-align:center" | [[Bild: | + | | style="text-align:center" | [[Bild:cs-Sprintblau.jpg|100px]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. April 2010, 06:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ab Produktionsbeginn
Ab Juli 2001
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Amulettrot | 4G | |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
| Kastellrot Perleffekt | 8K | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Polarweiß | P1 |
Ab April 2002
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Amulettrot | 4G | |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
| Kastellrot Perleffekt | 8K | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Merlotrot Perleffekt | P8 | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Polarweiß | P1 |
Ab Ende 2002 (color.storm)
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Imolagelb | ||
| Misanorot Perleffekt | ||
| Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2003
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Audi exclusive Lackierung | ||
| Amulettrot | 4G | |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Polarweiß | P1 |
Ab September 2003
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Audi exclusive Lackierung | ||
| Amulettrot | 4G | |
| Arktisweiß | B5 | 100px |
| Avussilber | C2 | 100px |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantrot | C8 | 100px |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Imolagelb | 1T | 100px |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
| Piemontrot Perleffekt | X7 | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Ab September 2003 (color.storm)
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Imolagelb | ||
| Misanorot Perleffekt | ||
| Papayaorange | 100px | |
| Sprintblau Perleffekt |