Schaltseile: Unterschied zwischen den Versionen
(→Schaltseile) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Schaltseile = | = Schaltseile = | ||
+ | |||
+ | == 8Z0 711 874 S == | ||
+ | * Schaltseilzug und Wählseilzug | ||
+ | * PR-T0U,T60 | ||
+ | |||
+ | * T0U: 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.B | ||
+ | * T60: 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.D | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |[[Datei:8Z0711874S (1).png|600px|thumb|left|8Z0 711 874 S]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 8Z0 711 874 J == | ||
+ | * Schaltseilzug und Wählseilzug F >> 8Z-2-052 000* | ||
+ | * PR-T1Q,T94 | ||
+ | |||
+ | * T1Q: 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium) | ||
+ | * T94: 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |[[Datei:8Z0711874J (1).png|600px|thumb|left|8Z0 711 874 J]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 8Z0 711 874 N == | ||
+ | * Schaltseilzug und Wählseilzug F 8Z-2-052 001>>* | ||
+ | * PR-T1Q,T94 | ||
+ | |||
+ | * T1Q: 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium) | ||
+ | * T94: 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N | ||
== Schaltseile einstellen == | == Schaltseile einstellen == |
Version vom 9. November 2023, 20:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Schaltseile
8Z0 711 874 S
- Schaltseilzug und Wählseilzug
- PR-T0U,T60
- T0U: 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.B
- T60: 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.D
8Z0 711 874 J
- Schaltseilzug und Wählseilzug F >> 8Z-2-052 000*
- PR-T1Q,T94
- T1Q: 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium)
- T94: 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N
8Z0 711 874 N
- Schaltseilzug und Wählseilzug F 8Z-2-052 001>>*
- PR-T1Q,T94
- T1Q: 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium)
- T94: 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N