02J: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→1.4 TDI) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
!! style="text-align:center" width="50" | [[GKB]] | !! style="text-align:center" width="50" | [[GKB]] | ||
!! style="text-align:center" width="100" | [[MKB]] | !! style="text-align:center" width="100" | [[MKB]] | ||
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="120" | Achsübersetzung |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | 1. Gang |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | 2. Gang |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | 3. Gang |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | 4. Gang |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | 5. Gang |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | R. Gang |
− | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | EEA | | style="text-align:center" | EEA |
Version vom 18. März 2011, 13:58 Uhr
Beim 5-Gang Schaltgetriebe 02J handelt es sich um ein Zwei-Wellen-Getriebe mit integriertem Ausgleichsgetriebe. Die Schaltbetätigung erfolgt mit Seilzügen.
Das 5-Gang Schaltgetriebe 02J kommt beim A2 in Verbindung mit allen 1.4 TDI Motoren zum Einsatz.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
Typ | 02J |
---|---|
Bauart | Zwei-Wellen-Getriebe |
Material | Magnesium/Stahl/Guss |
Synchronisierung | vollsynchronisiert, Gänge 1+2 doppelt |
Zahnräder | nadelgelagert und schrägverzahnt, ausser Rückwärtsgang (R.) |
Übertragbares Motordrehmoment | 250 Nm |
Gewicht | unbekannt |
Öl | G 052726A2 |
Füllmenge* | ca. 2,5 l (Befüllung bis Unterkante Einfüllöffnung.) |
Durchmesser Flanschwellen | 108 mm (AMF, ATL, BHC) |
Getriebeübersetzungen
1.4 TDI
GKB | MKB | Achsübersetzung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | R. Gang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEA | AMF | 3,39 | 3,78 | 2,12 | 1,36 | 0,97 | 0,76 | 3,60 |
EWQ | AMF | 3,39 | 3,78 | 2,12 | 1,36 | 0,97 | 0,76 | 3,60 |
GPK | AMF BHC | 3,39 | 3,78 | 2,12 | 1,36 | 0,97 | 0,76 | 3,60 |
GRJ | ATL | 3,39 | 3,78 | 2,06 | 1,30 | 0,90 | 0,70 | 3,60 |