J248 - Motorsteuergerät ANY: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
+ | = Diagnose = | ||
+ | Liste mit Messwertblöcken und Sollwerten: [[J248 - Motorsteuergerät ANY - Messwertblöcke und Sollwerte]] | ||
+ | |||
= Weitere Informationen = | = Weitere Informationen = | ||
Weitere Informationen zu Motorsteuergeräten sind im Wikipediaartikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Motorsteuerung Motorsteuerung] zu finden. | Weitere Informationen zu Motorsteuergeräten sind im Wikipediaartikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Motorsteuerung Motorsteuerung] zu finden. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Steuergeräte/Relais]] | [[Kategorie:Steuergeräte/Relais]] |
Version vom 6. März 2011, 07:53 Uhr
Das Motorsteuergerät des Audi A2 1.2 TDI steuert die Funktionen Einspritzung und Ladedruckregelung. Daneben übernimmt es auch die Lüftersteuerung, die elektronische Gasbetätigung und die Geschwindigkeitsregelanlage.
Die Motorsteuergeräte sind vom Hersteller Bosch.
Es kamen jedoch teilweise verschiedene Steuergeräte zum Einsatz:
Teilenummer Audi | Teilenummer Bosch | Einsatzbereich | Typ |
---|---|---|---|
045 906 019 D | 0 281 010 227 | bis MJ2003 | BOSCH EDC15P+ |
045 997 019 | 0 281 011 764 | Ersatz 045 906 019D | BOSCH EDC15P+ |
045 906 019 BL | 0 281 011 239 | ab MJ2004 | BOSCH EDC15P+ |
Inhaltsverzeichnis
Diagnose
Liste mit Messwertblöcken und Sollwerten: J248 - Motorsteuergerät ANY - Messwertblöcke und Sollwerte
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Motorsteuergeräten sind im Wikipediaartikel Motorsteuerung zu finden.