Service Diagnose Code: Unterschied zwischen den Versionen
A2-D2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Der SDC ( Service Diagnose Code ) ist eine abstrakte Bezeichnung für aktive und passive elektronisch Bauteile mit definiertem Funktionsumfang. Das bedeutet, dass ein B...) |
A2-D2 (Diskussion | Beiträge) (→SDC-Gruppen) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
A = Batterie | A = Batterie | ||
+ | |||
B = Anlasser | B = Anlasser | ||
+ | |||
C = Drehstromgenerator | C = Drehstromgenerator | ||
+ | |||
D# = Zündlogik (Zündanlasschalter, Lesespule für Wegfahrsperre) | D# = Zündlogik (Zündanlasschalter, Lesespule für Wegfahrsperre) | ||
+ | |||
E# = Schalter (Zur Betätigung durch Fahrer, z.B. Tankdeckelentriegelung) | E# = Schalter (Zur Betätigung durch Fahrer, z.B. Tankdeckelentriegelung) | ||
+ | |||
F# = Schalter (Im Sinne eines Sensors, z.B. Öldruckschalter) | F# = Schalter (Im Sinne eines Sensors, z.B. Öldruckschalter) | ||
+ | |||
G# = Geber, Sensor (z.B. Tempsensor, Ultraschallensor) | G# = Geber, Sensor (z.B. Tempsensor, Ultraschallensor) | ||
+ | |||
H# = Signalhorn, Warnsummer | H# = Signalhorn, Warnsummer | ||
+ | |||
J# = Steuergerät, Relais | J# = Steuergerät, Relais | ||
+ | |||
K# = Kontrolllampe | K# = Kontrolllampe | ||
+ | |||
L# = Lampen | L# = Lampen | ||
+ | |||
M# = Positionslampen außen (Blinker, Standlicht, Bremslicht, Nebelschlussleuchte) | M# = Positionslampen außen (Blinker, Standlicht, Bremslicht, Nebelschlussleuchte) | ||
+ | |||
N# = Elektrische Bauteile wie Widerstand, Ventile | N# = Elektrische Bauteile wie Widerstand, Ventile | ||
+ | |||
O# = ? | O# = ? | ||
+ | |||
P# = ? | P# = ? | ||
+ | |||
Q# = ? | Q# = ? | ||
+ | |||
R# = Radio, Antenne, Frequenzweiche | R# = Radio, Antenne, Frequenzweiche | ||
+ | |||
SB# = Sicherung im Sicherungskasten | SB# = Sicherung im Sicherungskasten | ||
+ | |||
S# = Einzelne Sicherung | S# = Einzelne Sicherung | ||
+ | |||
T# = Steckverbindung | T# = Steckverbindung | ||
+ | |||
U# = Steckdosen ( Zigarettenanzünder, 12V-Steckdose) | U# = Steckdosen ( Zigarettenanzünder, 12V-Steckdose) | ||
+ | |||
V# = Elektromotoren | V# = Elektromotoren | ||
+ | |||
W# = Leuchte | W# = Leuchte | ||
+ | |||
X# = Kennzeichenbeleuchtung | X# = Kennzeichenbeleuchtung | ||
+ | |||
Y# = Uhr | Y# = Uhr | ||
+ | |||
Z# = Heizelement | Z# = Heizelement |
Version vom 27. Mai 2010, 11:27 Uhr
Der SDC ( Service Diagnose Code ) ist eine abstrakte Bezeichnung für aktive und passive elektronisch Bauteile mit definiertem Funktionsumfang. Das bedeutet, dass ein Bauteil mit bestimmten SDC nicht zwingend immer nur eine Teilenummer haben kann, sondern mehrere Bauteile mit unterschiedlichen Teilenummern die Funktion enthält, welche sich mit einem SDC beschreiben lässt.
Anwendungsgebiete
Mit dem SDC können Bauteile in Reparaturleitfäden, Stomlaufplänen, technischen Dokumentationen wie SSP oder in Fehlerspeichereinträgen eindeutig benannt werden.
Aufbau
Der Aufbau des SDC erfolgt nach dem Schema X# , wobei das X für Buchstaben steht und die Art bzw. Gruppe des Bauteils bezeichnet und # eine Zahl oder Zahlenkombination darstellt. Beispiele sind:
G2 = Geber für Temperaturanzeige J285 = Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz (Kombiinstrument)
SDC-Gruppen
Jeder SDC beginnt mit Buchstaben, meist gefolgt von einer Zahlenkombination. Anhand des Buchstaben lässt sich ablesen, um was für eine Bauteilgruppe es sich handelt.
A = Batterie
B = Anlasser
C = Drehstromgenerator
D# = Zündlogik (Zündanlasschalter, Lesespule für Wegfahrsperre)
E# = Schalter (Zur Betätigung durch Fahrer, z.B. Tankdeckelentriegelung)
F# = Schalter (Im Sinne eines Sensors, z.B. Öldruckschalter)
G# = Geber, Sensor (z.B. Tempsensor, Ultraschallensor)
H# = Signalhorn, Warnsummer
J# = Steuergerät, Relais
K# = Kontrolllampe
L# = Lampen
M# = Positionslampen außen (Blinker, Standlicht, Bremslicht, Nebelschlussleuchte)
N# = Elektrische Bauteile wie Widerstand, Ventile
O# = ?
P# = ?
Q# = ?
R# = Radio, Antenne, Frequenzweiche
SB# = Sicherung im Sicherungskasten
S# = Einzelne Sicherung
T# = Steckverbindung
U# = Steckdosen ( Zigarettenanzünder, 12V-Steckdose)
V# = Elektromotoren
W# = Leuchte
X# = Kennzeichenbeleuchtung
Y# = Uhr
Z# = Heizelement