Flachkontaktstecker 32X GRAU - Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
K (Die Seite wurde neu angelegt: wefwe Kategorie:Stecker) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {| border="0"| width="800" | |
+ | | | ||
+ | [[Bild:.jpg|thumb|left|250px|]] | ||
+ | na | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
+ | = Informationen = | ||
+ | * Es handelt sich hier um die Original Audi Belegung. | ||
+ | |||
+ | = ISO Lautsprecherstecker Belegung = | ||
+ | ==== Übersicht ==== | ||
+ | {| border="0"| width="800" | ||
+ | | | ||
+ | [[Bild:.jpg|thumb|left|250px|Belegung]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Belegung ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
+ | !! style="text-align:center" width="100" | '''PIN''' | ||
+ | !! style="text-align:left" width="700" | '''Belegung''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 3 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 4 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 5 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 6 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 7 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 8 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 9 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 10 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 11 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 12 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 13 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 14 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 15 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 16 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 17 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 18 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 19 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 20 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 21 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 22 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 23 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 24 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 25 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 26 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 27 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 28 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 29 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 30 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 31 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 32 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Stecker]] | [[Kategorie:Stecker]] |
Version vom 18. April 2010, 07:08 Uhr
na |
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Es handelt sich hier um die Original Audi Belegung.
ISO Lautsprecherstecker Belegung
Übersicht
Belegung
PIN | Belegung |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 |