Bremssattel FS1 AL: Unterschied zwischen den Versionen
(→Reparaturkits) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
== Reparaturkits == | == Reparaturkits == | ||
− | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D4598 Autofren D4598 (für ATE 48mm)] | + | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D1744 Autofren D1744 (Hauptbremszylinder)] |
+ | |||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D4598 Autofren D4598 (für ATE 48mm, Nur Dichtsatz, ohne Kolben)] | ||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D41075C Autofren D41075C (für ATE 48mm, Kompletter Satz)] | ||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D02560 Autofren D02560 (für ATE 48mm, nur der Kolben, Höhe: 54,7mm)] | ||
* [https://www.google.com/search?q=Autofren+D7003C Autofren D7003C (Führungshülsensatz)] | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D7003C Autofren D7003C (Führungshülsensatz)] | ||
[[Kategorie:Bremsen]] | [[Kategorie:Bremsen]] |
Aktuelle Version vom 14. September 2021, 23:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bremssattel FS1 AL
Der Audi A2 1.2 TDI verfügt an der Vorderachse über ATE FS1 AL Bremssättel.
ATE FS1 AL | ||
---|---|---|
Bauart | Einkolben Faustsattel | |
Material | Aluminium unlackiert | |
Kolbendurchmesser | mm | 48 |
Bremsscheibendurchmesser | mm | 239 |
Bremsscheibendicke | mm | 15 |
Verschleissgrenze | mm | 13 |
Belagdicke | mm | 17 |
Verschleissgrenze | mm | 7 |
PR.-Nr. | 1ZB |
Ersatzteile
Bezeichnung | Hersteller | Teilenummer |
---|---|---|
Führungsbolzen | Audi | 251615219 |
Führungsbuchsen | Audi | 4D0698647 |
Dichtungssatz | Audi | 6E0698471A |
Entlüfterventil | Audi | 4D0615273 |