J248 - Motorsteuergerät ATL: Unterschied zwischen den Versionen
K |
A2-701 (Diskussion | Beiträge) (Pin-Tabelle) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* Informationen zum 1.4 TDI Motor: [[ATL]] | * Informationen zum 1.4 TDI Motor: [[ATL]] | ||
+ | = Anschlussbelegung = | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
+ | !! style="text-align:center" width="100" | '''PIN''' | ||
+ | !! style="text-align:left" width="500" | '''Belegung''' | ||
+ | !! style="text-align:center" width="150" | '''Farbe''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1 | ||
+ | | style="text-align:center" | Spannungsversorgung | ||
+ | | style="text-align:center" | rot/grün | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2 | ||
+ | | style="text-align:center" | Spannungsversorgung | ||
+ | | style="text-align:center" | rot/grün | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Masse | ||
+ | | style="text-align:center" | braun | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 5 | ||
+ | | style="text-align:center" | Masse | ||
+ | | style="text-align:center" | braun | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 6 | ||
+ | | style="text-align:center" | CAN-Low | ||
+ | | style="text-align:center" | orange/braun | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 7 | ||
+ | | style="text-align:center" | CAN-High | ||
+ | | style="text-align:center" | orange/schwarz | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 9 | ||
+ | | style="text-align:center" | Glühkerzensteuergerät Pin10 | ||
+ | | style="text-align:center" | blau/gelb | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 33 | ||
+ | | style="text-align:center" | Glühkerzensteuergerät Pin9 | ||
+ | | style="text-align:center" | blau/rot | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 47 | ||
+ | | style="text-align:center" | J234 Pin69 | ||
+ | | style="text-align:center" | weis/blau | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 103 | ||
+ | | style="text-align:center" | G81 Pin1 | ||
+ | | style="text-align:center" | grün/weis | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 104 | ||
+ | | style="text-align:center" | G62 Pin3 | ||
+ | | style="text-align:center" | braun/grau | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 111 | ||
+ | | style="text-align:center" | G81 Pin2 | ||
+ | | style="text-align:center" | grau/grün | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 112 | ||
+ | | style="text-align:center" | G62 | ||
+ | | style="text-align:center" | grau/braun | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 114 | ||
+ | | style="text-align:center" | Rückleitung PD | ||
+ | | style="text-align:center" | braun/grau | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 116 | ||
+ | | style="text-align:center" | PD-Zylinder 1 | ||
+ | | style="text-align:center" | braun/gelb | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 118 | ||
+ | | style="text-align:center" | PD-Zylinder 2 | ||
+ | | style="text-align:center" | braun/rot | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 121 | ||
+ | | style="text-align:center" | PD-Zylinder 3 | ||
+ | | style="text-align:center" | braun/weis | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Steuergeräte/Relais]] | [[Kategorie:Steuergeräte/Relais]] |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2011, 18:17 Uhr
Das Motorsteuergerät (J248) des Audi A2 1.4 TDI (ATL) steuert die Funktionen Einspritzung und Ladedruckregelung. Daneben übernimmt es auch die Lüftersteuerung, die elektronische Gasbetätigung und die Geschwindigkeitsregelanlage.
Die Motorsteuergeräte sind vom Hersteller Bosch.
Teilenummer Audi | Teilenummer Bosch | Einsatzbereich | Typ |
---|---|---|---|
045 906 019 F | 0 281 011 607 | Bosch EDC 15P+ |
Inhaltsverzeichnis
Diagnose
- Liste mit Messwertblöcken und Sollwerten: J248 - Motorsteuergerät ATL - Messwertblöcke und Sollwerte
Informationen
- Informationen zu Motorsteuergeräten: Motorsteuerung
- Informationen zum 1.4 TDI Motor: ATL
Anschlussbelegung
PIN | Belegung | Farbe |
---|---|---|
1 | Spannungsversorgung | rot/grün |
2 | Spannungsversorgung | rot/grün |
4 | Masse | braun |
5 | Masse | braun |
6 | CAN-Low | orange/braun |
7 | CAN-High | orange/schwarz |
9 | Glühkerzensteuergerät Pin10 | blau/gelb |
33 | Glühkerzensteuergerät Pin9 | blau/rot |
47 | J234 Pin69 | weis/blau |
103 | G81 Pin1 | grün/weis |
104 | G62 Pin3 | braun/grau |
111 | G81 Pin2 | grau/grün |
112 | G62 | grau/braun |
114 | Rückleitung PD | braun/grau |
116 | PD-Zylinder 1 | braun/gelb |
118 | PD-Zylinder 2 | braun/rot |
121 | PD-Zylinder 3 | braun/weis |