Anzugsdrehmomente: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {| class="wikitable" |- class="hintergrundfarbe6" !! style="text-align:left" width="500" | '''Schraube''' !! style="text-align:center" width="150" | '''Typ''' !! styl...) |
K |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!! style="text-align:left" width="500" | '''Schraube''' | !! style="text-align:left" width="500" | '''Schraube''' | ||
!! style="text-align:center" width="150" | '''Typ''' | !! style="text-align:center" width="150" | '''Typ''' | ||
| − | !! style="text-align:center" width="150" | '''Drehmoment | + | !! style="text-align:center" width="150" | '''Drehmoment''' |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | Airbag: Beifahrer, Halter an Mittelkonsole |
| − | | style="text-align:center" | Torx | + | | style="text-align:center" | |
| − | | style="text-align:center" | 7 | + | | style="text-align:center" | 4 Nm |
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Airbag: Beifahrer, Luftsackführung | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | | style="text-align:center" | 12 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Airbag: Fahrer | ||
| + | | style="text-align:center" | Torx T30 | ||
| + | | style="text-align:center" | 7 Nm | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left" | Anlasser | + | | style="text-align:left" | Anlasser: Halterung |
| − | | style="text-align:center" | | + | | style="text-align:center" | |
| − | | style="text-align:center" | | + | | style="text-align:center" | 22 Nm |
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Anlasser: Klemme B+ | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | | style="text-align:center" | 16 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Anlasser: Massekabel | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | | style="text-align:center" | 22 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | style="text-align:left" | Anlasser: Schutzabdeckung an Getriebe | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | | style="text-align:center" | 8 Nm | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | Anlasser: Schutzabdeckung an Getriebelager |
| − | | style="text-align:center" | | + | | style="text-align:center" | |
| − | | style="text-align:center" | | + | | style="text-align:center" | 18 Nm |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | Anlasser: Verschraubung an Motor/Getriebe |
| − | | style="text-align:center" | | + | | style="text-align:center" | |
| − | | style="text-align:center" | | + | | style="text-align:center" | 65 Nm |
|- | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Batterie: Befestigungsbügel an Kofferraumwanne | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | | style="text-align:center" | 10 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Batterie: Klemmen an Batteriepol | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | | style="text-align:center" | 6 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Lenkrad: Zentralschraube | ||
| + | | style="text-align:center" | XZN M12 | ||
| + | | style="text-align:center" | 55-65 Nm | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. Dezember 2009, 09:47 Uhr
| Schraube | Typ | Drehmoment |
|---|---|---|
| Airbag: Beifahrer, Halter an Mittelkonsole | 4 Nm | |
| Airbag: Beifahrer, Luftsackführung | 12 Nm | |
| Airbag: Fahrer | Torx T30 | 7 Nm |
| Anlasser: Halterung | 22 Nm | |
| Anlasser: Klemme B+ | 16 Nm | |
| Anlasser: Massekabel | 22 Nm | |
| Anlasser: Schutzabdeckung an Getriebe | 8 Nm | |
| Anlasser: Schutzabdeckung an Getriebelager | 18 Nm | |
| Anlasser: Verschraubung an Motor/Getriebe | 65 Nm | |
| Batterie: Befestigungsbügel an Kofferraumwanne | 10 Nm | |
| Batterie: Klemmen an Batteriepol | 6 Nm | |
| Lenkrad: Zentralschraube | XZN M12 | 55-65 Nm |