Schaltseile: Unterschied zwischen den Versionen
(→Schaltseile) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== 8Z0 711 874 S == | == 8Z0 711 874 S == | ||
* Schaltseilzug und Wählseilzug | * Schaltseilzug und Wählseilzug | ||
− | |||
− | |||
* T0U: 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.B | * T0U: 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.B | ||
* T60: 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.D | * T60: 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.D | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
== 8Z0 711 874 J == | == 8Z0 711 874 J == | ||
* Schaltseilzug und Wählseilzug F >> 8Z-2-052 000* | * Schaltseilzug und Wählseilzug F >> 8Z-2-052 000* | ||
− | |||
− | |||
* T1Q: 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium) | * T1Q: 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium) | ||
* T94: 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N | * T94: 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N | ||
Zeile 29: | Zeile 25: | ||
== 8Z0 711 874 N == | == 8Z0 711 874 N == | ||
* Schaltseilzug und Wählseilzug F 8Z-2-052 001>>* | * Schaltseilzug und Wählseilzug F 8Z-2-052 001>>* | ||
− | |||
− | |||
* T1Q: 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium) | * T1Q: 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium) | ||
* T94: 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N | * T94: 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N |
Version vom 9. November 2023, 20:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Schaltseile
8Z0 711 874 S
- Schaltseilzug und Wählseilzug
- T0U: 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.B
- T60: 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.D
8Z0 711 874 J
- Schaltseilzug und Wählseilzug F >> 8Z-2-052 000*
- T1Q: 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium)
- T94: 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N
8Z0 711 874 N
- Schaltseilzug und Wählseilzug F 8Z-2-052 001>>*
- T1Q: 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium)
- T94: 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N