Lackierungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ab April 2004 (colour.storm)) |
(→Ab September 2003 (colour.storm)) |
||
Zeile 354: | Zeile 354: | ||
| style="text-align:left" | Papayaorange | | style="text-align:left" | Papayaorange | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
− | | style="text-align:center" |[[Datei:Farbton Papaya Color Storm.jpg|100px| | + | | style="text-align:center" |[[Datei:Farbton Papaya Color Storm.jpg|100px]] [[Bild:cs-Papayaorange1.jpg|100px]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | Sprintblau Perleffekt | | style="text-align:left" | Sprintblau Perleffekt |
Version vom 20. Juni 2023, 20:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ab Produktionsbeginn
Ab Juli 2001
Ab April 2002
Ab Ende 2002 (colour.storm)
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2003
Ab September 2003
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Akoyasilber Metallic | 2S | |
Amulettrot | 4G | |
Arktisweiß | B5 | 100px |
Avussilber | C2 | 100px |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brillantblau | E8 | |
Brillantrot | C8 | 100px |
Brillantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | LX7Z | |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Imolagelb | 1T | |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
Piemontrot Perleffekt | X7 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Sprintblau Perleffekt | 5N |
Ab September 2003 (colour.storm)
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Papayaorange | ||
Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2004
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Akoyasilber Metallic | 2S | |
Amulettrot | 4G | |
Arktisweiß | B5 | 100px |
Avussilber | C2 | 100px |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brillantblau | E8 | |
Brillantrot | C8 | 100px |
Brillantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | LX7Z | |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Imolagelb | 1T | 100px |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
Piemontrot Perleffekt | X7 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Tiefgrün Perleffekt | 3W | 100px |
Ab April 2004 (colour.storm)
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Lichtsilber Metallic | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Papayaorange | ||
Sprintblau Perleffekt |
Audi exclusive Lackierung
Lackierung | Farbcode | Bilder |
---|---|---|
Phoenixgelb Metallic | BMW 445 |