Sicherungen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Schmelzsicherungstypen im Audi A2) |
K (→Übersicht) |
||
| Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 26 | | style="text-align:center" | 26 | ||
| − | | style="text-align:left" | Standlicht, Rücklicht rechts | + | | style="text-align:left" | Standlicht, [[Rückleuchten|Rücklicht rechts]] |
| style="text-align:center" | 5 | | style="text-align:center" | 5 | ||
| style="text-align:center" | hellbraun | | style="text-align:center" | hellbraun | ||
| Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 27 | | style="text-align:center" | 27 | ||
| − | | style="text-align:left" | Standlicht, Rücklicht links | + | | style="text-align:left" | Standlicht, [[Rückleuchten|Rücklicht links]] |
| style="text-align:center" | 5 | | style="text-align:center" | 5 | ||
| style="text-align:center" | hellbraun | | style="text-align:center" | hellbraun | ||
| Zeile 239: | Zeile 239: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 29 | | style="text-align:center" | 29 | ||
| − | | style="text-align:left" | Rückfahrscheinwerfer, Diagnose Kl. 15 | + | | style="text-align:left" | [[Rückleuchten|Rückfahrscheinwerfer]], Diagnose Kl. 15 |
| style="text-align:center" | 15 | | style="text-align:center" | 15 | ||
| style="text-align:center" | blau | | style="text-align:center" | blau | ||
| Zeile 246: | Zeile 246: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 30 | | style="text-align:center" | 30 | ||
| − | | style="text-align:left" | Bremsleuchten | + | | style="text-align:left" | [[Rückleuchten|Bremsleuchten]] |
| style="text-align:center" | 10 | | style="text-align:center" | 10 | ||
| style="text-align:center" | rot | | style="text-align:center" | rot | ||
| Zeile 274: | Zeile 274: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 34 | | style="text-align:center" | 34 | ||
| − | | style="text-align:left" | Blinker | + | | style="text-align:left" | Blinker, [[Seitenblinker]] |
| style="text-align:center" | 10 | | style="text-align:center" | 10 | ||
| style="text-align:center" | rot | | style="text-align:center" | rot | ||
| Zeile 281: | Zeile 281: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 35 | | style="text-align:center" | 35 | ||
| − | | style="text-align:left" | Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte | + | | style="text-align:left" | [[Nebelscheinwerfer]], [[Rückleuchten|Nebelschlußleuchte]] |
| style="text-align:center" | 15 | | style="text-align:center" | 15 | ||
| style="text-align:center" | blau | | style="text-align:center" | blau | ||
| Zeile 330: | Zeile 330: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 42 | | style="text-align:center" | 42 | ||
| − | | style="text-align:left" | Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegel, Zentralverriegelung | + | | style="text-align:left" | Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, [[Schminkspiegel]], Zentralverriegelung |
| style="text-align:center" | 10 | | style="text-align:center" | 10 | ||
| style="text-align:center" | rot | | style="text-align:center" | rot | ||
Version vom 26. August 2009, 17:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Informationen
Schmelzsicherungstypen im Audi A2
Sicherungskasten
Position
- Links unter dem Lichtschalter.
Übersicht
| 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Nummer | Verbraucher | Ampere | Farbe | Typ | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombiinstrument | 10 | rot | Standard | |
| 3 | DC Wandler 1 | 20 | gelb | Standard | |
| 4 | Kühlerlüfter | 20 | gelb | Standard | |
| 5 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
| 6 | Scheibenwischer, Waschwasserpumpe, Intervallrelais | 25 | weiß | Standard | |
| 7 | Warnblinkanlage | 15 | blau | Standard | |
| 8 | Signalhorn, Schiebedach | 25 | weiß | Standard | |
| 9 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
| 10 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
| 11 | Gepäckraumsteckdose | 20 | gelb | Standard | |
| 12 | Zigarettenanzünder | 15 | blau | Standard | |
| 13 | Sitzheizung | 15 | blau | Standard | |
| 14 | PTC-Heizung 1. Stufe (Nur bei Benzin Fahrzeugen) | 30 | grün | Standard | |
| 14 | Dieselzuheizer (Nur bei Diesel Fahrzeugen) | 20 | gelb | Standard | |
| 15 | Heckscheibenheizung | 30 | grün | Standard | |
| 16 | Heizungsbetätigung, Heizungslüfter | 30 | grün | Standard | |
| 17 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
| 18 | Motorelektrik Kraftstoffpumpe | 20 | gelb | Standard | |
| 19 | Motorelektrik Lambdasonden | 20 | gelb | Standard | |
| 20 | Motorelektrik Zündspule | 20 | gelb | Standard | |
| 21 | Fernlicht rechts | 10 | rot | Mini | |
| 22 | Fernlicht links | 10 | rot | Mini | |
| 23 | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung | 15 | blau | Mini | |
| 24 | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung | 15 | blau | Mini | |
| 25 | Telefon, Telematik | 5 | hellbraun | Mini | |
| 26 | Standlicht, Rücklicht rechts | 5 | hellbraun | Mini | |
| 27 | Standlicht, Rücklicht links | 5 | hellbraun | Mini | |
| 28 | Spannungsversorgung Diagnose | 10 | rot | Mini | |
| 29 | Rückfahrscheinwerfer, Diagnose Kl. 15 | 15 | blau | Mini | |
| 30 | Bremsleuchten | 10 | rot | Mini | |
| 31 | Bremslichtschalter PTC-Ansteuerung, Geschwindigkeits-Regelanlage | 10 | rot | Mini | |
| 32 | Kennzeichenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung | 10 | rot | Mini | |
| 33 | heizbare Waschdüsen | 5 | hellbraun | Mini | |
| 34 | Blinker, Seitenblinker | 10 | rot | Mini | |
| 35 | Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte | 15 | blau | Mini | |
| 36 | Heizungsbetätigung, Klimaanlage, Innenbeleuchtung | 10 | rot | Mini | |
| 37 | Navigationssystem, Einparkhilfe | 10 | rot | Mini | |
| 38 | Tachogeber, Klima, Einparkhilfe, Telefon, ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
| 39 | Türen rechts | 10 | rot | Mini | |
| 40 | Elektronisches Stabilitäts Programm | 10 | rot | Mini | |
| 41 | Türen links | 10 | rot | Mini | |
| 42 | Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegel, Zentralverriegelung | 10 | rot | Mini | |
| 43 | ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
| 44 | ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
| 45 | Motorelektrik Einspritzventile | 15 | blau | Mini |
Hauptsicherungen
Positionen
- Sicherungskasten Fahrerseite, die Fußraumverkleidung muss zum Austausch demontiert werden.
- Steuergerätekasten unter dem Fahrerfußraum.
| Verbraucher | Ampere | Farbe | Typ | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | 40 | rot | Maxi | |
| Unbekannt | 60 | blau | Maxi | |
| Servolenkung | 80 | gelb | Maxi |
Empfehlung
Die Hauptsicherungen sollten meiner Erfahrung nach alle 5 Jahre ausgetauscht werden. Der Grund sind eventuelle Haarrisse, im Material, die unter Umständen zu Fehlfunktionen in der Elektrischen Anlage führen.
Reserve Sicherungen
|
Teilenummer
| Teil | Teilenummer | Preis |
|
Noch nicht bekannt. |
--ca3sium 09:07, 21. Jun. 2009 (CEST)