Kraftstoffvorratsanzeige: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (Querverweis zum Artikel Kombiintrument hinzugefügt.) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
[[Bild:00-tankanzeige.jpg|200px|right|thumb||Kraftstoffvorratsanzeige]] | [[Bild:00-tankanzeige.jpg|200px|right|thumb||Kraftstoffvorratsanzeige]] | ||
− | + | Die Kraftstoffvorratsanzeige befindet sich im [[Kombiinstrument]] und zeigt den aktuellen Inhalt des [[Kraftstofftank|Kraftstofftanks]] an. Die Skala geht von R (Reserve) über 1/2 bis 1/1. | |
− | Fällt der Zeiger auf den ersten roten Teilstrich kommt eine | + | Fällt der Zeiger auf den ersten roten Teilstrich kommt eine Optoakustische Warnung, dass der Treibstoffvorrat zur Neige geht. |
Dies wird im LC-Display des [[Kombiinstrument|Kombiinstruments]] mit [[Bild:01-tankanzeige.jpg|20px]] angezeigt. | Dies wird im LC-Display des [[Kombiinstrument|Kombiinstruments]] mit [[Bild:01-tankanzeige.jpg|20px]] angezeigt. | ||
+ | Die Kraftstoffvorratsanzeige ist bei allen Tanks gleich. | ||
+ | |||
+ | '''Geber für Kraftstoffvorrantsanzeige'''<br /> | ||
+ | Das Signal der Kraftstoffvorratsanzeige kommt vom Geber für Kraftstoffvorratsanzeige.<br /> | ||
+ | Je nach Fahrzeug wurden unterschiedliche Geber verbaut: | ||
+ | |||
+ | '''8Z0 919 673''' <br /> | ||
+ | - Für Fahrzeuge die VOR 29.4.2002 gebaut wurden (20Liter Tank) <br /> | ||
+ | - Für Montage an Diesel- und Benzin-Kraftstofffördermodul geeignet <br /> | ||
+ | - War ab Werk aber nur am 1.2TDI verbaut <br /> | ||
+ | |||
+ | '''8Z0 919 673 B''' <br /> | ||
+ | - Für Fahrzeuge die VOR 29.4.2002 gebaut wurden (34Liter Tank) <br /> | ||
+ | - Für Montage an Diesel- und Benzin-Kraftstofffördermodul <br /> | ||
+ | - War ab Werk an 1.4TDIs mit AMF-Motor in MJ2001 und 2002 verbaut, an Benzinern mit 1.4Benziner AUA und auch an 1.2TDI, die mit 34Liter-Tank ausgeliefert wurden <br /> | ||
+ | |||
+ | '''8Z0 919 673 F''' <br /> | ||
+ | - Für Fahrzeuge die NACH 29.4.2002 gebaut wurden (42Liter Tank) <br /> | ||
+ | - Für Montage an Diesel- und Benzin-Kraftstofffördermodul<br /> | ||
+ | - War an 1.4TDIs mit AMF (jedoch nur an MJ2003), BHC und ATL, sowie am 1.4 Benziner BBY und 1.6FSI BAD verbaut <br /> | ||
+ | |||
+ | Damit die Kraftstoffvorratsanzeige richtig anzeigt, muss der Geber für Kraftstoffvorratsanzeige zum eingebauten [[Kombiinstrument]] passen (siehe dazu die Zuordnungstabelle im Artikel [[Kombiinstrument]]). | ||
[[Kategorie:Anzeigeinstrumente]] | [[Kategorie:Anzeigeinstrumente]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2019, 20:13 Uhr
Die Kraftstoffvorratsanzeige befindet sich im Kombiinstrument und zeigt den aktuellen Inhalt des Kraftstofftanks an. Die Skala geht von R (Reserve) über 1/2 bis 1/1. Fällt der Zeiger auf den ersten roten Teilstrich kommt eine Optoakustische Warnung, dass der Treibstoffvorrat zur Neige geht. Dies wird im LC-Display des Kombiinstruments mit angezeigt. Die Kraftstoffvorratsanzeige ist bei allen Tanks gleich.
Geber für Kraftstoffvorrantsanzeige
Das Signal der Kraftstoffvorratsanzeige kommt vom Geber für Kraftstoffvorratsanzeige.
Je nach Fahrzeug wurden unterschiedliche Geber verbaut:
8Z0 919 673
- Für Fahrzeuge die VOR 29.4.2002 gebaut wurden (20Liter Tank)
- Für Montage an Diesel- und Benzin-Kraftstofffördermodul geeignet
- War ab Werk aber nur am 1.2TDI verbaut
8Z0 919 673 B
- Für Fahrzeuge die VOR 29.4.2002 gebaut wurden (34Liter Tank)
- Für Montage an Diesel- und Benzin-Kraftstofffördermodul
- War ab Werk an 1.4TDIs mit AMF-Motor in MJ2001 und 2002 verbaut, an Benzinern mit 1.4Benziner AUA und auch an 1.2TDI, die mit 34Liter-Tank ausgeliefert wurden
8Z0 919 673 F
- Für Fahrzeuge die NACH 29.4.2002 gebaut wurden (42Liter Tank)
- Für Montage an Diesel- und Benzin-Kraftstofffördermodul
- War an 1.4TDIs mit AMF (jedoch nur an MJ2003), BHC und ATL, sowie am 1.4 Benziner BBY und 1.6FSI BAD verbaut
Damit die Kraftstoffvorratsanzeige richtig anzeigt, muss der Geber für Kraftstoffvorratsanzeige zum eingebauten Kombiinstrument passen (siehe dazu die Zuordnungstabelle im Artikel Kombiinstrument).