Color und Polster Codes: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Farbcodes == | == Farbcodes == | ||
− | + | * 3K2 - platin-hell (grau) | |
− | + | * 90G - soul (schwarz) | |
− | + | * 91H - swing (dunkelgrau) | |
− | + | * NFX - soul/amulettrot (schwarz/rot) | |
− | + | * NFZ - soul/aztekengelb (schwarz/gelb) | |
− | + | * NFY - soul/neptunblau (schwarz/blau) | |
== PR-Familie: LOR == | == PR-Familie: LOR == | ||
PR-Nr. Lendenwirbelstütze in Lehnen: | PR-Nr. Lendenwirbelstütze in Lehnen: | ||
− | + | * 7P0 Ohne Lendenwirbelstütze in Vorder- und Rücksitzlehnen | |
− | + | * 7P1 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzen | |
== PR-Familie: SIB == | == PR-Familie: SIB == | ||
PR-Nr. Sitzbezüge | PR-Nr. Sitzbezüge | ||
− | + | * N0E in Gewebe | |
− | + | * N0G in Stoff "Sinus" | |
− | + | * N1D in "Satelit" | |
− | + | * N2J in Stoff | |
− | + | * N2L in Stoff "Speed" / Seitenteile in Leder | |
− | + | * N5T in Leder | |
− | + | * N7C in Stoff | |
− | + | * N7U in Alcantara und Perlnappa | |
== PR-Familie: SIE == | == PR-Familie: SIE == | ||
PR-Nr. Sitzeinstellung | PR-Nr. Sitzeinstellung | ||
− | + | * 3L0 Ohne besondere Sitzeinstellung | |
− | + | * 3L3 Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze | |
== PR-Familie: SIH == | == PR-Familie: SIH == | ||
PR-Nr. Sitzheizung | PR-Nr. Sitzheizung | ||
− | + | * 4A0 Ohne Sitzheizung | |
− | + | * 4A3 Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar | |
== PR-Familie: VOS == | == PR-Familie: VOS == | ||
PR-Nr. Vordersitze | PR-Nr. Vordersitze | ||
− | + | * Q1A Normalsitze vorn | |
− | + | * Q1D Sportsitze vorn | |
− | + | * Q4T Normalsitze "Leichtbauweise" | |
== PR-Familie: VTV == | == PR-Familie: VTV == | ||
PR-Nr. Telefon / Telematik | PR-Nr. Telefon / Telematik | ||
− | + | * 9W0 Ohne Vorbereitung / Einbau Auto-Telefon | |
− | + | * 9ZF Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage | |
− | + | * 9ZH Einbau Auto-Telefon mit Notruf-System (Telematik 1) | |
== Stoffsitze == | == Stoffsitze == | ||
− | + | * grau YB | |
− | + | * hellbeige YC | |
− | + | * schwarz YA | |
− | + | * blau YH | |
− | + | * gelb YJ | |
− | + | * hellgrau YL | |
− | + | * hellgrau YG | |
− | + | * schwarz/gelb NN | |
− | + | * schwarz/blau NT | |
− | + | * schwarz/rot NU | |
− | + | * schwarz/orange NP | |
− | + | * seeblau NE | |
− | + | * hellgrau NH | |
− | + | * hellbeige NV | |
− | + | * hellgrau NZ | |
== Stoffsitze-Sport == | == Stoffsitze-Sport == | ||
− | + | * seeblau NE | |
− | + | * hellgrau NH | |
− | + | * hellbeige NV | |
== Ledersitze== | == Ledersitze== | ||
− | + | * grau YB | |
− | + | * hellbeige YC | |
− | + | * schwarz YA | |
− | + | * hellgrau YL | |
− | + | * hellgrau YG | |
− | + | * rot YK | |
− | + | * blau YH | |
− | + | * gelb YJ | |
== Ledersitze-Sport == | == Ledersitze-Sport == | ||
− | + | * schwarz QE | |
== Bezeichnung = Farbe = Mögliche® Farbcode(s) == | == Bezeichnung = Farbe = Mögliche® Farbcode(s) == | ||
− | + | * Soul = schwarz = 4PK / 2WA / NFB / 44H / ... | |
− | + | * Swing = dunkelgrau = JSW / JSY / 85D / 88B / ... | |
− | + | * Platin = hellgrau = 57N / E59 / NFC / ... | |
− | + | * Twist = beige = 76P / 1RS / JSX / 89C / ... | |
== Ladeboden == | == Ladeboden == | ||
Teilenummer: 8Z0 858 875: verbaut von 06/00 - 06/01 in den Farben | Teilenummer: 8Z0 858 875: verbaut von 06/00 - 06/01 in den Farben | ||
− | + | * swing/88B und | |
− | + | * Twist/89C | |
Teilenummer: 8Z0 858 875 A | Teilenummer: 8Z0 858 875 A | ||
− | + | * in soul/44H verbaut von 07/01 - 08/05 | |
− | + | * in Platin/5K2 verbaut von 07/01 - 10/03 | |
− | + | * in Twist/89C verbaut von 07/01 - 10/03 | |
== Abdeckrollo für Kofferraum == | == Abdeckrollo für Kofferraum == | ||
Teilenummer: 8Z0 863 553 | Teilenummer: 8Z0 863 553 | ||
− | + | * in Platin von 07/01 - 10/03 = 1JS | |
− | + | * in Swing von 06/00 - 06/01 = 77J | |
− | + | * in Twist von 06/00 - 10/03 = 82R | |
− | + | * in Soul von 07/01 - 08/05 = 94H | |
= Links = | = Links = | ||
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25807-polstercodes-farbcode-farbcodes-stoffe-polster/ Polstercodes Farbcode Farbcodes Stoffe Polster] | * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25807-polstercodes-farbcode-farbcodes-stoffe-polster/ Polstercodes Farbcode Farbcodes Stoffe Polster] | ||
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16140-farbcode-herausfinden/ Farbcode herausfinden] | * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16140-farbcode-herausfinden/ Farbcode herausfinden] |
Version vom 6. Juni 2019, 08:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Color und Polster Codes
- 1.1 Farbcodes
- 1.2 PR-Familie: LOR
- 1.3 PR-Familie: SIB
- 1.4 PR-Familie: SIE
- 1.5 PR-Familie: SIH
- 1.6 PR-Familie: VOS
- 1.7 PR-Familie: VTV
- 1.8 Stoffsitze
- 1.9 Stoffsitze-Sport
- 1.10 Ledersitze
- 1.11 Ledersitze-Sport
- 1.12 Bezeichnung = Farbe = Mögliche® Farbcode(s)
- 1.13 Ladeboden
- 1.14 Abdeckrollo für Kofferraum
- 2 Links
Color und Polster Codes
Farbcodes
- 3K2 - platin-hell (grau)
- 90G - soul (schwarz)
- 91H - swing (dunkelgrau)
- NFX - soul/amulettrot (schwarz/rot)
- NFZ - soul/aztekengelb (schwarz/gelb)
- NFY - soul/neptunblau (schwarz/blau)
PR-Familie: LOR
PR-Nr. Lendenwirbelstütze in Lehnen:
- 7P0 Ohne Lendenwirbelstütze in Vorder- und Rücksitzlehnen
- 7P1 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzen
PR-Familie: SIB
PR-Nr. Sitzbezüge
- N0E in Gewebe
- N0G in Stoff "Sinus"
- N1D in "Satelit"
- N2J in Stoff
- N2L in Stoff "Speed" / Seitenteile in Leder
- N5T in Leder
- N7C in Stoff
- N7U in Alcantara und Perlnappa
PR-Familie: SIE
PR-Nr. Sitzeinstellung
- 3L0 Ohne besondere Sitzeinstellung
- 3L3 Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
PR-Familie: SIH
PR-Nr. Sitzheizung
- 4A0 Ohne Sitzheizung
- 4A3 Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar
PR-Familie: VOS
PR-Nr. Vordersitze
- Q1A Normalsitze vorn
- Q1D Sportsitze vorn
- Q4T Normalsitze "Leichtbauweise"
PR-Familie: VTV
PR-Nr. Telefon / Telematik
- 9W0 Ohne Vorbereitung / Einbau Auto-Telefon
- 9ZF Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage
- 9ZH Einbau Auto-Telefon mit Notruf-System (Telematik 1)
Stoffsitze
- grau YB
- hellbeige YC
- schwarz YA
- blau YH
- gelb YJ
- hellgrau YL
- hellgrau YG
- schwarz/gelb NN
- schwarz/blau NT
- schwarz/rot NU
- schwarz/orange NP
- seeblau NE
- hellgrau NH
- hellbeige NV
- hellgrau NZ
Stoffsitze-Sport
- seeblau NE
- hellgrau NH
- hellbeige NV
Ledersitze
- grau YB
- hellbeige YC
- schwarz YA
- hellgrau YL
- hellgrau YG
- rot YK
- blau YH
- gelb YJ
Ledersitze-Sport
- schwarz QE
Bezeichnung = Farbe = Mögliche® Farbcode(s)
- Soul = schwarz = 4PK / 2WA / NFB / 44H / ...
- Swing = dunkelgrau = JSW / JSY / 85D / 88B / ...
- Platin = hellgrau = 57N / E59 / NFC / ...
- Twist = beige = 76P / 1RS / JSX / 89C / ...
Ladeboden
Teilenummer: 8Z0 858 875: verbaut von 06/00 - 06/01 in den Farben
- swing/88B und
- Twist/89C
Teilenummer: 8Z0 858 875 A
- in soul/44H verbaut von 07/01 - 08/05
- in Platin/5K2 verbaut von 07/01 - 10/03
- in Twist/89C verbaut von 07/01 - 10/03
Abdeckrollo für Kofferraum
Teilenummer: 8Z0 863 553
- in Platin von 07/01 - 10/03 = 1JS
- in Swing von 06/00 - 06/01 = 77J
- in Twist von 06/00 - 10/03 = 82R
- in Soul von 07/01 - 08/05 = 94H