02T: Unterschied zwischen den Versionen

K (Technische Daten)
 
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 +
__FORCETOC__
 
[[Bild:02TGetriebe_1.JPG|thumb|right|200px|EYX Getriebe]]
 
[[Bild:02TGetriebe_1.JPG|thumb|right|200px|EYX Getriebe]]
 
Beim 5-Gang Schaltgetriebe 02T handelt es sich um ein sehr leichtes Zwei-Wellen-Getriebe, da das Getriebegehäuse aus Magnesium besteht.
 
Beim 5-Gang Schaltgetriebe 02T handelt es sich um ein sehr leichtes Zwei-Wellen-Getriebe, da das Getriebegehäuse aus Magnesium besteht.
Zeile 48: Zeile 49:
 
!! style="text-align:center" width="50" | [[GKB]]
 
!! style="text-align:center" width="50" | [[GKB]]
 
!! style="text-align:center" width="100" | [[MKB]]
 
!! style="text-align:center" width="100" | [[MKB]]
!! style="text-align:center" width="50" | Antrieb
+
!! style="text-align:center" width="120" | Achsübersetzung
!! style="text-align:center" width="100" | 1. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | 1. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 2. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | 2. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 3. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | 3. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 4. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | 4. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 5. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | 5. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | R. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | R. Gang
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center" | EDY
 
| style="text-align:center" | EDY
Zeile 152: Zeile 153:
 
!! style="text-align:center" width="50" | [[GKB]]
 
!! style="text-align:center" width="50" | [[GKB]]
 
!! style="text-align:center" width="100" | [[MKB]]
 
!! style="text-align:center" width="100" | [[MKB]]
!! style="text-align:center" width="50" | Antrieb
+
!! style="text-align:center" width="120" | Achsübersetzung
!! style="text-align:center" width="100" | 1. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | 1. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 2. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | 2. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 3. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | 3. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 4. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | 4. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 5. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | 5. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | R. Gang
+
!! style="text-align:center" width="60" | R. Gang
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center" | FYH
 
| style="text-align:center" | FYH
Zeile 208: Zeile 209:
 
! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:02TGetriebe_4.JPG|thumb|center|200px|FCU Getriebe]]
 
! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:02TGetriebe_4.JPG|thumb|center|200px|FCU Getriebe]]
 
|}
 
|}
 +
 +
= Links =
 +
[[Getriebe]]
  
 
[[Kategorie:Getriebe]]
 
[[Kategorie:Getriebe]]

Aktuelle Version vom 26. Januar 2019, 00:09 Uhr

EYX Getriebe

Beim 5-Gang Schaltgetriebe 02T handelt es sich um ein sehr leichtes Zwei-Wellen-Getriebe, da das Getriebegehäuse aus Magnesium besteht. Das Ausgleichsgetriebe ist in das Getriebegehäuse integriert. Die Schaltbetätigung erfolgt mit Seilzügen.

Das 5-Gang Schaltgetriebe 02T kommt beim Audi A2 in Verbindung mit allen Benzin-Motoren zum Einsatz.

Es ist auch als 6-Gang Schaltgetriebe 02U verfügbar, das jedoch nicht im Audi A2 eingesetzt wurde.

Technische Daten

Typ 02T
Bauart Zwei-Wellen-Getriebe
Material Magnesium/Stahl/Guss
Synchronisierung vollsynchronisiert, Gänge 1+2 doppelt
Zahnräder nadelgelagert und schrägverzahnt, ausser Rückwärtsgang (R.)
Übertragbares Motordrehmoment 200 Nm
Gewicht 36 Kg
Öl G 060726A2
Füllmenge* ca. 1,9 l (Befüllung bis Unterkante Einfüllöffnung.)
Durchmesser Flanschwellen 78 mm (AUA, BBY), 90 mm (BAD)

Getriebeübersetzungen

1.4

GKB MKB Achsübersetzung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang R. Gang
EDY unbekannt 3,88 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18
EYX AUA 3,88 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18
FCU AUA BBY 3,88 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18
FDM AUA 3,88 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18
FVT AUA 3,88 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18
GDL AUA 3,88 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18
GET BBY 3,88 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18
GKT BBY 3,88 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18
GRZ BBY 3,88 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18

1.6 FSI

GKB MKB Achsübersetzung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang R. Gang
FYH BAD 3,93 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18
GCD BAD 3,93 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18
GKZ BAD 3,93 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18
GSK BAD 3,93 3,45 2,10 1,39 1,03 0,81 3,18

Fotos

EYX Getriebe
FCU Getriebe
FCU Getriebe

Links

Getriebe