Motorisierungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Motorisierungen) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== 1.4 16V, 75PS/55kW (Benziner) == | == 1.4 16V, 75PS/55kW (Benziner) == | ||
Motorkennbuchstabe: [[AUA]], später [[BBY]] | Motorkennbuchstabe: [[AUA]], später [[BBY]] | ||
+ | |||
+ | Die Benziner sind für E10 freigegeben und tanken Normalbenzin. | ||
== 1.4 TDI, 75PS/55kW (Diesel) == | == 1.4 TDI, 75PS/55kW (Diesel) == | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
Der 1.6er ist für E10 nicht freigegeben und tankt Super Plus. | Der 1.6er ist für E10 nicht freigegeben und tankt Super Plus. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Motor/Antrieb]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2017, 23:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Motorisierungen
Vom Audi A2 wurden folgende Motorisierungen angeboten.
- 1.2 TDI, 61PS (Diesel)
- 1.4 16V, 75PS (Benziner)
- 1.4 TDI, 75PS (Diesel)
- 1.4 TDI, 90PS (Diesel)
- 1.6 FSI, 110PS (Benziner)
Motorisierung | Leistung in PS/kW | Motorkennbuchstabe | Stückzahl |
---|---|---|---|
A2 1,2 TDI | 61PS/45kW | ANY | 6.555 |
A2 1,4 | 75PS/55kW | AUA, BBY | 81.649 |
A2 1,4 TDI | 75PS/55kW | AMF, BHC | 69.676 |
A2 1.4 TDI | 90PS/66kW | ATL | 7.416 |
A2 1,6 | 110PS/81kW | BAD | 11.081 |
Quelle: http://www.audia2museum.de/17.html
1.2 TDI, 61PS/45kW (Diesel)
Motorkennbuchstabe: ANY
1.4 16V, 75PS/55kW (Benziner)
Motorkennbuchstabe: AUA, später BBY
Die Benziner sind für E10 freigegeben und tanken Normalbenzin.
1.4 TDI, 75PS/55kW (Diesel)
Motorkennbuchstabe: AMF, später BHC
1.4 TDI, 90PS/66kW (Diesel)
Motorkennbuchstabe: ATL
1.6 FSI, 110PS/81kW (Benziner)
Motorkennbuchstabe: BAD
Der 1.6er ist für E10 nicht freigegeben und tankt Super Plus.