Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
(S-Line Varianten und Tankinhalt ergänzt.) |
(Teilenummern für zuhegörige Tankgeber hinzugefügt.) |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
!! style="text-align:left" width="100" | Endwert | !! style="text-align:left" width="100" | Endwert | ||
!! style="text-align:left" width="100" | Kraftstofftank | !! style="text-align:left" width="100" | Kraftstofftank | ||
+ | !! style="text-align:left" width="100" | Geber für Kraftstofftank | ||
!! style="text-align:center" width="100" | FIS | !! style="text-align:center" width="100" | FIS | ||
!! style="text-align:center" width="100" | Einbauzeitraum (Fahrgestellnummer) | !! style="text-align:center" width="100" | Einbauzeitraum (Fahrgestellnummer) | ||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
Zeile 83: | Zeile 85: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
Zeile 92: | Zeile 95: | ||
| style="text-align:center" | 160 mph | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
Zeile 101: | Zeile 105: | ||
| style="text-align:center" | 160 mph | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
Zeile 118: | Zeile 123: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
Zeile 127: | Zeile 133: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
Zeile 136: | Zeile 143: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000 | | style="text-align:center" | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000 | ||
Zeile 145: | Zeile 153: | ||
| style="text-align:center" | 160 mph | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
Zeile 154: | Zeile 163: | ||
| style="text-align:center" | 160 mph | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
Zeile 171: | Zeile 181: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
Zeile 180: | Zeile 191: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
Zeile 189: | Zeile 201: | ||
| style="text-align:center" | 200 km/h | | style="text-align:center" | 200 km/h | ||
| style="text-align:center" | 21 Liter | | style="text-align:center" | 21 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
Zeile 198: | Zeile 211: | ||
| style="text-align:center" | 160 mph | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
Zeile 207: | Zeile 221: | ||
| style="text-align:center" | 160 mph | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
Zeile 224: | Zeile 239: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
Zeile 233: | Zeile 249: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
Zeile 242: | Zeile 259: | ||
| style="text-align:center" | 200 km/h | | style="text-align:center" | 200 km/h | ||
| style="text-align:center" | 21 Liter | | style="text-align:center" | 21 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
Zeile 251: | Zeile 269: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000 | | style="text-align:center" | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000 | ||
Zeile 260: | Zeile 279: | ||
| style="text-align:center" | 150 mph | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
Zeile 269: | Zeile 289: | ||
| style="text-align:center" | 150 mph | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
| style="text-align:center" | 34 Liter | | style="text-align:center" | 34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
Zeile 294: | Zeile 315: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
Zeile 303: | Zeile 325: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
Zeile 312: | Zeile 335: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | ||
Zeile 321: | Zeile 345: | ||
| style="text-align:center" | 150 mph | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
Zeile 330: | Zeile 355: | ||
| style="text-align:center" | 150 mph | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
Zeile 339: | Zeile 365: | ||
| style="text-align:center" | 150 km/h | | style="text-align:center" | 150 km/h | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | - | | style="text-align:center" | - | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | ||
Zeile 356: | Zeile 383: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
Zeile 365: | Zeile 393: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
Zeile 374: | Zeile 403: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | ||
Zeile 383: | Zeile 413: | ||
| style="text-align:center" | 200 km/h | | style="text-align:center" | 200 km/h | ||
| style="text-align:center" | 21/34 Liter | | style="text-align:center" | 21/34 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
Zeile 392: | Zeile 423: | ||
| style="text-align:center" | 150 mph | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
Zeile 401: | Zeile 433: | ||
| style="text-align:center" | 150 mph | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
Zeile 410: | Zeile 443: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | ||
Zeile 427: | Zeile 461: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
Zeile 436: | Zeile 471: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
Zeile 445: | Zeile 481: | ||
| style="text-align:center" | 240 km/h | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
| style="text-align:center" | 42 Liter | | style="text-align:center" | 42 Liter | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F | ||
| style="text-align:center" | X | | style="text-align:center" | X | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 |
Version vom 23. Oktober 2016, 16:01 Uhr
Im Kombiinstrument befinden sich alle relevanten Daten die der A2 anzeigen kann.
- Geschwindigkeit
- Drehzahl
- Kühlmitteltemperatur
- Kraftstoffvorrat
- Kontrollleuchten
- Warnmeldungen
- Gesamtkilometerstand
- Tageskilometerstand
- Uhr- und Datumsanzeige
- Fahrerinformationssystem
Das Fahrerinformationssystem ist Sonderausstattung.
Inhaltsverzeichnis
Kombiinstrument demontieren
Vorarbeiten
- Hände waschen um Verschmutzungen an Verkleidungsteilen auszuschließen.
- Batterie abklemmen.
Benötigtes Werkzeug
Bezeichnung | Größe |
---|---|
Torx | T 25 |
Kreuzschlitzschraubendreher | --- |
Arbeitsgänge
|
|
Ersatzteileinformationen
Bezeichnung | Teilenummer | Verwendung | Optik | Endwert | Kraftstofftank | Geber für Kraftstofftank | FIS | Einbauzeitraum (Fahrgestellnummer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 (X) | EU, 1.4 TDI | Schwarz | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 A(X) | EU, 1.4 | Schwarz | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 (X) | GB, 1.4 TDI | Schwarz | 160 mph | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 A(X) | GB, 1.4 | Schwarz | 160 mph | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 M(X) | EU, 1.4 TDI | Alu | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 N(X) | EU, 1.4 | Alu | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 Q(X) | AUS | Alu | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 H(X) | GB, 1.4 TDI | Alu | 160 mph | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 J(X) | GB, 1.4 | Alu | 160 mph | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 (X) | EU, 1.4 TDI | Schwarz | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | X | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 A(X) | EU, 1.4 | Schwarz | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | X | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 M(X) | EU, 1.2 TDI | Schwarz | 200 km/h | 21 Liter | 8Z0 919 673 | X | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 (X) | GB, 1.4 TDI | Schwarz | 160 mph | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | X | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 A(X) | GB, 1.4 | Schwarz | 160 mph | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | X | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 N(X) | EU, 1.4 TDI | Alu | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | X | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 P(X) | EU, 1.4 | Alu | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | X | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 Q(X) | EU, 1.2 TDI | Alu | 200 km/h | 21 Liter | 8Z0 919 673 | X | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 S(X) | AUS | Alu | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | X | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 J(X) | GB, 1.4 TDI | Alu | 150 mph | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | X | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 K(X) | GB, 1.4 | Alu | 150 mph | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | X | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 T(X) | EU, 1.4 TDI | Alu | 240 km/h | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | - | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 901 (X) | EU, 1.4 | Alu | 240 km/h | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | - | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 901 C(X) | EU, 1.6 FSI | Alu | 240 km/h | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | - | ab 8Z-2-034 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 M(X) | GB, 1.4 TDI | Alu | 150 mph | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | - | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 N(X) | GB, 1.4 | Alu | 150 mph | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | - | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 P(X) | GB, 1.6 FSI | Alu | 150 km/h | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | - | ab 8Z-2-034 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 B(X) | EU, 1.4 TDI | Alu | 240 km/h | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 C(X) | EU, 1.4 | Alu | 240 km/h | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 G(X) | EU, 1.6 FSI | Alu | 240 km/h | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | X | ab 8Z-2-034 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 D(X) | EU, 1.2 TDI | Alu | 200 km/h | 21/34 Liter | 8Z0 919 673 F | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 Q(X) | GB, 1.4 TDI | Alu | 150 mph | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 R(X) | GB, 1.4 | Alu | 150 mph | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 T(X) | GB, 1.6 FSI | Alu | 240 km/h | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | X | ab 8Z-2-034 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 J(X) | EU, 1.4 TDI | S-Line | 240 km/h | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 K(X) | EU, 1.4 | S-Line | 240 km/h | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 L(X) | EU, 1.6 FSI | S-Line | 240 km/h | 42 Liter | 8Z0 919 673 F | X | ab 8Z-2-034 001 |