Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(Teilenummern der verbauten Kombiinstrumente eingefügt.) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
!! style="text-align:left" width="300" | Bezeichnung | !! style="text-align:left" width="300" | Bezeichnung | ||
− | !! style="text-align: | + | !! style="text-align:left" width="140" | Teilenummer |
!! style="text-align:left" width="180" | Verwendung | !! style="text-align:left" width="180" | Verwendung | ||
− | !! style="text-align:center" width="100" | | + | !! style="text-align:left" width="100" | Optik |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:left" width="100" | Endwert |
+ | !! style="text-align:center" width="100" | FIS | ||
+ | !! style="text-align:center" width="100" | Einbauzeitraum (Fahrgestellnummer) | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | Kombiinstrument |
− | | style="text-align:center" | | + | | style="text-align:left" | 8Z0 920 900 (X) |
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Schwarz | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 900 A(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Schwarz | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 950 (X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Schwarz | ||
+ | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 950 A(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Schwarz | ||
+ | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 900 M(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 900 N(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 900 Q(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | AUS | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 950 H(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 950 J(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 930 (X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Schwarz | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 930 A(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Schwarz | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 930 M(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.2 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Schwarz | ||
+ | | style="text-align:center" | 200 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 980 (X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Schwarz | ||
+ | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 980 A(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Schwarz | ||
+ | | style="text-align:center" | 160 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 930 N(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 930 P(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 930 Q(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.2 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 200 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 930 S(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | AUS | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 980 J(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 980 K(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
− | | style="text-align:center" | | + | | style="text-align:center" | |
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 900 T(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 901 (X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 901 C(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.6 FSI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 950 M(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 950 N(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 950 P(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.6 FSI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 150 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | | style="text-align:center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 931 B(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 931 C(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 931 G(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.6 FSI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 931 D(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | EU, 1.2 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 200 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 980 Q(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 TDI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 980 R(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.4 | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 150 mph | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left" | Kombiinstrument | ||
+ | | style="text-align:left" | 8Z0 920 931 T(X) | ||
+ | | style="text-align:left" | GB, 1.6 FSI | ||
+ | | style="text-align:center" | Alu | ||
+ | | style="text-align:center" | 240 km/h | ||
+ | | style="text-align:center" | X | ||
+ | | style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Anzeigeinstrumente]] | [[Kategorie:Anzeigeinstrumente]] |
Version vom 23. Oktober 2016, 15:14 Uhr
Im Kombiinstrument befinden sich alle relevanten Daten die der A2 anzeigen kann.
- Geschwindigkeit
- Drehzahl
- Kühlmitteltemperatur
- Kraftstoffvorrat
- Kontrollleuchten
- Warnmeldungen
- Gesamtkilometerstand
- Tageskilometerstand
- Uhr- und Datumsanzeige
- Fahrerinformationssystem
Das Fahrerinformationssystem ist Sonderausstattung.
Inhaltsverzeichnis
Kombiinstrument demontieren
Vorarbeiten
- Hände waschen um Verschmutzungen an Verkleidungsteilen auszuschließen.
- Batterie abklemmen.
Benötigtes Werkzeug
Bezeichnung | Größe |
---|---|
Torx | T 25 |
Kreuzschlitzschraubendreher | --- |
Arbeitsgänge
|
|
Ersatzteileinformationen
Bezeichnung | Teilenummer | Verwendung | Optik | Endwert | FIS | Einbauzeitraum (Fahrgestellnummer) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 (X) | EU, 1.4 TDI | Schwarz | 240 km/h | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 A(X) | EU, 1.4 | Schwarz | 240 km/h | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 (X) | GB, 1.4 TDI | Schwarz | 160 mph | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 A(X) | GB, 1.4 | Schwarz | 160 mph | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 M(X) | EU, 1.4 TDI | Alu | 240 km/h | - | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 N(X) | EU, 1.4 | Alu | 240 km/h | - | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 Q(X) | AUS | Alu | 240 km/h | - | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 H(X) | GB, 1.4 TDI | Alu | 160 mph | - | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 J(X) | GB, 1.4 | Alu | 160 mph | - | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 (X) | EU, 1.4 TDI | Schwarz | 240 km/h | X | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 A(X) | EU, 1.4 | Schwarz | 240 km/h | X | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 M(X) | EU, 1.2 TDI | Schwarz | 200 km/h | X | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 (X) | GB, 1.4 TDI | Schwarz | 160 mph | X | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 A(X) | GB, 1.4 | Schwarz | 160 mph | X | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 N(X) | EU, 1.4 TDI | Alu | 240 km/h | X | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 P(X) | EU, 1.4 | Alu | 240 km/h | X | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 Q(X) | EU, 1.2 TDI | Alu | 200 km/h | X | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 930 S(X) | AUS | Alu | 240 km/h | X | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 J(X) | GB, 1.4 TDI | Alu | 150 mph | X | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 K(X) | GB, 1.4 | Alu | 150 mph | X | bis 8Z-2-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 T(X) | EU, 1.4 TDI | Alu | 240 km/h | - | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 901 (X) | EU, 1.4 | Alu | 240 km/h | - | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 901 C(X) | EU, 1.6 FSI | Alu | 240 km/h | - | ab 8Z-2-034 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 M(X) | GB, 1.4 TDI | Alu | 150 mph | - | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 N(X) | GB, 1.4 | Alu | 150 mph | - | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 P(X) | GB, 1.6 FSI | Alu | 150 km/h | - | ab 8Z-2-034 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 B(X) | EU, 1.4 TDI | Alu | 240 km/h | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 C(X) | EU, 1.4 | Alu | 240 km/h | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 G(X) | EU, 1.6 FSI | Alu | 240 km/h | X | ab 8Z-2-034 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 D(X) | EU, 1.2 TDI | Alu | 200 km/h | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 Q(X) | GB, 1.4 TDI | Alu | 150 mph | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 980 R(X) | GB, 1.4 | Alu | 150 mph | X | ab 8Z-3-000 001 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 931 T(X) | GB, 1.6 FSI | Alu | 240 km/h | X | ab 8Z-2-034 001 |