Open Sky System: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ersatzteile für das OSS) |
(Tippfehler beseitigt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== OSS == | == OSS == | ||
Das OpenSky Schiebedach wurde als zusätzliche Ausstattung angeboten. | Das OpenSky Schiebedach wurde als zusätzliche Ausstattung angeboten. | ||
− | Es besteht aus 4 Deckeln | + | Es besteht aus 4 Deckeln. Der vordere (1) und der hintere Deckel (4) sind fest, die beiden mittleren Deckel (2,3) sind beweglich. |
{| | {| | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Die Regenwasserabläufe verschmutzen mit der Zeit und sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Hierfür eignen sich z.B. lange Kabelbinder oder der Kunststoffdraht von Motorsensen. | Die Regenwasserabläufe verschmutzen mit der Zeit und sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Hierfür eignen sich z.B. lange Kabelbinder oder der Kunststoffdraht von Motorsensen. | ||
− | ==== Position ==== | + | ==== Position der Wasserabläufe ==== |
Die Positionen der Öffnungen für die Wasserabläufe des OSS sind auf den Fotos zur besseren Sichtbarmachung mit roten Kabelbindern markiert. | Die Positionen der Öffnungen für die Wasserabläufe des OSS sind auf den Fotos zur besseren Sichtbarmachung mit roten Kabelbindern markiert. | ||
− | ==== Reinigung ==== | + | ==== Reinigung der Wasserabläufe ==== |
Diese Öffnungen und die dahinterliegenden Hohlräume sollten immer frei von Verschmutzungen wie z.B. Pflanzenteile o.ä. sein. Beim Verstopfen der Öffnungen und Hohlräume kann es zum Einsickern von Wasser in den Fahrzeuginnenraum kommen. Feststellbar ist dies an nassem Dachhimmel und Wasser im Batteriefach. | Diese Öffnungen und die dahinterliegenden Hohlräume sollten immer frei von Verschmutzungen wie z.B. Pflanzenteile o.ä. sein. Beim Verstopfen der Öffnungen und Hohlräume kann es zum Einsickern von Wasser in den Fahrzeuginnenraum kommen. Feststellbar ist dies an nassem Dachhimmel und Wasser im Batteriefach. | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ==== Wasserflecken im Bereich der A-Säule ==== |
+ | Reinigen Sie die vorderen Wasserabläufe. | ||
+ | |||
+ | ==== Wasserflecken im Bereich der B-Säule ==== | ||
Falls im Bereich der B-Säule Wasser eintritt, so kann dies an einer undichten Dichtscheibe liegen. | Falls im Bereich der B-Säule Wasser eintritt, so kann dies an einer undichten Dichtscheibe liegen. | ||
Zeile 69: | Zeile 72: | ||
|[[Datei:OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen.PNG|200px|thumb|left|OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen]] | |[[Datei:OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen.PNG|200px|thumb|left|OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Wasserflecken im Bereich der C-Säule / Heckklappe ==== | ||
+ | * Reinigen Sie die hinteren Wasserabläufe. | ||
+ | * Es kann auch sein, dass die Dichtung für die Kabeldurchführung zur Heckklappe undicht ist. | ||
+ | * Kontrollieren Sie, ob Wasser im Batteriefach vorhanden ist. | ||
=== Unterschiede bei den OSS Dächern === | === Unterschiede bei den OSS Dächern === | ||
− | Es gibt verschiedene Versionen der Dächer, | + | Es gibt verschiedene Versionen der Dächer, die an folgenden Dingen erkannt werden können. |
− | * Bei neueren Dächern | + | * Bei neueren Dächern hat nur noch der vordere bewegliche Deckel (2) die Verriegelungshaken. Bei älteren Dächern hat auch der hintere Deckel (3) Verriegelungshaken. |
− | * Bei neueren Dächern ist der hinterste Deckel anstatt mit 3 Schrauben nun mit 5 Stehbolzen befestigt. Hierfür wurden an den Schienen längere Haltebleche verwendet, die für mehr Stabilität sorgen. | + | * Bei neueren Dächern ist der hinterste Deckel (4) anstatt mit 3 Schrauben/Stehbolzen nun mit 5 Schrauben/Stehbolzen befestigt. Hierfür wurden an den Schienen/Trägerrahmen längere Haltebleche verwendet, die für mehr Stabilität sorgen. |
{| | {| | ||
Zeile 82: | Zeile 90: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Verriegelungshaken einstellen === |
# Schrauben (1) lösen | # Schrauben (1) lösen | ||
# Haken mit dem Finger nach unten drücken (2) | # Haken mit dem Finger nach unten drücken (2) | ||
Zeile 97: | Zeile 105: | ||
Falls beim Anheben der bewegliche Deckel klemmen sollte, so kann der Blockschierschutz, Teilenummer 8Z0 877 443, abhelfen. | Falls beim Anheben der bewegliche Deckel klemmen sollte, so kann der Blockschierschutz, Teilenummer 8Z0 877 443, abhelfen. | ||
Für den Einbau muss die Dichtung in der Mitte ein wenig gelöst und vorgezogen werden, damit Platz für den Blockierschutz ist. | Für den Einbau muss die Dichtung in der Mitte ein wenig gelöst und vorgezogen werden, damit Platz für den Blockierschutz ist. | ||
− | Der Blockierschutz muss | + | Der Blockierschutz muss ganz tief eingesteckt werden, damit er nicht (deutlich) übersteht. |
{| | {| | ||
Zeile 105: | Zeile 113: | ||
=== Einstellmaße und Schuppigkeit === | === Einstellmaße und Schuppigkeit === | ||
− | Nachfolgend eine Grafik zum Einstellen der | + | Nachfolgend eine Grafik zum Einstellen der Abstände und Schuppigkeit. |
{| | {| |
Version vom 29. September 2016, 08:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
OSS
Das OpenSky Schiebedach wurde als zusätzliche Ausstattung angeboten. Es besteht aus 4 Deckeln. Der vordere (1) und der hintere Deckel (4) sind fest, die beiden mittleren Deckel (2,3) sind beweglich.
Regenwasserabläufe
Die Regenwasserabläufe verschmutzen mit der Zeit und sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Hierfür eignen sich z.B. lange Kabelbinder oder der Kunststoffdraht von Motorsensen.
Position der Wasserabläufe
Die Positionen der Öffnungen für die Wasserabläufe des OSS sind auf den Fotos zur besseren Sichtbarmachung mit roten Kabelbindern markiert.
Reinigung der Wasserabläufe
Diese Öffnungen und die dahinterliegenden Hohlräume sollten immer frei von Verschmutzungen wie z.B. Pflanzenteile o.ä. sein. Beim Verstopfen der Öffnungen und Hohlräume kann es zum Einsickern von Wasser in den Fahrzeuginnenraum kommen. Feststellbar ist dies an nassem Dachhimmel und Wasser im Batteriefach.
Deshalb empfiehlt es sich, die Abläufe auf Durchgängigkeit zu kontrollieren. Hierzu können z.B. die dickeren Kunststofffäden von Motorsensen genommen werden, die an den ensprechenden Öffnungen eingefädelt werden. Auch das Durchspülen mit Wasser unter Druck schwemmt Verschmutzungen aus.
Beschreibung | Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wasserflecken im Bereich der A-Säule
Reinigen Sie die vorderen Wasserabläufe.
Wasserflecken im Bereich der B-Säule
Falls im Bereich der B-Säule Wasser eintritt, so kann dies an einer undichten Dichtscheibe liegen.
Wasserflecken im Bereich der C-Säule / Heckklappe
- Reinigen Sie die hinteren Wasserabläufe.
- Es kann auch sein, dass die Dichtung für die Kabeldurchführung zur Heckklappe undicht ist.
- Kontrollieren Sie, ob Wasser im Batteriefach vorhanden ist.
Unterschiede bei den OSS Dächern
Es gibt verschiedene Versionen der Dächer, die an folgenden Dingen erkannt werden können.
- Bei neueren Dächern hat nur noch der vordere bewegliche Deckel (2) die Verriegelungshaken. Bei älteren Dächern hat auch der hintere Deckel (3) Verriegelungshaken.
- Bei neueren Dächern ist der hinterste Deckel (4) anstatt mit 3 Schrauben/Stehbolzen nun mit 5 Schrauben/Stehbolzen befestigt. Hierfür wurden an den Schienen/Trägerrahmen längere Haltebleche verwendet, die für mehr Stabilität sorgen.
Verriegelungshaken einstellen
- Schrauben (1) lösen
- Haken mit dem Finger nach unten drücken (2)
- Dach schließen
- Die Verriegelungen mit dem Finger auf den Haken schieben (3)
- Zuerst die vordere Schraube mit 4,5Nm festziehen und dann die hintere. Bei richtiger Einstellung geht die Verriegelung leichtgängig nach dem Loslassen wieder in die Ausgangsposition zurück.
- Dach öffnen und schließen, und dabei die Verriegelungsschienen kontrollieren
Blockierschutz
Falls beim Anheben der bewegliche Deckel klemmen sollte, so kann der Blockschierschutz, Teilenummer 8Z0 877 443, abhelfen. Für den Einbau muss die Dichtung in der Mitte ein wenig gelöst und vorgezogen werden, damit Platz für den Blockierschutz ist. Der Blockierschutz muss ganz tief eingesteckt werden, damit er nicht (deutlich) übersteht.
Einstellmaße und Schuppigkeit
Nachfolgend eine Grafik zum Einstellen der Abstände und Schuppigkeit.