Reifenkombinationen: Unterschied zwischen den Versionen
A2-701 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: =Reifenkombinationen= ==Allgemeines== Auf dem A2 sind ab Werk wenige Reifenkombinationen eingetragen. In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Reifendimen...) |
A2-701 (Diskussion | Beiträge) (Erste Version aus der Artikelschmiede) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Auf dem A2 sind ab Werk wenige Reifenkombinationen eingetragen. In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Reifendimensionen, die auf dem A2 durch eine amtlich Anerkannte Prüfstelle (TÜV, Dekra, etc.) eingetragen werden können, aufgelistet. | Auf dem A2 sind ab Werk wenige Reifenkombinationen eingetragen. In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Reifendimensionen, die auf dem A2 durch eine amtlich Anerkannte Prüfstelle (TÜV, Dekra, etc.) eingetragen werden können, aufgelistet. | ||
− | Bezüglich der Felgenbreite sollte beachtet werden, dass die empfohlene Reifenbreite auch zur Felgenbreite passt. Dazu sind beim jeweiligen Reifenhersteller die entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung | + | Bezüglich der Felgenbreite sollte beachtet werden, dass die empfohlene Reifenbreite auch zur Felgenbreite passt. Dazu sind beim jeweiligen Reifenhersteller die entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung einforderbar. |
− | |||
− | Die häufigste | + | '''Achtung:''' |
+ | Diese Seite stellt keine Rechtsverbindliche Empfehlung dar, nach der sich Prüforganisationen richten dürfen oder sollen. Sofern die Eintragung einer auf dem A2 passenden Reifenkombination erfolgen soll, kontaktieren Sie ihre örtliche anerkannte Prüfstelle diesbezüglich. Weiterhin sind bei einer Reifeneintragung die Faktoren Traglastindex, Tragfähigkeit der Felge und der Geschwindigkeitsindex zu beachten. | ||
+ | |||
+ | Die häufigste Substitution erfolgt bei Sommerreifen der Dimension 185/50R16 durch 195/45R16. | ||
==Eco-Reifen== | ==Eco-Reifen== | ||
Die umgangssprachlich als Spritsparreifen bezeichneten Reifen, sind für den A2 am Besten in der Dimension 165/65R15 verfügbar. | Die umgangssprachlich als Spritsparreifen bezeichneten Reifen, sind für den A2 am Besten in der Dimension 165/65R15 verfügbar. | ||
+ | |||
'''Achtung:'''Den [[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsindex| Geschwindigkeitsindex]] beachten! Die meisten Eco-Reifen tragen nur den Index T und bei Sommerreifen, muss die im Fahrzeugschein angegebene Höchstgeschwindigkeit gesichert sein. | '''Achtung:'''Den [[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsindex| Geschwindigkeitsindex]] beachten! Die meisten Eco-Reifen tragen nur den Index T und bei Sommerreifen, muss die im Fahrzeugschein angegebene Höchstgeschwindigkeit gesichert sein. | ||
==Grundlage der Eintragung== | ==Grundlage der Eintragung== | ||
Nach §36 StVZO, Erläuterung 5->Quelle? | Nach §36 StVZO, Erläuterung 5->Quelle? | ||
− | Eine Nachlauf-Abweichung von 0%-1% vom größten Serienrad ist eintragungsfähig. Über 1% nicht. | + | *Eine Nachlauf-Abweichung von 0%-1% vom größten Serienrad ist eintragungsfähig. Über 1% nicht. |
− | Eine Vorlauf-Abweichung von 0%-4% vom kleinsten Serienrad ist eintragungsfähig. Über 4% nicht | + | *Eine Vorlauf-Abweichung von 0%-4% vom kleinsten Serienrad ist eintragungsfähig. Über 4% nicht |
+ | |||
Bezugspunkt ist stets die kleinste und die größte Serienbereifung. | Bezugspunkt ist stets die kleinste und die größte Serienbereifung. | ||
*Abrollumfang kleinstes Serienrad 155/65 R15=1829,98mm | *Abrollumfang kleinstes Serienrad 155/65 R15=1829,98mm | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
==14 Zoll== | ==14 Zoll== | ||
− | 145/80R14 '''Serienbereifung 1.2TDI''' | + | :145/80R14 '''Serienbereifung 1.2TDI''' |
− | 165/70R14 -0.17% Umfang zu 145/80R14 | + | :165/70R14 -0.17% Umfang zu 145/80R14 |
==15 Zoll== | ==15 Zoll== | ||
− | 155/60R15 -2,66% Umfang zum kleinsten Serienrad | + | :155/60R15 -2,66% Umfang zum kleinsten Serienrad |
− | 155/65R15 '''Serienbereifung''', kleinstes Serienrad | + | :155/65R15 '''Serienbereifung''', kleinstes Serienrad |
− | 155/70R15 +0,37% Umfang zum größten Serienrad | + | :155/70R15 +0,37% Umfang zum größten Serienrad |
− | 165/55R15 -3,43% Umfang zum kleinsten Serienrad | + | :165/55R15 -3,43% Umfang zum kleinsten Serienrad |
− | 165/65R15 bis MJ2003 in der COC enthalten | + | :165/65R15 bis MJ2003 in der COC enthalten |
− | 175/55R15 -1,55% Umfang zum kleinsten Serienrad | + | :175/55R15 -1,55% Umfang zum kleinsten Serienrad |
− | 175/60R15 '''Serienbereifung''' | + | :175/60R15 '''Serienbereifung''' |
− | 185/60R15 +1,21% Umfang zum größten Serienrad | + | :185/55R15 +0,3% Umfang zum kleinsten Serienrad |
− | 195/50R15 -1,12% Umfang zum kleinsten Serienrad | + | :185/60R15 +1,21% Umfang zum größten Serienrad |
− | 195/55R15 | + | :195/50R15 -1,12% Umfang zum kleinsten Serienrad |
− | 205/50R15 | + | :195/55R15 |
− | 205/55R15 +1,80% Umfang zum größten Serienrad | + | :205/50R15 |
− | 215/45R15 -1,37% Umfang zum kleinsten Serienrad | + | :205/55R15 +1,80% Umfang zum größten Serienrad |
− | 225/50R15 +1,71% Umfang zum größten Serienrad | + | :215/45R15 -1,37% Umfang zum kleinsten Serienrad |
+ | :225/50R15 +1,71% Umfang zum größten Serienrad | ||
==16 Zoll== | ==16 Zoll== | ||
− | 175/50R16 -0,19% Umfang zum kleinsten Serienrad | + | :175/50R16 -0,19% Umfang zum kleinsten Serienrad |
− | 185/50R16 '''Serienbereifung''', 16 Zoll Felgen | + | :185/50R16 '''Serienbereifung''', 16 Zoll Felgen |
− | 195/40R16 -3,45% Umfang zum kleinsten Serienrad | + | :195/40R16 -3,45% Umfang zum kleinsten Serienrad |
− | 195/45R16 bis MJ2003 in der COC enthalten | + | :195/45R16 bis MJ2003 in der COC enthalten |
− | 195/50R16 +0,94% Umfang zum größten Serienrad | + | :195/50R16 +0,94% Umfang zum größten Serienrad |
− | 205/40R16 -2,08% Umfang zum kleinsten Serienrad | + | :205/40R16 -2,08% Umfang zum kleinsten Serienrad |
− | 215/40R16 -0,70% Umfang zum kleinsten Serienrad | + | :215/40R16 -0,70% Umfang zum kleinsten Serienrad |
− | 215/45R16 +0,69% Umfang zum größten Serienrad | + | :215/45R16 +0,69% Umfang zum größten Serienrad |
− | 225/40R16 | + | :225/40R16 |
==17 Zoll== | ==17 Zoll== | ||
− | 205/ | + | :205/40R17 '''Serienbereifung''', S-Line, größtes Serienrad |
− | 215/35R17 -0,03% Umfang zum kleinsten Serienrad | + | :215/35R17 -0,03% Umfang zum kleinsten Serienrad |
− | 215/40R17 +1,34% Umfang zum größten Serienrad | + | :215/40R17 +1,34% Umfang zum größten Serienrad |
− | 225/35R17 | + | :225/35R17 |
− | 245/35R17 +1,26% Umfang zum größten Serienrad | + | :245/35R17 +1,26% Umfang zum größten Serienrad |
==18 Zoll== | ==18 Zoll== | ||
− | 205/35R18 +0,82% Umfang zum größten Serienrad | + | :205/35R18 +0,82% Umfang zum größten Serienrad |
− | 215/35R18 +2,00% Umfang zum größten Serienrad | + | :215/35R18 +2,00% Umfang zum größten Serienrad |
− | + | =Quellen= | |
[[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=724212#post724212| schnelletreckers Übersicht zu allen möglichen Kombinationen]] | [[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=724212#post724212| schnelletreckers Übersicht zu allen möglichen Kombinationen]] | ||
+ | |||
[[http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm| Berechnung Abrollumfang Serien im Vergleich zu Wunschdimension]] | [[http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm| Berechnung Abrollumfang Serien im Vergleich zu Wunschdimension]] | ||
− | [[http://www.reifen-pneus-online.de/zustandstabelle-ratschlaege.html| Tabelle | + | |
+ | [[http://www.reifen-pneus-online.de/zustandstabelle-ratschlaege.html| Tabelle Felgenbreiten]] |
Version vom 30. Mai 2011, 18:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Reifenkombinationen
Allgemeines
Auf dem A2 sind ab Werk wenige Reifenkombinationen eingetragen. In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Reifendimensionen, die auf dem A2 durch eine amtlich Anerkannte Prüfstelle (TÜV, Dekra, etc.) eingetragen werden können, aufgelistet.
Bezüglich der Felgenbreite sollte beachtet werden, dass die empfohlene Reifenbreite auch zur Felgenbreite passt. Dazu sind beim jeweiligen Reifenhersteller die entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung einforderbar.
Achtung: Diese Seite stellt keine Rechtsverbindliche Empfehlung dar, nach der sich Prüforganisationen richten dürfen oder sollen. Sofern die Eintragung einer auf dem A2 passenden Reifenkombination erfolgen soll, kontaktieren Sie ihre örtliche anerkannte Prüfstelle diesbezüglich. Weiterhin sind bei einer Reifeneintragung die Faktoren Traglastindex, Tragfähigkeit der Felge und der Geschwindigkeitsindex zu beachten.
Die häufigste Substitution erfolgt bei Sommerreifen der Dimension 185/50R16 durch 195/45R16.
Eco-Reifen
Die umgangssprachlich als Spritsparreifen bezeichneten Reifen, sind für den A2 am Besten in der Dimension 165/65R15 verfügbar.
Achtung:Den [Geschwindigkeitsindex] beachten! Die meisten Eco-Reifen tragen nur den Index T und bei Sommerreifen, muss die im Fahrzeugschein angegebene Höchstgeschwindigkeit gesichert sein.
Grundlage der Eintragung
Nach §36 StVZO, Erläuterung 5->Quelle?
- Eine Nachlauf-Abweichung von 0%-1% vom größten Serienrad ist eintragungsfähig. Über 1% nicht.
- Eine Vorlauf-Abweichung von 0%-4% vom kleinsten Serienrad ist eintragungsfähig. Über 4% nicht
Bezugspunkt ist stets die kleinste und die größte Serienbereifung.
- Abrollumfang kleinstes Serienrad 155/65 R15=1829,98mm
- Abrollumfang größtes Serienrad 205/40 R17=1871,76mm
14 Zoll
- 145/80R14 Serienbereifung 1.2TDI
- 165/70R14 -0.17% Umfang zu 145/80R14
15 Zoll
- 155/60R15 -2,66% Umfang zum kleinsten Serienrad
- 155/65R15 Serienbereifung, kleinstes Serienrad
- 155/70R15 +0,37% Umfang zum größten Serienrad
- 165/55R15 -3,43% Umfang zum kleinsten Serienrad
- 165/65R15 bis MJ2003 in der COC enthalten
- 175/55R15 -1,55% Umfang zum kleinsten Serienrad
- 175/60R15 Serienbereifung
- 185/55R15 +0,3% Umfang zum kleinsten Serienrad
- 185/60R15 +1,21% Umfang zum größten Serienrad
- 195/50R15 -1,12% Umfang zum kleinsten Serienrad
- 195/55R15
- 205/50R15
- 205/55R15 +1,80% Umfang zum größten Serienrad
- 215/45R15 -1,37% Umfang zum kleinsten Serienrad
- 225/50R15 +1,71% Umfang zum größten Serienrad
16 Zoll
- 175/50R16 -0,19% Umfang zum kleinsten Serienrad
- 185/50R16 Serienbereifung, 16 Zoll Felgen
- 195/40R16 -3,45% Umfang zum kleinsten Serienrad
- 195/45R16 bis MJ2003 in der COC enthalten
- 195/50R16 +0,94% Umfang zum größten Serienrad
- 205/40R16 -2,08% Umfang zum kleinsten Serienrad
- 215/40R16 -0,70% Umfang zum kleinsten Serienrad
- 215/45R16 +0,69% Umfang zum größten Serienrad
- 225/40R16
17 Zoll
- 205/40R17 Serienbereifung, S-Line, größtes Serienrad
- 215/35R17 -0,03% Umfang zum kleinsten Serienrad
- 215/40R17 +1,34% Umfang zum größten Serienrad
- 225/35R17
- 245/35R17 +1,26% Umfang zum größten Serienrad
18 Zoll
- 205/35R18 +0,82% Umfang zum größten Serienrad
- 215/35R18 +2,00% Umfang zum größten Serienrad
Quellen
[schnelletreckers Übersicht zu allen möglichen Kombinationen]
[Berechnung Abrollumfang Serien im Vergleich zu Wunschdimension]