Flachkontaktstecker 32X GRAU - Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
K (Die Seite wurde neu angelegt: wefwe Kategorie:Stecker) |
K |
||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | __FORCETOC__ | |
| + | [[Bild:Flachkontaktstecker-32X-GRAU.jpg|200px|right|thumb|Flachkontaktstecker 32X GRAU]] | ||
| + | Dieser Stecker sitzt nur bei Fahrzeugen mit Fahrerinformationssystem (FIS) direkt am [[Kombiinstrument]]. | ||
| − | [[Kategorie:Stecker]] | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Informationen = | ||
| + | * '''Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!''' | ||
| + | |||
| + | ==== Belegung ==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
| + | !! style="text-align:center" width="50" | PIN | ||
| + | !! style="text-align:left" width="350" | Belegung | ||
| + | !! style="text-align:left" width="350" | Ziel | ||
| + | !! style="text-align:center" width="50" | PIN | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 1 | ||
| + | | style="text-align:left" | Schalter Menueführung (Menue) | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 2 | ||
| + | | style="text-align:left" | Schalter Menueführung (out A) | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 3 | ||
| + | | style="text-align:left" | Schalter Menueführung (out B) | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 4 | ||
| + | | style="text-align:left" | Schalter Menueführung (Enter) | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 5 | ||
| + | | style="text-align:left" | CAN high speed (Infotainment: +) | ||
| + | | style="text-align:left" | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ '''(Ab MJ2002)''' | ||
| + | | style="text-align:center" | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 6 | ||
| + | | style="text-align:left" | CAN high speed (Infotainment: -) | ||
| + | | style="text-align:left" | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ '''(Ab MJ2002)''' | ||
| + | | style="text-align:center" | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 7 | ||
| + | | style="text-align:left" | CAN high speed (Infotainment: Schirm) | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 8 | ||
| + | | style="text-align:left" | Türkontakt Beifahrer | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 9 | ||
| + | | style="text-align:left" | Türkontakt Fond rechts | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 10 | ||
| + | | style="text-align:left" | Türkontakt Fond links | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 11 | ||
| + | | style="text-align:left" | Enable | ||
| + | | style="text-align:left" | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ '''(Nur MJ2001)''' | ||
| + | | style="text-align:center" | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 12 | ||
| + | | style="text-align:left" | Clock | ||
| + | | style="text-align:left" | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ '''(Nur MJ2001)''' | ||
| + | | style="text-align:center" | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 13 | ||
| + | | style="text-align:left" | Data | ||
| + | | style="text-align:left" | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ '''(Nur MJ2001)''' | ||
| + | | style="text-align:center" | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 14 | ||
| + | | style="text-align:left" | Lampenkontrolle Bremslicht | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 15 | ||
| + | | style="text-align:left" | Waschwasserstand | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 16 | ||
| + | | style="text-align:left" | Lampenkontrolle Abblendlicht, Rücklicht | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 17 | ||
| + | | style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Plus | ||
| + | | style="text-align:left" | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | ||
| + | | style="text-align:center" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 18 | ||
| + | | style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Minus | ||
| + | | style="text-align:left" | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | ||
| + | | style="text-align:center" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 19 | ||
| + | | style="text-align:left" | Fahrerinformationssystem Reset | ||
| + | | style="text-align:left" | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | ||
| + | | style="text-align:center" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 20 | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 21 | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 22 | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 23 | ||
| + | | style="text-align:left" | Tastenzweig 1 Navigation | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 24 | ||
| + | | style="text-align:left" | Tastenzweig 2 Navigation | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 25 | ||
| + | | style="text-align:left" | Tastenzweig Telematik | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 26 | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 27 | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 28 | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 29 | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 30 | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 31 | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 32 | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Ersatzteileinformationen = | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !! style="text-align:left" width="300" | Bezeichnung | ||
| + | !! style="text-align:center" width="140" | Teilenummer | ||
| + | !! style="text-align:left" width="180" | Verwendung | ||
| + | !! style="text-align:center" width="100" | Einbauzeitraum | ||
| + | !! style="text-align:center" width="80" | Preis (UVP) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Flachkontaktstecker 32X GRAU | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Teilenummer|8L0 972 977 G]] | ||
| + | | style="text-align:left" | Alle A2 | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Abkürzungen|SOP]] bis [[Abkürzungen|EOP]] | ||
| + | | style="text-align:center" | € | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Stecker/Buchsen]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2010, 02:01 Uhr
Dieser Stecker sitzt nur bei Fahrzeugen mit Fahrerinformationssystem (FIS) direkt am Kombiinstrument.
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Belegung
| PIN | Belegung | Ziel | PIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Schalter Menueführung (Menue) | ||
| 2 | Schalter Menueführung (out A) | ||
| 3 | Schalter Menueführung (out B) | ||
| 4 | Schalter Menueführung (Enter) | ||
| 5 | CAN high speed (Infotainment: +) | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ (Ab MJ2002) | 7 |
| 6 | CAN high speed (Infotainment: -) | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ (Ab MJ2002) | 12 |
| 7 | CAN high speed (Infotainment: Schirm) | ||
| 8 | Türkontakt Beifahrer | ||
| 9 | Türkontakt Fond rechts | ||
| 10 | Türkontakt Fond links | ||
| 11 | Enable | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ (Nur MJ2001) | 10 |
| 12 | Clock | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ (Nur MJ2001) | 8 |
| 13 | Data | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ (Nur MJ2001) | 9 |
| 14 | Lampenkontrolle Bremslicht | ||
| 15 | Waschwasserstand | ||
| 16 | Lampenkontrolle Abblendlicht, Rücklicht | ||
| 17 | Fahrerinformationssystem Plus | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | 2 |
| 18 | Fahrerinformationssystem Minus | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | 1 |
| 19 | Fahrerinformationssystem Reset | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | 4 |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | Tastenzweig 1 Navigation | ||
| 24 | Tastenzweig 2 Navigation | ||
| 25 | Tastenzweig Telematik | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 |
Ersatzteileinformationen
| Bezeichnung | Teilenummer | Verwendung | Einbauzeitraum | Preis (UVP) |
|---|---|---|---|---|
| Flachkontaktstecker 32X GRAU | 8L0 972 977 G | Alle A2 | SOP bis EOP | € |