Fahrzeugidentifikationsnummer: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !! style="text-align: | + | !! style="text-align:center" width="150" | Teilenummernsegment |
!! style="text-align:center" width="50" | Ziffern | !! style="text-align:center" width="50" | Ziffern | ||
!! style="text-align:left" width="600" | Beschreibung | !! style="text-align:left" width="600" | Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: | + | | style="text-align:center" | <span style="color:#0000FF;">'''WAU'''</span> ZZZ8Z25N012345 |
| style="text-align:center" | 1 - 3 | | style="text-align:center" | 1 - 3 | ||
| style="text-align:left" | Marke und ggf. Art des Fahrzeugs; Standardisierte [[Abkürzungen|WMI]], vergeben durch das [http://www.kba.de KBA] | | style="text-align:left" | Marke und ggf. Art des Fahrzeugs; Standardisierte [[Abkürzungen|WMI]], vergeben durch das [http://www.kba.de KBA] | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: | + | | style="text-align:center" | WAU <span style="color:#0000FF;">'''ZZZ'''</span> 8Z25N012345 |
| style="text-align:center" | 4 - 6 | | style="text-align:center" | 4 - 6 | ||
| style="text-align:left" | Füllzeichen ohne Bedeutung | | style="text-align:left" | Füllzeichen ohne Bedeutung | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: | + | | style="text-align:center" | WAUZZZ <span style="color:#0000FF;">'''8Z'''</span> 25N012345 |
| style="text-align:center" | 7 - 8 | | style="text-align:center" | 7 - 8 | ||
| style="text-align:left" | Fahrzeugtyp; <span style="color:#0000FF;">'''8Z'''</span> = Audi A2 | | style="text-align:left" | Fahrzeugtyp; <span style="color:#0000FF;">'''8Z'''</span> = Audi A2 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: | + | | style="text-align:center" | WAUZZZ8Z <span style="color:#0000FF;">'''2'''</span> 5N012345 |
| style="text-align:center" | 9 | | style="text-align:center" | 9 | ||
| style="text-align:left" | Füllzeichen bzw. Prüfziffer | | style="text-align:left" | Füllzeichen bzw. Prüfziffer | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: | + | | style="text-align:center" | WAUZZZ8Z2 <span style="color:#0000FF;">'''5'''</span> N012345 |
| style="text-align:center" | 10 | | style="text-align:center" | 10 | ||
| style="text-align:left" | Modelljahr; <span style="color:#0000FF;">'''Y'''</span> = MJ2000, <span style="color:#0000FF;">'''1'''</span> = MJ2001, <span style="color:#0000FF;">'''2'''</span> = MJ2002, <span style="color:#0000FF;">'''3'''</span> = MJ2003, <span style="color:#0000FF;">'''4'''</span> = MJ 2004, <span style="color:#0000FF;">'''5'''</span> = MJ2005 | | style="text-align:left" | Modelljahr; <span style="color:#0000FF;">'''Y'''</span> = MJ2000, <span style="color:#0000FF;">'''1'''</span> = MJ2001, <span style="color:#0000FF;">'''2'''</span> = MJ2002, <span style="color:#0000FF;">'''3'''</span> = MJ2003, <span style="color:#0000FF;">'''4'''</span> = MJ 2004, <span style="color:#0000FF;">'''5'''</span> = MJ2005 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: | + | | style="text-align:center" | WAUZZZ8Z25 <span style="color:#0000FF;">'''N'''</span> 012345 |
| style="text-align:center" | 11 | | style="text-align:center" | 11 | ||
| style="text-align:left" | Herstellwerk, in dem das Fahrzeug gebaut wurde; <span style="color:#0000FF;">'''N'''</span> = Neckarsulm | | style="text-align:left" | Herstellwerk, in dem das Fahrzeug gebaut wurde; <span style="color:#0000FF;">'''N'''</span> = Neckarsulm | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: | + | | style="text-align:center" | WAUZZZ8Z25N <span style="color:#0000FF;">'''012345'''</span> |
| style="text-align:center" | 12 - 17 | | style="text-align:center" | 12 - 17 | ||
| style="text-align:left" | Laufende Nummer des Fahrzeugtyps im entsprechenden Modelljahr | | style="text-align:left" | Laufende Nummer des Fahrzeugtyps im entsprechenden Modelljahr |
Version vom 26. Juni 2010, 05:23 Uhr
Die Fahrzeugidentifikationsnummer (abk. FIN; engl. VIN für Vehicle Identification Number) ist die Seriennummer eines Autos.
Die im VW-Konzern vergebene FIN ist 17 Zeichen lang. Sie ist sprechend und beinhaltet diverse Informationen die im folgenden anhand der Nummer WAUZZZ8Z25N012345 erklärt werden.
Teilenummernsegment | Ziffern | Beschreibung |
---|---|---|
WAU ZZZ8Z25N012345 | 1 - 3 | Marke und ggf. Art des Fahrzeugs; Standardisierte WMI, vergeben durch das KBA |
WAU ZZZ 8Z25N012345 | 4 - 6 | Füllzeichen ohne Bedeutung |
WAUZZZ 8Z 25N012345 | 7 - 8 | Fahrzeugtyp; 8Z = Audi A2 |
WAUZZZ8Z 2 5N012345 | 9 | Füllzeichen bzw. Prüfziffer |
WAUZZZ8Z2 5 N012345 | 10 | Modelljahr; Y = MJ2000, 1 = MJ2001, 2 = MJ2002, 3 = MJ2003, 4 = MJ 2004, 5 = MJ2005 |
WAUZZZ8Z25 N 012345 | 11 | Herstellwerk, in dem das Fahrzeug gebaut wurde; N = Neckarsulm |
WAUZZZ8Z25N 012345 | 12 - 17 | Laufende Nummer des Fahrzeugtyps im entsprechenden Modelljahr |
Eine ausführlichere Beschreibung der VW-FIN ist auf nininet.de/fahrgestellnummer.html zu finden. Eine allgemeine Erklärung nach ISO 3779:1983 findet sich im Wikipediaartikel Fahrzeug-Identifizierungsnummer