Lackierungen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Ab Juli 2001) |
K (→Ab Produktionsbeginn) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| style="text-align:left" | Lichtsilber Metallic | | style="text-align:left" | Lichtsilber Metallic | ||
| style="text-align:left" | 5B | | style="text-align:left" | 5B | ||
| − | | style="text-align:center" | [[Bild:5B-Lack.jpg|100px]] | + | | style="text-align:center" | [[Bild:5B-Lack.jpg|100px]] [Bild:5B-Lack1.jpg|100px]] [Bild:5B-Lack2.jpg|100px]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | Piniengrün Perleffekt | | style="text-align:left" | Piniengrün Perleffekt | ||
Version vom 20. Juni 2010, 07:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ab Produktionsbeginn
Ab Juli 2001
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Amulettrot | 4G | |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
| Kastellrot Perleffekt | 8K | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Polarweiß | P1 |
Ab April 2002
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Amulettrot | 4G | |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
| Kastellrot Perleffekt | 8K | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Merlotrot Perleffekt | P8 | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Polarweiß | P1 |
Ab Ende 2002 (color.storm)
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Imolagelb | ||
| Misanorot Perleffekt | ||
| Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2003
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Amulettrot | 4G | |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Polarweiß | P1 |
Ab September 2003
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Akoyasilber Metallic | 2S | |
| Amulettrot | 4G | |
| Arktisweiß | B5 | 100px |
| Avussilber | C2 | 100px |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantrot | C8 | 100px |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Imolagelb | 1T | 100px |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
| Piemontrot Perleffekt | X7 | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Ab September 2003 (color.storm)
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Imolagelb | ||
| Misanorot Perleffekt | ||
| Papayaorange | 100px | |
| Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2004
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Akoyasilber Metallic | 2S | |
| Amulettrot | 4G | |
| Arktisweiß | B5 | 100px |
| Avussilber | C2 | 100px |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantrot | C8 | 100px |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Imolagelb | 1T | 100px |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
| Piemontrot Perleffekt | X7 | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
| Tiefgrün Perleffekt | 3W | 100px |
Ab April 2004 (color.storm)
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Imolagelb | ||
| Lichtsilber Metallic | ||
| Misanorot Perleffekt | ||
| Papayaorange | 100px | |
| Sprintblau Perleffekt |
Audi exclusive Lackierung
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Phoenixgelb Metallic |