Lackierungen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Ab September 2003 (color.storm)) |
K (→Ab Ende 2002 (color.storm)) |
||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|- | |- | ||
!! style="text-align:left" width="250" | '''Lackierung''' | !! style="text-align:left" width="250" | '''Lackierung''' | ||
− | !! style="text-align:left" width=" | + | !! style="text-align:left" width="200" | '''Farbcode''' |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="350" | '''Bild''' |
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | Imolagelb | | style="text-align:left" | Imolagelb | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
− | | style="text-align:center" | [[Bild:cs-Imolagelb.jpg|100px]] | + | | style="text-align:center" | [[Bild:cs-Imolagelb.jpg|100px]] [[Bild:cs-Imolagelb1.jpg|100px]] [[Bild:cs-Imolagelb2.jpg|100px]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | Misanorot Perleffekt | | style="text-align:left" | Misanorot Perleffekt |
Version vom 20. Juni 2010, 07:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ab Produktionsbeginn
Ab Juli 2001
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Amulettrot | 4G | |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brilliantblau | E8 | |
Brilliantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
Kastellrot Perleffekt | 8K | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Polarweiß | P1 |
Ab April 2002
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Amulettrot | 4G | |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brilliantblau | E8 | |
Brilliantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
Kastellrot Perleffekt | 8K | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Merlotrot Perleffekt | P8 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Polarweiß | P1 |
Ab Ende 2002 (color.storm)
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2003
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Amulettrot | 4G | |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brilliantblau | E8 | |
Brilliantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Polarweiß | P1 |
Ab September 2003
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Akoyasilber Metallic | 2S | |
Amulettrot | 4G | |
Arktisweiß | B5 | 100px |
Avussilber | C2 | 100px |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brilliantblau | E8 | |
Brilliantrot | C8 | 100px |
Brilliantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Imolagelb | 1T | 100px |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
Piemontrot Perleffekt | X7 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Ab September 2003 (color.storm)
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Misanorot Perleffekt | ||
Papayaorange | 100px | |
Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2004
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Akoyasilber Metallic | 2S | |
Amulettrot | 4G | |
Arktisweiß | B5 | 100px |
Avussilber | C2 | 100px |
Azurblau Perleffekt | W4 | |
Brilliantblau | E8 | |
Brilliantrot | C8 | 100px |
Brilliantschwarz | A2 | |
Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
Imolagelb | 1T | 100px |
Islandgrün Metallic | 6E | |
Kobaltblau Metallic | 5F | |
Kristallblau Metallic | 4J | |
Lichtsilber Metallic | 5B | |
Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
Piemontrot Perleffekt | X7 | |
Piniengrün Perleffekt | 4S | |
Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Tiefgrün Perleffekt | 3W | 100px |
Ab April 2004 (color.storm)
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Imolagelb | ||
Lichtsilber Metallic | 100px 100px | |
Misanorot Perleffekt | 100px | |
Papayaorange | 100px 100px | |
Sprintblau Perleffekt |
Audi exclusive Lackierung
Lackierung | Farbcode | Bild |
---|---|---|
Phoenixgelb Metallic |