Leuchtmittel: Unterschied zwischen den Versionen

(Innen)
Zeile 1: Zeile 1:
 
__FORCETOC__
 
__FORCETOC__
 
= Front =
 
= Front =
{| class="wikitable" width="800"
+
{| class="wikitable"
 
|- class="hintergrundfarbe6"
 
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:left" | '''Funktion'''  
+
!! style="text-align:left"  width="300" | '''Funktion'''  
!! style="text-align:center" | '''Typ'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Typ'''
!! style="text-align:center" | '''Leistung'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Leistung'''
!! style="text-align:center" | '''Anzahl'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Anzahl'''
!! style="text-align:center" | '''Position'''  
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Ansicht'''  
!! style="text-align:center" | '''Ansicht'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Position'''
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger
 
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger
Zeile 14: Zeile 14:
 
| style="text-align:center" | 21 Watt
 
| style="text-align:center" | 21 Watt
 
| style="text-align:center" | 2
 
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Fahrtrichtungsanzeiger_vorne.jpg|40px]]
+
| style="text-align:center" | [[Bild:BAU15S.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | [[Bild:BAU15S.jpg|40px]]
+
| style="text-align:center" | [[Bild:Fahrtrichtungsanzeiger_vorne.jpg|100px]]
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:left" | Abblendlicht
 
| style="text-align:left" | Abblendlicht
Zeile 21: Zeile 21:
 
| style="text-align:center" | 55 Watt
 
| style="text-align:center" | 55 Watt
 
| style="text-align:center" | 2
 
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Abblendlicht.jpg|40px]]
+
| style="text-align:center" | [[Bild:H7.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | [[Bild:H7.jpg|40px]]
+
| style="text-align:center" | [[Bild:Abblendlicht.jpg|100px]]
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:left" | Fernlicht
 
| style="text-align:left" | Fernlicht
Zeile 28: Zeile 28:
 
| style="text-align:center" | 55 Watt
 
| style="text-align:center" | 55 Watt
 
| style="text-align:center" | 2
 
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Fernlicht.jpg|40px]]
+
| style="text-align:center" | [[Bild:H3.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | [[Bild:H3.jpg|40px]]
+
| style="text-align:center" | [[Bild:Fernlicht.jpg|100px]]
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht
 
| style="text-align:left" | Stand- und Parklicht
Zeile 35: Zeile 35:
 
| style="text-align:center" | 3 Watt
 
| style="text-align:center" | 3 Watt
 
| style="text-align:center" | 2
 
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Standlicht.jpg|40px]]
+
| style="text-align:center" | [[Bild:W3W.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | [[Bild:W3W.jpg|40px]]
+
| style="text-align:center" | [[Bild:Standlicht.jpg|100px]]
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:left" | Nebelscheinwerfer
 
| style="text-align:left" | Nebelscheinwerfer
Zeile 42: Zeile 42:
 
| style="text-align:center" | 55 Watt
 
| style="text-align:center" | 55 Watt
 
| style="text-align:center" | 2
 
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Nebelscheinwerfer.jpg|40px]]
+
| style="text-align:center" | [[Bild:H7.jpg|100px]]
| style="text-align:center" | [[Bild:H7.jpg|40px]]
+
| style="text-align:center" | [[Bild:Nebelscheinwerfer.jpg|100px]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 50: Zeile 50:
  
 
= Heck =
 
= Heck =
{| class="wikitable" width="800"
+
{| class="wikitable"
 
|- class="hintergrundfarbe6"
 
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:left" | '''Funktion'''  
+
!! style="text-align:left"  width="300" | '''Funktion'''  
!! style="text-align:center" | '''Typ'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Typ'''
!! style="text-align:center" | '''Leistung'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Leistung'''
!! style="text-align:center" | '''Anzahl'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Anzahl'''
!! style="text-align:center" | '''Position'''  
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Ansicht'''  
!! style="text-align:center" | '''Ansicht'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Position'''
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger
 
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger
Zeile 99: Zeile 99:
  
 
= Seite =
 
= Seite =
{| class="wikitable" width="800"
+
{| class="wikitable"
 
|- class="hintergrundfarbe6"
 
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:left" | '''Funktion'''  
+
!! style="text-align:left"  width="300" | '''Funktion'''  
!! style="text-align:center" | '''Typ'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Typ'''
!! style="text-align:center" | '''Leistung'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Leistung'''
!! style="text-align:center" | '''Anzahl'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Anzahl'''
!! style="text-align:center" | '''Position'''  
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Ansicht'''  
!! style="text-align:center" | '''Ansicht'''
+
!! style="text-align:center" width="100" | '''Position'''
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger
 
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger
Zeile 112: Zeile 112:
 
| style="text-align:center" | 5 Watt
 
| style="text-align:center" | 5 Watt
 
| style="text-align:center" | 2
 
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Fahrtrichtungsanzeiger_seite.jpg|40px]]
+
| style="text-align:center" |
 
| style="text-align:center" |
 
| style="text-align:center" |
 
|-
 
|-

Version vom 22. Mai 2009, 16:06 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Front

Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Fahrtrichtungsanzeiger BAU15S 21 Watt 2 BAU15S.jpg Fahrtrichtungsanzeiger vorne.jpg
Abblendlicht H7 55 Watt 2 H7.jpg Abblendlicht.jpg
Fernlicht H3 55 Watt 2 H3.jpg Fernlicht.jpg
Stand- und Parklicht W3W 3 Watt 2 W3W.jpg Standlicht.jpg
Nebelscheinwerfer H7 55 Watt 2 H7.jpg Nebelscheinwerfer.jpg


Heck

Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Fahrtrichtungsanzeiger BAU15S 21 Watt 2 Fahrtrichtungsanzeiger hinten.jpg BAU15S.jpg
Brems- und Rücklicht BAY15D 21/5 Watt 2 Brems-und Ruecklicht.jpg BAY15D.jpg
Nebelschlußleuchte BA15S 21 Watt 1 Nebelschlussleuchte.jpg BA15S.jpg
Rückfahrscheinwerfer BA15S 21 Watt 2 Rueckfahrscheinwerfer.jpg BA15S.jpg
Nummernschildbeleuchtung C5W - 37mm 5 Watt 2 Nummernschildbeleuchtung.jpg C5W.jpg


Seite

Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Fahrtrichtungsanzeiger 5 Watt 2


Innen

Funktion Typ Leistung Anzahl Ansicht Position
Innenbeleuchtung vorne C10W - 42mm 10 Watt 1 C10W.jpg
Innenbeleuchtung hinten C5W - 37mm 5 Watt 2 C5W.jpg
Leseleuchten T4W 5 Watt 2 T4W.jpg
Make-Up Beleuchtung C5W - 37mm 5 Watt 2 C5W.jpg 100px
Handschuhfachbeleuchtung W5W 5 Watt 1 W5W.jpg
Kofferraumbeleuchtung W5W 5 Watt 1 W5W.jpg