Flachkontaktstecker 32X GRAU - Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→Belegung) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 5 | | style="text-align:center" | 5 | ||
− | | style="text-align:left" | Infotainment | + | | style="text-align:left" | CAN high speed (Infotainment: +) |
| style="text-align:left" | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ '''(Ab MJ2002)''' | | style="text-align:left" | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ '''(Ab MJ2002)''' | ||
| style="text-align:center" | 7 | | style="text-align:center" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 6 | | style="text-align:center" | 6 | ||
− | | style="text-align:left" | Infotainment | + | | style="text-align:left" | CAN high speed (Infotainment: -) |
| style="text-align:left" | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ '''(Ab MJ2002)''' | | style="text-align:left" | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ '''(Ab MJ2002)''' | ||
| style="text-align:center" | 12 | | style="text-align:center" | 12 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 7 | | style="text-align:center" | 7 | ||
− | | style="text-align:left" | Infotainment | + | | style="text-align:left" | CAN high speed (Infotainment: Schirm) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | |
Version vom 23. April 2010, 04:09 Uhr
Dieser Stecker sitzt nur bei Fahrzeugen mit Fahrerinformationssystem (FIS) direkt am Kombiinstrument.
|
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Belegung
PIN | Belegung | Ziel | PIN |
---|---|---|---|
1 | Schalter Menueführung (Menue) | ||
2 | Schalter Menueführung (out A) | ||
3 | Schalter Menueführung (out B) | ||
4 | Schalter Menueführung (Enter) | ||
5 | CAN high speed (Infotainment: +) | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ (Ab MJ2002) | 7 |
6 | CAN high speed (Infotainment: -) | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ (Ab MJ2002) | 12 |
7 | CAN high speed (Infotainment: Schirm) | ||
8 | Türkontakt Beifahrer | ||
9 | Türkontakt Fond rechts | ||
10 | Türkontakt Fond links | ||
11 | Enable | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ (Nur MJ2001) | 10 |
12 | Clock | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ (Nur MJ2001) | 8 |
13 | Data | Radio: Stecker 20 Pol. SCHWARZ (Nur MJ2001) | 9 |
14 | Lampenkontrolle Bremslicht | ||
15 | Waschwasserstand | ||
16 | Lampenkontrolle Abblendlicht, Rücklicht | ||
17 | Fahrerinformationssystem Plus | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | 2 |
18 | Fahrerinformationssystem Minus | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | 1 |
19 | Fahrerinformationssystem Reset | Wischerhebel: Stecker 6 Pol. BRAUN | 4 |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | Tastenzweig 1 Navigation | ||
24 | Tastenzweig 2 Navigation | ||
25 | Tastenzweig Telematik | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |