Lackierungen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Ab April 2004) |
K (→Ab April 2004) |
||
| Zeile 367: | Zeile 367: | ||
= Ab April 2004 = | = Ab April 2004 = | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
| + | !! style="text-align:left" width="250" | '''Lackierung''' | ||
| + | !! style="text-align:left" width="250" | '''Farbcode''' | ||
| + | !! style="text-align:center" width="300" | '''Bild''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Audi exclusive Lackierung | ||
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Amulettrot | ||
| + | | style="text-align:left" | 4G | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:4G-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Akoyasilber Metallic | ||
| + | | style="text-align:left" | 2S | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:2S-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Arktisweiß | ||
| + | | style="text-align:left" | B5 | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:B5-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Avussilber | ||
| + | | style="text-align:left" | C2 | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:C2-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Azurblau Perleffekt | ||
| + | | style="text-align:left" | W4 | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:W4-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Brilliantblau | ||
| + | | style="text-align:left" | E8 | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:E8-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Brilliantrot | ||
| + | | style="text-align:left" | C8 | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:C8-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Brilliantschwarz | ||
| + | | style="text-align:left" | A2 | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:A2-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Delfingrau Metallic | ||
| + | | style="text-align:left" | F5 | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:F5-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Ebonyschwarz Perleffekt | ||
| + | | style="text-align:left" | 4Z | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:4Z-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Imolagelb | ||
| + | | style="text-align:left" | 1T | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:1T-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Islandgrün Metallic | ||
| + | | style="text-align:left" | 6E | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:6E-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Kobaltblau Metallic | ||
| + | | style="text-align:left" | 5F | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:5F-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Kristallblau Metallic | ||
| + | | style="text-align:left" | 4J | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:4J-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Lichtsilber Metallic | ||
| + | | style="text-align:left" | 5B | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:5B-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Mauritiusblau Perleffekt | ||
| + | | style="text-align:left" | 2Y | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:2X-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Piemontrot Perleffekt | ||
| + | | style="text-align:left" | X7 | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:X7-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Piniengrün Perleffekt | ||
| + | | style="text-align:left" | 4S | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:4S-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Sprintblau Perleffekt | ||
| + | | style="text-align:left" | 5N | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:5N-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left" | Tiefgrün Perleffekt | ||
| + | | style="text-align:left" | 3W | ||
| + | | style="text-align:center" | [[Bild:3W-Lack.jpg|100px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
= Ab April 2004 (color.storm) = | = Ab April 2004 (color.storm) = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 18. April 2010, 06:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ab Produktionsbeginn
Ab Juli 2001
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Amulettrot | 4G | |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
| Kastellrot Perleffekt | 8K | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Polarweiß | P1 |
Ab April 2002
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Amulettrot | 4G | |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Jaipurrot Perleffekt | 5H | |
| Kastellrot Perleffekt | 8K | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Merlotrot Perleffekt | P8 | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Polarweiß | P1 |
Ab Ende 2002 (color.storm)
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Imolagelb | ||
| Misanorot Perleffekt | ||
| Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2003
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Audi exclusive Lackierung | ||
| Amulettrot | 4G | |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Polarweiß | P1 |
Ab September 2003
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Audi exclusive Lackierung | ||
| Amulettrot | 4G | |
| Arktisweiß | B5 | 100px |
| Avussilber | C2 | 100px |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantrot | C8 | 100px |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Imolagelb | 1T | 100px |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
| Piemontrot Perleffekt | X7 | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
Ab September 2003 (color.storm)
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Imolagelb | ||
| Misanorot Perleffekt | ||
| Papayaorange | 100px | |
| Sprintblau Perleffekt |
Ab April 2004
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Audi exclusive Lackierung | ||
| Amulettrot | 4G | |
| Akoyasilber Metallic | 2S | |
| Arktisweiß | B5 | 100px |
| Avussilber | C2 | 100px |
| Azurblau Perleffekt | W4 | |
| Brilliantblau | E8 | |
| Brilliantrot | C8 | 100px |
| Brilliantschwarz | A2 | |
| Delfingrau Metallic | F5 | 100px |
| Ebonyschwarz Perleffekt | 4Z | |
| Imolagelb | 1T | 100px |
| Islandgrün Metallic | 6E | |
| Kobaltblau Metallic | 5F | |
| Kristallblau Metallic | 4J | |
| Lichtsilber Metallic | 5B | |
| Mauritiusblau Perleffekt | 2Y | |
| Piemontrot Perleffekt | X7 | |
| Piniengrün Perleffekt | 4S | |
| Sprintblau Perleffekt | 5N | 100px |
| Tiefgrün Perleffekt | 3W | 100px |
Ab April 2004 (color.storm)
| Lackierung | Farbcode | Bild |
|---|---|---|
| Imolagelb | ||
| Lichtsilber Metallic | ||
| Misanorot Perleffekt | ||
| Papayaorange | 100px | |
| Sprintblau Perleffekt |